# | نام پروژه | نوع | حداقل قیمت | تحویل |
---|---|---|---|---|
1 | … | آپارتمان | - | Q4 2024 |
2 | .. | آپارتمان | - | Q4 2024 |
3 | … | آپارتمان | درهم 27,398,000 | Q4 2025 |
4 | … | آپارتمان | درهم 15,305,000 | Q4 2025 |
5 | … | آپارتمان | درهم 9,982,000 | Q4 2025 |
6 | … | آپارتمان | درهم 7,472,000 | Q4 2025 |
7 | آپارتمان های بوگاتی | آپارتمان | - | |
8 | استودیو آپارتمان های پنیسوالا وان | آپارتمان | - | Q4 2024 |
9 | آپارتمان های 1 خوابه در پنیسولا وان | آپارتمان | درهم 2,510,900 | Q4 2024 |
10 | آپارتمان های 2 خوابه در پنیسولا وان | آپارتمان | درهم 3,290,900 | Q4 2024 |
11 | مریوت رزیدنسز | آپارتمان | درهم 1,256,777 | Q4 2024 |
12 | استودیو آپارتمان های کی ساید | آپارتمان | - | Q1 |
13 | آپارتمان های 3 خوابه در کی ساید | آپارتمان | - | Q1 |
14 | آپارتمان های 2 خوابه در کی ساید | آپارتمان | درهم 3,360,828 | Q1 |
15 | آپارتمان های 1 خوابه در کی ساید | آپارتمان | درهم 2,299,828 | Q1 |
16 | استودیو آپارتمان های رزیدنس 110 | آپارتمان | - | پروژه های آماده |
17 | آپارتمان های 3 خوابه در رزیدنس 110 | آپارتمان | درهم 2,894,000 | پروژه های آماده |
18 | آپارتمان های 2 خوابه در رزیدنس 110 | آپارتمان | درهم 2,262,000 | پروژه های آماده |
19 | آپارتمان های 1 خوابه در رزیدنس 110 | آپارتمان | درهم 1,818,000 | پروژه های آماده |
20 | آپارتمان های کرست مارک | آپارتمان | درهم 1,426,828 | Q1 |
21 | آپارتمان های کی ساید | آپارتمان | درهم 2,299,828 | Q1 |
22 | آپارتمان های 2 خوابه در پارک سنترال | آپارتمان | - | پروژه های آماده |
23 | آپارتمان های 1 خوابه در پارک سنترال | آپارتمان | - | پروژه های آماده |
24 | استودیو آپارتمان های پارک سنترال | آپارتمان | - | پروژه های آماده |
25 | آپارتمان های 2 خوابه در ماما شلتر | آپارتمان | درهم 2,618,469 | Q4 2023 |
26 | آپارتمان های آپ ساید | آپارتمان | درهم 1,185,888 | Q2 2023 |
27 | برج دی جی وان | آپارتمان | - | Q4 |
28 | استودیو آپارتمان های آپساید | آپارتمان | درهم 1,185,888 | Q2 2023 |
29 | آپارتمان های 1 خوابه در آپساید | آپارتمان | درهم 1,905,888 | Q2 2023 |
30 | آپارتمان های اج | آپارتمان | درهم 1,047,000 | Q4 |
31 | آپارتمان های 2 خوابه در کانال هایتز | آپارتمان | درهم 3,420,000 | Q1 |
32 | آپارتمان های 1 خوابه در کانال هایتز | آپارتمان | درهم 1,670,000 | Q1 |
33 | استودیو آپارتمان های کانال هایتز | آپارتمان | درهم 1,250,000 | Q1 |
34 | استودیو آپارتمان های اوربن اویسیس | آپارتمان | - | Q4 2023 |
35 | آپارتمان های 2 خوابه در اربن اوسیس | آپارتمان | درهم 2,940,270 | Q4 2023 |
36 | آپارتمان های 1 خوابه در اربن اویسیس | آپارتمان | درهم 2,171,160 | Q4 2023 |
37 | آپارتمان های 3 خوابه در اربن اویسیس | آپارتمان | درهم 4,798,196 | Q4 2023 |
38 | استودیو آپارتمان های پاراگون توسط IGO | آپارتمان | درهم 895,442 | Q1 2025 |
39 | آپارتمان های 3 خوابه در پاراگون بای IGO | آپارتمان | درهم 3,988,920 | Q1 2025 |
40 | آپارتمان های 2 خوابه در پاراگون بای آی جی او | آپارتمان | درهم 2,101,980 | Q1 2025 |
41 | آپارتمان های 1 خوابه در پاراگون بای آی جی او | آپارتمان | درهم 1,086,638 | Q1 2025 |
42 | آپارتمان های 2 خوابه در نابلز تاور | آپارتمان | درهم 2,076,494 | Q4 2023 |
43 | آپارتمان های 3 خوابه در نابلز تاور | آپارتمان | درهم 2,855,761 | Q4 2023 |
44 | آپارتمان های 1 خوابه در نابلز تاور | آپارتمان | - | Q4 2023 |
45 | آپارتمان های کانال هایتس | آپارتمان | درهم 1,250,000 | Q1 |
46 | شیک تاور 2 | آپارتمان | - | |
47 | رزیدنس 110 | آپارتمان املاک لوکس دبی | درهم 1,818,000 | پروژه های آماده |
48 | آپارتمان های ریتز کارلتون | آپارتمان املاک لوکس دبی | درهم 6,200,000 | Q1 2025 |
49 | آپارتمان های کاوالی | آپارتمان املاک لوکس دبی | درهم 16,500,000 | Q1 |
50 | آپارتمان های نابلز تاور | آپارتمان | درهم 1,985,052 | Q4 2023 |
51 | برج بن غاطی (جیکوب اند کو) | آپارتمان املاک لوکس دبی | درهم 8,000,000 | Q2 |
52 | آپارتمان های پنینسولا ۴ | آپارتمان | درهم 2,405,000 | Q2 |
53 | شیک تاور | آپارتمان | درهم 823,000 | پروژه های پیش از راه اندازی |
54 | آپارتمان های ماما شلتر | آپارتمان | درهم 1,366,020 | Q4 2023 |
55 | آپارتمان های جمیرا لیوینگ | آپارتمان | درهم 7,472,000 | Q4 2025 |
56 | … | آپارتمان | درهم 900,000 | پروژه های آماده |
57 | آپارتمان های وست بی | آپارتمان | - | Q1 2024 |
58 | آپارتمان های پاراگون | آپارتمان | درهم 895,442 | Q1 2025 |
59 | آپارتمان های پنینسولا ۳ | آپارتمان | درهم 878,000 | Q1 2025 |
60 | احد رزیدنس | آپارتمان | درهم 740,166 | Q2 2023 |
61 | آپارتمان بن غاطی کانال | آپارتمان | - | Q2 2023 |
62 | پنینسولا فایو رزیدنس (سیگنیتور کالکشن) | آپارتمان | درهم 2,234,900 | Q4 2024 |
63 | آپارتمان های پنینسولا وان واتر فرانت | آپارتمان | درهم 2,510,900 | Q4 2024 |
64 | آپارتمان های پنینسولا | آپارتمان | درهم 2,510,900 | Q4 2024 |
65 | استرلینگ | آپارتمان | درهم 1,044,200 | Q1 2023 |
66 | آپارتمان های مارکوئز اسکوئر | آپارتمان | درهم 1,282,888 | Q1 2022 |
67 | پریوه | … | درهم 704,000 | پروژه های آماده |
68 | آپارتمان های 15 نورت ساید | آپارتمان | درهم 1,910,000 | Q4 2022 |
69 | AG تاور | آپارتمان | درهم 963,450 | پروژه های آماده |
70 | بایز | آپارتمان | درهم 765,000 | پروژه های آماده |
71 | مجموعه دورچستر رزيدنس | آپارتمان … | درهم 31,389,750 | Q2 2022 |
72 | آپارتمان های مگ 318 | آپارتمان | درهم 1,000,000 | پروژه های آماده |
73 | زادا تاور | آپارتمان | درهم 699,999 | Q4 2023 |
74 | میرانو تاور | آپارتمان | درهم 526,000 | پروژه های آماده |
75 | آپارتمان های پنینسولا 2 | آپارتمان | درهم 681,900 | Q4 2024 |
76 | برجهای داماک با اقامتگاهها و هتل های پارامونت | آپارتمان | درهم 916,000 | پروژه های آماده |
77 | روا رزیدنس | آپارتمان | درهم 780,000 | پروژه های آماده |
78 | ایلیت بیزنس بی | آپارتمان | درهم 775,000 | پروژه های آماده |
79 | ویرا رزیدنس | آپارتمان | درهم 1,301,000 | پروژه های آماده |
80 | داماک میسون مجستین | آپارتمان | درهم 716,000 | پروژه های آماده |
81 | ریوا هایتز | آپارتمان | درهم 804,000 | Q2 2022 |
82 | آپارتمان های اربن اوسیس | آپارتمان | درهم 2,171,160 | Q4 2023 |
83 | آپارتمان های رجالیا | آپارتمان | درهم 3,277,500 | Q4 2024 |
84 | برج تجاری اوپوس | … | درهم 13,410,243 | پروژه های آماده |
85 | آپارتمان های پد | آپارتمان | درهم 1,436,600 | پروژه های آماده |
86 | داماک میسون بیز اج | … | درهم 4,615,000 | پروژه های آماده |
87 | برج آوانتی | … | درهم 663,000 | پروژه های آماده |
88 | اقامتگاه های هزاره بینگاتی | آپارتمان | درهم 1,430,815 | Q4 2022 |
89 | آپارتمان های وُلانته | آپارتمان | درهم 17,150,000 | پروژه های آماده |
90 | سیمفونی | آپارتمان | - | پروژه های آماده |
91 | برج آی لاو فلورانس | آپارتمان | درهم 1,174,252 | Q4 2023 |
92 | آتریا توسط شرکت دیار | آپارتمان | درهم 1,434,065 | پروژه های آماده |
93 | فیفتی وان توسط دیار | … | درهم 1,450,945 | پروژه های آماده |
94 | مراسی بیزنس بی | ویلا | - | پروژه های آماده |
95 | کاپیتال بی | آپارتمان | درهم 850,000 | پروژه های آماده |
96 | واحدهای سه خوابه برج Merano | آپارتمان | درهم 2,077,000 | پروژه های آماده |
97 | واحدهای دو خوابه میرانو تاور | آپارتمان | درهم 1,480,000 | پروژه های آماده |
98 | واحدهای یک خوابه برج Merano | آپارتمان | درهم 1,085,000 | پروژه های آماده |
99 | واحدهای استودیویی برج Merano | آپارتمان | درهم 526,000 | پروژه های آماده |
100 | واحدهای یک خوابه برج زادا | آپارتمان | درهم 699,999 | Q4 2022 |
101 | The Vogue | آپارتمان | درهم 3,902,000 | پروژه های آماده |
…
از آنجایی که بیزینس بی در آینده به یکی از مراکز تجاری امارات متحده عربی تبدیل خواهد شد، پس خرید ملک در این منطقه می تواند منجر به بازگشت سرمایه دو برابر در چند سال شود.
بله در بیزینس بی امکان اجاره آپارتمان مبله وجود دارد.