# | اسم المشروع | نوع العقار | أدنى سعر | إكتمال المشروع |
---|---|---|---|---|
1 | شقق VYB | شقق للبيع | درهم 1,228,344 | الربع الثالث 2025 |
2 | برج إيوا | شقق للبيع | درهم 10,100,000 | الربع الثاني |
3 | تريليونير ريزيدنس | شقق للبيع | درهم 1,662,500 | الربع الاول 2025 |
4 | شقق استوديوهات للبيع في برج كانال كراون 1 | شقق للبيع | - | الربع الاول 2025 |
5 | شقق للبيع من غرفة واحدة في برج كانال كراون 1 | شقق للبيع | درهم 2,029,000 | الربع الاول 2025 |
6 | فيلا ريزيدنس | شقق للبيع | - | الربع الرابع |
7 | شقق كانال كراون | شقق للبيع | درهم 2,029,000 | الربع الاول 2025 |
8 | شقق للبيع من 4 غرف نوم في بينينسولا 1 | شقق للبيع | - | الربع الرابع 2024 |
9 | شقق للبيع من 3 غرف نوم في بينينسولا 1 | شقق للبيع | - | الربع الرابع 2024 |
10 | شقق للبيع من 5 غرف نوم في جميرا ليفينج | شقق للبيع | درهم 27,398,000 | الربع الرابع 2025 |
11 | شقق للبيع من 4 غرف نوم في جميرا ليفينج | شقق للبيع | درهم 15,305,000 | الربع الرابع 2025 |
12 | شقق للبيع من 3 غرف نوم في جميرا ليفينج | شقق للبيع | درهم 9,982,000 | الربع الرابع 2025 |
13 | شقق للبيع من غرفتي نوم في جميرا ليفينج | شقق للبيع | درهم 7,472,000 | الربع الرابع 2025 |
14 | بوغاطي ريزيدنس | شقق للبيع | درهم 19,090,000 | الربع الرابع 2025 |
15 | … | شقق للبيع | - | الربع الرابع 2024 |
16 | … | شقق للبيع | درهم 2,510,900 | الربع الرابع 2024 |
17 | … | شقق للبيع | درهم 3,290,900 | الربع الرابع 2024 |
18 | شقق ماريوت ريزيدنس | شقق للبيع | درهم 1,256,777 | الربع الرابع 2024 |
19 | شقق استوديوهات للبيع في ذا كوايسايد | شقق للبيع | - | الربع الاول |
20 | شقق للبيع من 3 غرف نوم في كوايسايد | شقق للبيع | درهم 4,226,828 | الربع الاول |
21 | شقق للبيع من غرفتي نوم في كوايسايد | شقق للبيع | درهم 3,460,828 | الربع الاول |
22 | شقق للبيع من غرفة نوم في ذا كوايسايد | شقق للبيع | درهم 2,345,828 | الربع الاول |
23 | شقق استوديوهات للبيع في ريزيدنس 110 | شقق للبيع | - | المشاريع الجاهزة |
24 | شقق للبيع من 3 غرف نوم في ريزيدنس 110 | شقق للبيع | درهم 2,894,000 | المشاريع الجاهزة |
25 | شقق للبيع من غرفتين في ريزيدنس 110 | شقق للبيع | درهم 2,262,000 | المشاريع الجاهزة |
26 | شقق للبيع من غرفة واحدة في ريزيدنس 110 | شقق للبيع | درهم 1,818,000 | المشاريع الجاهزة |
27 | شقق كريستارك | شقق للبيع | درهم 2,637,828 | الربع الاول |
28 | شقق كوايسايد | شقق للبيع | درهم 2,345,828 | الربع الاول |
29 | شقق من غرفتي نوم واحدة للبيع في بارك سنترال | شقق للبيع | - | المشاريع الجاهزة |
30 | شقق من غرفة نوم واحدة للبيع في بارك سنترال | شقق للبيع | - | المشاريع الجاهزة |
31 | شقق استوديوهات للبيع في بارك سنترال | شقق للبيع | - | المشاريع الجاهزة |
32 | شقق من غرفتين للبيع في ماما شيلتر | شقق للبيع | درهم 2,618,469 | الربع الرابع 2023 |
33 | شقق أبسايد | شقق للبيع | درهم 1,185,888 | الربع الثاني 2023 |
34 | برج دي جي 1 ليفينج | شقق للبيع | - | الربع الرابع |
35 | شقق استوديوهات للبيع في أبسايد | شقق للبيع | درهم 1,185,888 | الربع الثاني 2023 |
36 | شقق من غرفة نوم للبيع في أبسايد | شقق للبيع | درهم 1,905,888 | الربع الثاني 2023 |
37 | شقق إيدج | شقق للبيع | درهم 1,047,000 | الربع الرابع |
38 | شقق من غرفتي نوم للبيع في كانال هايتس | شقق للبيع | درهم 3,420,000 | الربع الاول |
39 | شقق من غرفة نوم للبيع في كانال هايتس | شقق للبيع | درهم 1,670,000 | الربع الاول |
40 | شقق استوديوهات للبيع في كانال هايتس | شقق للبيع | درهم 1,250,000 | الربع الاول |
41 | شقق استوديوهات للبيع في يوربان أوسيس | شقق للبيع | - | الربع الرابع 2023 |
42 | شقق من غرفتي نوم في يوربان أوسيس | شقق للبيع | درهم 2,940,270 | الربع الرابع 2023 |
43 | شقق من غرفة واحدة في يوربان أوسيس | شقق للبيع | درهم 2,171,160 | الربع الرابع 2023 |
44 | شقق من 3 غرف في يوربان أوسيس | شقق للبيع | درهم 4,798,196 | الربع الرابع 2023 |
45 | شقق استوديوهات للبيع في باراجون من IGO | شقق للبيع | درهم 895,442 | الربع الاول 2025 |
46 | شقق من 3 غرف نوم للبيع في باراجون من IGO | شقق للبيع | درهم 3,988,920 | الربع الاول 2025 |
47 | شقق من غرفتي نوم للبيع في باراجون من IGO | شقق للبيع | درهم 2,101,980 | الربع الاول 2025 |
48 | شقق من غرفة نوم واحدة للبيع في باراجون من IGO | شقق للبيع | درهم 1,086,638 | الربع الاول 2025 |
49 | شقق من غرفتي نوم للبيع في برج نوبلز | شقق للبيع | درهم 2,938,792 | الربع الثالث 2024 |
50 | شقق من 3 غرف نوم للبيع في برج نوبلز | شقق للبيع | درهم 4,275,867 | الربع الثالث 2024 |
51 | شقق من غرفة نوم للبيع في برج نوبلز | شقق للبيع | درهم 2,788,358 | الربع الثالث 2024 |
52 | شقق كانال هايتس | شقق للبيع | درهم 1,250,000 | الربع الاول |
53 | برج شيك 2 | شقق للبيع | - | الربع الثاني |
54 | ريزيدنس 110 | شقق للبيع عقارات فاخرة معروضة للبيع في دبي | درهم 1,924,000 | المشاريع الجاهزة |
55 | ريتز كارلتون ريزيدنس | شقق للبيع عقارات فاخرة معروضة للبيع في دبي | درهم 4,400,000 | الربع الاول 2025 |
56 | برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنس | شقق للبيع عقارات فاخرة معروضة للبيع في دبي | درهم 8,340,000 | الربع الثاني |
57 | شقق ماما شيلتر | شقق للبيع | درهم 2,618,469 | الربع الثاني 2024 |
58 | شقق بينينسولا 4 | شقق للبيع | درهم 12,131,000 | الربع الثاني |
59 | شقق جميرا ليفينج | شقق للبيع | درهم 7,472,000 | الربع الرابع 2025 |
60 | شقق كافالي كوتور | شقق للبيع عقارات فاخرة معروضة للبيع في دبي | درهم 16,500,000 | الربع الاول |
61 | برج نوبلز | شقق للبيع | درهم 2,788,358 | الربع الثالث 2024 |
62 | برج شيك | شقق للبيع | درهم 823,000 | مشاريع عقارية قبل إطلاقها |
63 | شقق ذا باي | شقق للبيع | درهم 900,000 | المشاريع الجاهزة |
64 | شقق ويست باي | شقق للبيع | - | الربع الاول 2024 |
65 | شقق باراجون | شقق للبيع | درهم 3,933,518 | الربع الاول 2025 |
66 | شقق بينينسولا 3 | شقق للبيع | درهم 878,000 | الربع الاول 2025 |
67 | أحد ريزيدنس | شقق للبيع | درهم 3,109,106 | الربع الثاني 2023 |
68 | شقق قناة بن غاطي | شقق للبيع | - | الربع الثاني 2023 |
69 | بينينسولا فايف ريزيدنس – مجموعة سيجنتشر | شقق للبيع | درهم 2,234,900 | الربع الرابع 2024 |
70 | شقق بينينسولا 1 على الواجهة البحرية | شقق للبيع | درهم 2,510,900 | الربع الرابع 2024 |
71 | شقق بينينسولا | شقق للبيع | درهم 2,510,900 | الربع الرابع 2024 |
72 | ذا ستيرلينغ | شقق للبيع | درهم 1,044,200 | الربع الاول 2023 |
73 | شقق ماركيز سكوير | شقق للبيع | درهم 1,282,888 | الربع الاول 2022 |
74 | برايف | … | درهم 704,000 | المشاريع الجاهزة |
75 | شقق 15 نورث سايد | شقق للبيع | درهم 1,910,000 | الربع الرابع 2022 |
76 | برج (AG) | شقق للبيع | درهم 963,450 | المشاريع الجاهزة |
77 | بايز | شقق للبيع | درهم 765,000 | المشاريع الجاهزة |
78 | مجموعة مساكن دورشيستر | شقق للبيع … | درهم 31,389,750 | الربع الثاني 2022 |
79 | شقق ماج 318 | شقق للبيع | درهم 1,000,000 | المشاريع الجاهزة |
80 | برج زاده | شقق للبيع | درهم 699,999 | الربع الرابع 2023 |
81 | برج ميرانو | شقق للبيع | درهم 526,000 | المشاريع الجاهزة |
82 | شقق بينينسولا 2 | شقق للبيع | درهم 681,900 | الربع الرابع 2024 |
83 | أبراج داماك من بارامونت للفنادق والمنتجعات | شقق للبيع | درهم 916,000 | المشاريع الجاهزة |
84 | ريفا ريزيدنس | شقق للبيع | درهم 780,000 | المشاريع الجاهزة |
85 | شقق النخبة في الخليج التجاري | شقق للبيع | درهم 775,000 | المشاريع الجاهزة |
86 | فيرا ريزيدنس | شقق للبيع | درهم 1,301,000 | المشاريع الجاهزة |
87 | داماك ميزون ماجستين | شقق للبيع | درهم 716,000 | المشاريع الجاهزة |
88 | ريفا هايتس | شقق للبيع | درهم 804,000 | المشاريع الجاهزة |
89 | شقق يوربان أوسيس | شقق للبيع | درهم 2,171,160 | الربع الرابع 2023 |
90 | شقق ريجاليا | شقق للبيع | درهم 3,277,500 | الربع الرابع 2024 |
91 | برج ذا أوبس التجاري | … | درهم 13,410,243 | المشاريع الجاهزة |
92 | شقق ذا باد | شقق للبيع | درهم 1,436,600 | المشاريع الجاهزة |
93 | داماك ميزون بايز إيدج | … | درهم 4,615,000 | المشاريع الجاهزة |
94 | برج أفانتي | … | درهم 663,000 | المشاريع الجاهزة |
95 | مساكن ميلينيوم بن غاطي | شقق للبيع | درهم 1,430,815 | المشاريع الجاهزة |
96 | شقق ڤولانت | شقق للبيع | درهم 17,150,000 | المشاريع الجاهزة |
97 | شقق سيمفوني | شقق للبيع | - | المشاريع الجاهزة |
98 | برج فلورنس حبي | شقق للبيع | درهم 1,174,252 | الربع الرابع 2023 |
99 | ذا أتريا | شقق للبيع | درهم 1,190,670 | المشاريع الجاهزة |
100 | فيفتي ون | … | درهم 1,450,945 | المشاريع الجاهزة |
101 | ووتر هومز مراسي الخليج التجاري | … | - | المشاريع الجاهزة |
102 | شقق كابيتال باي | شقق للبيع | درهم 850,000 | المشاريع الجاهزة |
103 | شقق من 3 غرف نوم للبيع في برج ميرانو | شقق للبيع | درهم 2,077,000 | المشاريع الجاهزة |
104 | شقق من غرفتين للبيع في برج ميرانو | شقق للبيع | درهم 1,480,000 | المشاريع الجاهزة |
105 | شقق من غرفة نوم واحدة للبيع في برج ميرانو | شقق للبيع | درهم 1,085,000 | المشاريع الجاهزة |
106 | استوديوهات للبيع في برج ميرانو | شقق للبيع | درهم 526,000 | المشاريع الجاهزة |
107 | شقق من غرفة واحدة للبيع في برج زاده | شقق للبيع | درهم 699,999 | المشاريع الجاهزة |
108 | شقق “ذا فوغ” | شقق للبيع | درهم 3,902,000 | المشاريع الجاهزة |
تشتهر منطقة الخليج التجاري بأنها محور تجاري في دبي وتلعب دوراً هاماً في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة تجارية كبرى،وتتميز بالعديد من ناطحات السحاب التي تقع في منطقة يتم فيها تجريف وتوسيع خور دبي،ويضم مشروع الخليج التجاري في دبي ما يزيد عن 240 مبنى،بما في ذلك التطوير التجاري والسكني،ومن المقرر أن تصبح منطقة الخليج التجاري عاصمة الأعمال في المنطقة بالإضافة إلى مدينة للتملك الحر.وتتسم العقارات في الخليج التجاري بالهندسة المعمارية الرائعة والحدائق ذات المناظر الطبيعية المذهلة ومراكز التسوق الضخمة التي تقدم العديد من المرافق للسكان وحتى لرجال الأعمال المقيمين هناك،وسيستمتع السكان والضيوف بإتصال رائع من هناك إلى كل جزء بالمدينة تقريباً حيث أنه يقع في أحد أكثر الطرق ازدحاماً في دبي وهو شارع الشيخ زايد،ولديه قطار مترو وسيارات الأجرة متوفرة بسهولة وفي أي وقت.الشقق المعروضة للبيع في الخليج التجاري لديها مرافق معتادة مثل حمام السباحة وصالة ألعاب رياضية وبخار وساونا،وتضم الشقق التجارية بعض المرافق مثل قاعات المؤتمرات والكافيتريات.
يقع الخليج التجاري في خور دبي بجوار داون تاون دبي التي تمتد على طول رأس الخور إلى شارع الشيخ زايد. الموقع الاستراتيجي للأبراج يجعلها منطقة مثالية للشركات الدولية وشركات التمويل في دبي،وكذلك الفنادق الدولية على طول شارع الشيخ زايد.
في السنوات القليلة الماضية شهدت أماكن تجارية مثل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومركز دبي المالي العالمي وغيرها مبادرات تصميم هائلة.وبينما تمتد دولة الإمارات من دورها الدولي كأكبر الدول في العالم،يعتبر مشروع الخليج التجاري أساس الاقتصاد الجديد،وان الامارات مستعدة للعب أبرز مراكز التجارة والأعمال التجارية الدولية التي ستعكس تصميمها وعملها الجاد وخليج التجاري ممثلاً رئيسياً لهذا الدور.
يتمتع الخليج التجاري في دبي بنفس طبيعة الأعمال في مراكز الأعمال في مانهاتن في نيويورك ومنطقة جينزا في طوكيو،ويقع الخليج التجاري في موقع استراتيجي يضم كيانات تجارية مختلفة لمزيد من الفرص،ليس فقط للمستثمرين ولكن أيضًا للعمل في دبي وحولها،ومن أهم الكيانات في الخليج التجاري هي خور دبي الأسطوري الذي يعتبر الجانب الأكثر أهمية في تجارة دبي في الماضي،وبسبب هذه الممارسة التجارية الفعالة باستخدام الخور فقد شكلت دبي من مركز صيد الأسماك والغوص اللؤلؤي في الميناء الدولي،وبسبب التجارة المزدهرة التي تحدث في الخور فقد تم تمديده نظراً لأهميته كمركز تجاري يواظب على موقف دبي كواحد من مركز الأعمال في الإمارات.واليوم،يعد الخليج التجاري رمزا للتقدم والتطور في دبي لانه يجسد الدور الحيوي الذي لعبه الخور في الماضي وكذلك في المستقبل.
تبلغ قيمة مشروع الخليج التجاري 2 مليار درهم إماراتي وعلى خمس مراحل،بدأ بناء مجتمع الخليج التجاري لأول مرة في أكتوبر 2013 مع المرحلتين الأولى والثانية،وبدأ بمسار علوي مكون من 16 حارة على شارع الشيخ زايد وبناء جسرين صغيرين وطريق متعدد المراحل من الوصل وطرق جميرا،وقد تم تصميم شبكات الطرق هذه بارتفاع ثمانية أمتار وتمتد حتى 800 متر،ليسمح للقناة بالتدفق بحرية تحتها،وتم فتح هذه الجسور الثلاثة في المراحل الأولى من المشروع.
وتتضمن المرحلة الثالثة من المشروع بناء جسور للمشاة وأكشاك على جانبي المشروع،ويمتد الخليج التجاري على مسافة 3.2 كيلومتر إلى الخليج،ويتراوح عرضه من 80 إلى 120 متر،ويبلغ عمقه 6 أمتار،وستعرض المرحلة الرابعة من الخليج التجاري تطورات عقارية وستعرض المرحلة الخامسة منه معالجة المياه شديدة الملوحة في بحيرات الخليج التجاري.،وهذه العملية تشمل أيضا إزالة الحواجز الرملية في مسار القناة.
وإلى جانب البناء الجاري للعقارات،هناك أيضًا عمل مستمر لبناء جزيرة من صنع الإنسان على شكل هلال على طول حديقة جميرا التي ستشجع الأنشطة الخارجية والأنشطة الترفيهية،وسوف تشمل أعمال تطوير القناة ملء جزيرة على شاطئ البحر وبناء حاجز بحري حول الجزيرة لتطوير الشواطئ والمراسي في المستقبل،مع إمكانية استخدام اليخوت ووسائل النقل البحري الأخرى بكل حرية من ديرة وبر دبي إلى جميرا.
كما ذكرت هيئة الطرق والمواصلات أنه سيتم إنشاء 12 محطة بحرية،سيقام خمسة منها على قناة دبي والآخرى على قناة الخليج التجاري.ومن المتوقع في السنوات القادمة أن أكثر من ستة ملايين مسافر لركوب هذه المركبات المائية التي تمر عبر القناة وساحل الجزر الاصطناعية.
تعتبر منطقة الخليج التجاري من أسرع المناطق نمواً في دبي بمعدل 5 إلى 7 % سنوياً،ولطالما اختار عدد كبير من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية الخليج التجاري كواحد من المناطق التي تضع أعمالها فيها.وهذه الزيادة في الطلب من قبل المستثمرين تجعل المنطقة مكانا مربحا للاستثمار،ويجعل البناء في المنطقة ينمو بوتيرة سريعة،وستضم المنطقة طرقًا واسعة ومشاريع ضخمة وقد تحولت إلى مجتمع شعبي في مجتمع الأعمال الدولي.
ولقرب الخليج التجاري من وسط مدينة دبي،فقد بنيت فيه عقارات للبيع،وقد أظهرت السجلات السابقة أن إجمالي عائد الاستثمار في الخليج التجاري يبلغ 5.84 %،ومن المتوقع أن يدخل العرض الجديد إلى السوق في السنوات القادمة،ومع التطوير المستمر لعقارات فريدة مثل المنازل المائية ووسائل الراحة مثل كورنيش مارينا والمحلات التجارية والمطاعم.
Business Bay is growing and will continue to grow into one of the UAE’ business hubs due to its significance as Dubai’s present and future. If demand continue to rise and for sure it is, buying property in Business Bay could result in double return on investment in a few years.
By renting furnished apartment in Business Bay in Dubai, you would just enjoy the convenience of living in the UAE.