# | نام پروژه | نوع | حداقل قیمت | تحویل |
---|---|---|---|---|
1 | … | آپارتمان | درهم 2,116,954 | Q3 2025 |
2 | … | آپارتمان | - | Q3 2025 |
3 | … | آپارتمان | درهم 3,078,108 | Q3 2025 |
4 | آپارتمان های 1 خوابه ویوز گرند | آپارتمان | درهم 2,055,630 | Q1 2024 |
5 | … | آپارتمان | - | Q1 2024 |
6 | … | آپارتمان | - | Q1 2024 |
7 | آپارتمان های 2 خوابه ویوز گرند | آپارتمان | درهم 2,446,308 | Q1 2024 |
8 | … | آپارتمان | درهم 4,554,440 | Q2 |
9 | آپارتمان های 2 خوابه شوبا وان در شوبا هارتلند، دبی | آپارتمان | درهم 1,911,365 | Q2 |
10 | آپارتمان های 1 خوابه شوبا وان در شوبا هارت لند، دبی | آپارتمان | درهم 1,307,805 | Q2 |
11 | … | آپارتمان | درهم 3,403,539 | Q2 |
12 | شوبا وان رزیدنس | آپارتمان املاک لوکس دبی | درهم 1,307,805 | Q2 |
13 | آپارتمان های هارتلند هایتس | آپارتمان | درهم 1,100,000 | Q2 2025 |
14 | آپارتمان های هارتلند ویوز | آپارتمان | درهم 2,000,294 | Q3 2025 |
15 | برج کرست گراند B | آپارتمان | درهم 2,175,783 | Q1 2025 |
16 | آپارتمان های صبحا کریک ویستا گرند | آپارتمان | درهم 2,116,954 | Q3 2025 |
17 | کرست تاور C | آپارتمان | درهم 2,071,011 | Q2 2025 |
18 | کرست تاور B | آپارتمان | درهم 1,344,766 | Q2 2025 |
19 | کرست تاور A | آپارتمان | درهم 2,450,621 | Q2 2025 |
20 | آپارتمان های ویوز گرند | آپارتمان | درهم 2,055,630 | Q1 2024 |
21 | آپارتمان های کرست | آپارتمان | درهم 2 | Q2 2025 |
22 | وان پارک اونیو | آپارتمان | درهم 1,155,368 | Q4 2022 |
23 | کریک ویستاس ریزورت | آپارتمان | درهم 823,317 | Q3 2022 |
24 | آپارتمان های صبحا هارتلندگرینز | آپارتمان | درهم 961,000 | پروژه های آماده |
25 | برج A صبحا کریک ویستاس | آپارتمان | درهم 2,008,883 | پروژه های آماده |
26 | هارتلند افلوکس | آپارتمان | درهم 822,000 | پروژه های آماده |
27 | برج 8 صبحا کریک ویستاس | آپارتمان | درهم 796,000 | Q1 2023 |
28 | واحدهای دو خوابه آپارتمان های هارتلند گرین 5 و 6 | آپارتمان | درهم 1,280,020 | پروژه های آماده |
29 | ویلا های چهار خوابه ی گاردنیا | ویلا | درهم 8,046,540 | پروژه های آماده |
30 | ویلا های گاردنیا | ویلا | درهم 8,665,679 | پروژه های آماده |
31 | واحدهای یک خوابه ی برج C کریک ویستا | آپارتمان | درهم 808,520 | پروژه های آماده |
32 | برج C کریک ویستا | آپارتمان | درهم 808,520 | Q1 2023 |
33 | گاردن تاون هاوسز | … | درهم 5,300,000 | پروژه های آماده |
34 | ویلاهای فارست | ویلا | درهم 17,919,097 | Q4 2023 |
35 | ویلاهای کانال | ویلا | درهم 34,610,000 | پروژه های آماده |
36 | ویلاهای هارتلند استیت | ویلا | درهم 8,046,540 | پروژه های آماده |
37 | واحدهای استودیو آپارتمان های هارتلند گرین 5 و 6 | آپارتمان | درهم 754,460 | پروژه های آماده |
38 | ویلاهای 5 خوابه فارست | ویلا | درهم 16,965,480 | پروژه های آماده |
39 | ویلاهای 4 خوابه فارست | ویلا | درهم 11,864,937 | پروژه های آماده |
40 | ویلاهای 6 خوابه ی کانال | ویلا | درهم 34,616,769 | پروژه های آماده |
41 | واحدهای چهار خوابه آپارتمان های وان پارک اونیو | آپارتمان | درهم 4,979,297 | Q4 2022 |
42 | واحدهای سه خوابه آپارتمان های وان پارک اونیو | آپارتمان | درهم 2,101,363 | Q4 2022 |
43 | واحدهای دو خوابه آپارتمان های وان پارک اونیو | آپارتمان | درهم 1,544,585 | Q4 2022 |
44 | آپارتمان 3 خوابه برای فروش در ساختمان 4 هارتلند گرینز | آپارتمان | درهم 4,605,760 | پروژه های آماده |
45 | آپارتمان 2 خوابه برای فروش در ساختمان 4 هارتلند گرینز | آپارتمان | درهم 4,296,440 | پروژه های آماده |
46 | واحدهای سه خوابه آپارتمان های ساختمان 2 و3 هارتلند گرین | آپارتمان | درهم 2,846,636 | پروژه های آماده |
47 | واحدهای دو خوابه آپارتمان های ساختمان 2 و 3 هارتلند گرین | آپارتمان | درهم 2,305,520 | پروژه های آماده |
48 | واحدهای سه خوابه آپارتمان های ساختمان 2 و3 هارتلند گرین | آپارتمان | درهم 961,290 | پروژه های آماده |
49 | واحدهای دو خوابه ی برج C کریک ویستا | آپارتمان | درهم 1,304,875 | Q3 2023 |
گروه شوبا یکی از بزرگترین سازندگان املاک ومستغلات شاخص ومطرح در منطقه است. گروه شوبا که به عنوان یک سازنده برتر شناخته شده ، چندین پروژه مدرن با نام های مختلف در منطقه دارد که نام آن ها اغلب به صورت مترادف با چیزهای باکیفیت، باکلاس و ظریف است . شوبا هارتلاند یکی از همه پسندترین، تحسین برانگیزترین وماندگارترین پروژه های گروه شوبا در شهر دبی می باشد. شوبا هارتلاند در قلب مرکزی دبی یعنی در منطقه محمد بن راشد سیتی واقع شده و یک پروژه چند منظوره که دارای املاکی بی نظیر برای فروش در دبی شامل : ویلا ها و آپارتمان های منحصر به فرد و متنوعی می باشد. آنچه از نام پروژه پیداست داشتن مناطق سرسبز و خرم واقع در منطقه ای بسیار زیبا و منحصر به فرد با مناظر طبیعی است .
زیرساخت های متعادل و اصولی ، ظرافت بالا ، شکوهمندی و زیبایی خاص تنها برخی از دلایل انتخاب شوبا هارتلاند به عنوان محل سکونت و به منظور داشتن شرایط ایده آل زندگی است . انتظار می رود این پروژه صاحب نام ، به یکی از مکان های پرطرفدار درسطح شهر تبدیل شود که با توجه به بزرگی دامنه و وسعت آن ، نه تنها برای سرمایه گذاران محلی بلکه برای خارجی ها نیز جذابیت داشته باشد . این پروژه به دلیل داشتن موقعیت مرکزی در محمد بن راشد سیتی، از نزدیکی به کلیه مکان های کلیدی و مهم شهر که در مجاورت آن ها موسسات آموزشی ، مراکز پزشکی ، فروشگاه های مواد غذایی ، خرده فروشی و مناطق تفریحی و … قراردارند برخورداراست. طبق آنچه گفته شد و با توجه به امکانات و تجهیزات این پروژه ، می توان گفت سرمایه گذاری در آن بسیار پرسود خواهد بود و با گذشت زمان نیز ارزش بیشتری پیدا می کند .
مدرسه بین المللی هارتلاند
هزینه خرید ملک با توجه امکانات، نوع و مساحت ملک متفاوت می باشد. اما به طور مثال شما میتوانید یک آپارتمان در برج C کریک ویستا به قیمت 808,520 درهم و ویلای 5 اتاق خواب به قیمت 18240000 درهم خریداری کنید.
اگر به دنبال بهترین پروژه ها برای سرمایه گذاری در شوبا هارتلاند هستید، قطعا به شما پروژه کرست تاور B و هارتلند گرین را معرفی می کنیم.
از مزایای خرید خانه در شوبا هارتلند میتوان به زیرساخت های متعادل و اصولی، ظرافت بالا، شکوهمندی و زیبایی خاص، نزدیکی به کلیه مکان های کلیدی و مهم شهر و بازگشت سرمایه بالا اشاره کرد.