# | Project Name | Property Type | Development Name | Min. Price | Completion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-bedroom Apartments in Savanna | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,300,000 | Q3 2026 |
2 | 2-bedroom Apartments in Savanna | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,920,000 | Q3 2026 |
3 | 3-bedroom Apartments in Savanna | ... | Dubai Creek Harbour | AED 2,880,000 | Q3 2026 |
4 | Cedar Apartments | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,290,000 | Q3 2026 |
5 | Savanna Apartments | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,300,000 | Q3 2026 |
6 | Виллы с 4 спальнями в Азалии | Arabian Ranches II | AED 3,764,888 | ||
7 | Виллы с 3 спальнями в Азалии | Arabian Ranches II | AED 3,482,888 | ||
8 | Адрес Residences the Bay | ... | Emaar Beachfront | AED 2,700,000 | Q4 2026 |
9 | Виллы Fairway | Emaar South | AED 3,000,000 | Q3 2026 | |
10 | Апартаменты Palace Residence North | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,200,888 | Q2 2027 |
11 | Апартаменты Elvira | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,290,888 | Q4 2026 |
12 | Таунхаусы Elora | таунхаусы | The Valley | AED 1,600,000 | Q3 2026 |
13 | Creek Edge | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,280,000 | Q1 Coming Soon 2024 |
14 | Аня Таунхаусы | таунхаусы | Arabian Ranches Phase III | AED 2,010,000 | Q4 2026 |
15 | Emaar Farm Gardens Виллы | The Valley | AED 5,100,000 | Q3 2026 | |
16 | Emaar The Cove 2 | ... | Dubai Creek Harbour | AED 4,035,888 | Q4 2026 |
17 | Park Horizon Apartments | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,170,000 | Q3 Coming Soon 2026 |
18 | Golf Heights Apartments | ... | Emirates Living | AED 1,320,000 | Q4 2026 |
19 | Рая Таунхаусы | Arabian Ranches Phase III | AED 1,950,888 | Q3 2026 | |
20 | Address Hillcrest Villas | Dubai Hills Estate | AED 21,679,888 | Q2 Coming Soon 2026 | |
21 | Hills Park Apartments | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,210,000 | Q2 2026 |
22 | Marina Shores | ... | Dubai Marina | AED 1,500,000 | Q4 2026 |
23 | Lime Gardens | ... таунхаусы | Dubai Hills Estate | AED 1,120,888 | Q1 2026 |
24 | Creek Crescent Apartments | ... | Dubai Creek Harbour | - | Q2 2026 |
25 | Park Field | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,060,000 | Q4 2025 |
26 | Orania Townhouses | таунхаусы | The Valley | AED 1,528,888 | Q4 2025 |
27 | Seagate — Rashid Yacht & Marina | ... | Mina Rashid | AED 1,110,888 | Q3 2025 |
28 | Creek Edge Tower 2 | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,300,000 | Q2 2024 |
29 | Orchid Apartments | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,150,000 | Q3 2025 |
30 | St.Regis Penthouses | ... | Downtown Dubai | AED 25,781,888 | Q4 2026 |
31 | Expo Golf Villas 6 | Emaar South | AED 1,470,000 | Q4 2025 | |
32 | Creek Beach Lotus Apartments | ... | Dubai Creek Harbour | - | Q3 2025 |
33 | Creek Palace Apartments | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,130,888 | Q2 2026 |
34 | Bliss 2 Townhouses | таунхаусы | Arabian Ranches Phase III | AED 1,840,000 | Q4 2025 |
35 | The St.Regis Residences | ... | Downtown Dubai | AED 2,022,888 | Q4 2026 |
36 | Bliss Townhouses | таунхаусы | Arabian Ranches Phase III | AED 1,690,000 | Q4 2024 |
37 | Elie Saab Villas 2 | Arabian Ranches Phase III | AED 4,841,888 | Q4 2025 | |
38 | Talia Villas | The Valley | AED 1,473,888 | Q1 2025 | |
39 | Eden Villas | таунхаусы | The Valley | AED 1,498,888 | Q4 2023 |
40 | Address Harbour Point | Гостиничный апартамент | Dubai Creek Harbour | AED 2,242,888 | Q3 2022 |
41 | Апартаменты Vida Dubai Mall | ... | Downtown Dubai | AED 1,932,888 | Q2 2022 |
42 | 1BR Apartments For Sale In Armani Residences | ... | Downtown Dubai | AED 3,981,888 | |
43 | Burj Vista Apartments | ... | Downtown Dubai | AED 2,588,888 | |
44 | Address Residences Jumeirah Resort | ... | Dubai Marina | AED 1,600,000 | |
45 | Grove Creek Beach | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,161,888 | Q2 2025 |
46 | Rove Hotel | Hotel Room Dubai | City Walk | AED 772,888 | |
47 | Парк Хайтс II | ... | Dubai Hills Estate | AED 957,888 | |
48 | Beach Mansion Apartments | ... | Emaar Beachfront | AED 1,700,000 | Q4 2025 |
49 | Executive Residences | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,101,888 | Q4 2022 |
50 | Центр города Просмотров II | ... | Downtown Dubai | AED 1,510,888 | Q3 2022 |
51 | Крик Horizon — Dubai Creek Харбор | ... | Dubai Creek Harbour | AED 2,919,888 | Q1 2022 |
52 | Адрес резиденсез Дубай опера | ... | Downtown Dubai | AED 3,145,888 | Q2 2022 |
53 | Grande at Opera District | ... | Downtown Dubai | AED 3,364,888 | Q4 2022 |
54 | Burj Crown | ... | Downtown Dubai | AED 2,463,888 | Q4 2024 |
55 | Armani Residences | ... | Downtown Dubai | AED 3,981,888 | |
56 | IL Primo The Opera District | ... | Downtown Dubai | AED 19,514,888 | Q2 2022 |
57 | Резиденции Дубай-Крик | ... | Dubai Creek Harbour | AED 3,120,888 | Q4 2022 |
58 | Grande Signature Residences | ... | Downtown Dubai | AED 6,087,888 | Q4 2022 |
59 | Burj Khalifa Residence | ... | Downtown Dubai | AED 8,133,888 | |
60 | Первый акт | Акт 2 Башня II | ... | Downtown Dubai | AED 1,720,888 | Q3 2022 |
61 | BLVD Heights Executive Residences | ... خرید دفتر اداری در دبی | Downtown Dubai | AED 3,499,888 | |
62 | Opera Grand | ... | Downtown Dubai | AED 4,916,888 | |
63 | Expo Golf Villas Phase III | Emaar South | AED 1,438,888 | Q4 2022 | |
64 | Forte Apartments | ... | Downtown Dubai | AED 2,090,888 | Q1 2022 |
65 | Бульва Хейтс | ... | Downtown Dubai | AED 3,499,888 | |
66 | BLVD Crescent | ... | Downtown Dubai | AED 2,074,888 | |
67 | Golf Suites | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,112,888 | Q1 2022 |
68 | ELIE SAAB Palm Hills Villas | Dubai Hills Estate | AED 10,000,000 | Q4 2024 | |
69 | Island Park I | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,119,888 | |
70 | Elie Saab Villas | Arabian Ranches Phase III | AED 4,653,888 | Q3 2025 | |
71 | Burj Royale | ... | Downtown Dubai | AED 1,472,888 | Q4 2022 |
72 | June 2 Villas | Arabian Ranches Phase III | AED 3,373,888 | Q4 2024 | |
73 | Marina Sands Apartments | ... | Emaar Beachfront | - | Coming Soon |
74 | Nara Townhouses | таунхаусы | The Valley | AED 1,340,000 | Q4 2024 |
75 | The Hills | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,792,888 | |
76 | Lamborghini Mansions | Dubai Hills Estate | AED 27,600,000 | Q4 2024 | |
77 | Caya Villas 2 | Arabian Ranches Phase III | AED 3,442,888 | Q4 2024 | |
78 | Caya Villas | Arabian Ranches Phase III | AED 3,442,888 | Q4 2024 | |
79 | 5BR Apartment For Sale in Address Residences Jumeirah Resort | ... | Dubai Marina | AED 14,850,000 | |
80 | 4BR Apartment For Sale in Address Residences Jumeirah Resort | ... | Dubai Marina | AED 5,800,000 | |
81 | 3BR Apartment For Sale in Address Residences Jumeirah Resort | ... | Dubai Marina | AED 4,150,000 | |
82 | 2BR Apartment For Sale in Address Residences Jumeirah Resort | ... | Dubai Marina | AED 2,680,000 | |
83 | 1BR Apartment For Sale in Address Residences Jumeirah Resort | ... | Dubai Marina | AED 1,540,000 | |
84 | Palace Beach Residence Tower 2 | ... | Emaar Beachfront | AED 1,700,000 | Q4 2025 |
85 | Palace Beach Residence Tower 1 | ... | Emaar Beachfront | AED 1,700,000 | Q4 2025 |
86 | The Cove at Dubai Creek Harbour | ... | Dubai Creek Harbour | AED 2,561,888 | Q1 2022 |
87 | Ворота гавани | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,547,888 | Q2 2022 |
88 | Около 17 Icon Bay | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,275,888 | Q4 2022 |
89 | Beach Vista Tower 1 | ... | Emaar Beachfront | AED 2,931,888 | |
90 | Executive Residences II | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,086,888 | Q2 2022 |
91 | GRAND BLEU TOWER | ... | Emaar Beachfront | AED 1,968,888 | Q2 2023 |
92 | Park Ridge Apartments | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,082,888 | |
93 | Vida Residences Creek Beach | ... | Dubai Creek Harbour | AED 2,163,888 | Q4 2022 |
94 | Апартаменты Park Point | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,122,888 | |
95 | Таунхаусы Maple III от Emaar | таунхаусы | Dubai Hills Estate | AED 4,487,888 | |
96 | Breeze — Creek Beach | ... | Dubai Creek Harbour | AED 3,058,888 | Q4 2022 |
97 | Spring Townhouses | таунхаусы | Arabian Ranches Phase III | AED 1,234,888 | Q4 2022 |
98 | Golf Place Villas | Dubai Hills Estate | AED 10,559,888 | Q2 2022 | |
99 | Beach Isle | ... | Emaar Beachfront | AED 1,924,888 | Q2 2023 |
100 | Expo Golf Villas Phase 4 | Emaar South | AED 1,791,888 | Q2 2022 | |
101 | Creek Rise Tower 2 | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,392,888 | Q1 2022 |
102 | Sirdhana Apartments | ... | Mina Rashid | AED 3,051,888 | Q3 2022 |
103 | Collective | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,058,888 | Q2 2022 |
104 | Sunrise Bay | ... | Emaar Beachfront | AED 2,584,888 | |
105 | Первый акт | Акт 2 Башня I | ... | Downtown Dubai | AED 1,621,888 | Q3 2022 |
106 | Урбана II Таунхомс | Townhomes Dubai | Emaar South | AED 1,127,888 | |
107 | Мэпл в Дубай Хилс Эстейт | таунхаусы | Dubai Hills Estate | AED 4,240,888 | |
108 | Sun Townhouses | таунхаусы | Arabian Ranches Phase III | AED 1,458,888 | Q1 2023 |
109 | Joy Townhouses | таунхаусы | Arabian Ranches Phase III | AED 2,275,888 | Q2 2023 |
110 | Palace Residences | ... | Dubai Creek Harbour | AED 2,963,888 | Q1 2024 |
111 | Creek Rise Apartments | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,396,888 | Q2 2022 |
112 | 52/42 Tower Dubai Marina от Emaar | ... | Dubai Marina | AED 1,964,888 | |
113 | Surf — Creek Beach | ... | Dubai Creek Harbour | AED 2,460,888 | Q2 2023 |
114 | Seashore Residences | ... | Mina Rashid | - | Q3 2022 |
115 | Sunset at Creek Beach Building 2 | ... | Dubai Creek Harbour | AED 2,341,888 | Q2 2022 |
116 | Гольф Просмотров в Emaar South | ... | Emaar South | AED 1,100,888 | |
117 | Expo Golf Villas 5 | Emaar South | AED 1,170,888 | Q3 2022 | |
118 | Collective 2.0 | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,130,888 | Q1 2022 |
119 | Sunset at Creek Beach | ... | Dubai Creek Harbour | AED 2,316,888 | Q2 2022 |
120 | Park Heights I | ... | Dubai Hills Estate | AED 2,181,888 | |
121 | Beach Vista Tower 2 | ... | Emaar Beachfront | AED 2,993,888 | |
122 | Ruba Townhouses | таунхаусы | Arabian Ranches Phase III | AED 1,794,888 | Q1 2023 |
123 | Summer — Creek Beach | ... | Dubai Creek Harbour | AED 2,364,888 | Q1 2023 |
124 | Golf Links Villas | Emaar South | AED 3,609,888 | ||
125 | The Valley Townhouses | таунхаусы | The Valley | AED 1,168,888 | Q4 2023 |
126 | Golf Place II Villas | Dubai Hills Estate | AED 20,054,888 | Q4 2023 | |
127 | Урбана III Эмаар | таунхаусы | Emaar South | AED 1,201,888 | |
128 | Вида Резиденции Дубай Марина | ... | Dubai Marina | AED 4,018,888 | Q1 2022 |
129 | Mulberry Apartments | ... | Dubai Hills Estate | AED 2,788,888 | |
130 | Breeze Creek Beach Building 3 | ... | Dubai Creek Harbour | AED | Q4 2022 |
131 | Marina Vista | ... | Emaar Beachfront | AED 2,603,888 | Q2 2023 |
132 | Green Square Apartments | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,101,888 | Q2 2022 |
133 | Sunrise Bay Tower 2 | ... | Emaar Beachfront | AED 2,661,888 | |
134 | Апартаменты Acacia | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,531,888 | |
135 | Показать карту | ... | Dubai Creek Harbour | AED 2,226,888 | Q2 2022 |
136 | Elie Saab Residences II | ... | Emaar Beachfront | AED 2,020,888 | Q4 2022 |
137 | Sidra 3 Villas | Dubai Hills Estate | AED 5,036,888 | ||
138 | Aseel Villas | Arabian Ranches | AED 8,574,888 | ||
139 | Dubai Hills View Plots | Часть земли | Dubai Hills Estate | AED 21,746,888 | - |
140 | Harbour Views Apartments | ... | Dubai Creek Harbour | AED 3,412,888 | Q1 2022 |
141 | Bayshore — Creek Beach | ... | Dubai Creek Harbour | AED 2,302,888 | Q1 2023 |
142 | Акация в Парк Хейтс | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,531,888 | |
143 | Крик сайд 18 | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,628,888 | Q1 2022 |
144 | The Grand | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,481,888 | Q2 2022 |
145 | 5BR Villa For Sale in Golf Place II Villas | Dubai Hills Estate | AED 9,597,888 | ||
146 | Parkside | Emaar South | AED 1,307,888 | Q1 2022 | |
147 | 3BR Villa For Sale in Golf Links Villas | Dubai Hills Estate | AED 2,471,888 | ||
148 | 4BR Villa For Sale in Club Villas | Dubai Hills Estate | AED 4,893,888 | ||
149 | 2BR Apartments For Sale In Executive Residences | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,483,888 | |
150 | Expo Golf Villas | Emaar South | AED 999,888 | ||
151 | Mira Oasis II | таунхаусы | Reem Community | AED 1,691,888 | |
152 | Виллы Azalea | Arabian Ranches II | AED 3,482,888 | ||
153 | Самарские виллы в арабских ранчо | Arabian Ranches II | AED 4,668,888 | ||
154 | Vida Residence Downtown | ... | Downtown Dubai | AED 4,076,888 | |
155 | Mira Oasis III | таунхаусы | Reem Community | AED 1,874,888 | |
156 | Rasha Villas | Arabian Ranches II | AED 7,531,888 | ||
157 | Palma Villas | Arabian Ranches II | AED 4,460,888 | ||
158 | Mira Oasis V | таунхаусы | Reem Community | AED 1,707,888 | |
159 | Casa Villas | Arabian Ranches II | AED 4,940,888 | ||
160 | Lila Villas | Arabian Ranches II | AED 3,836,888 | ||
161 | Boulevard Plaza | خرید دفتر اداری در دبی | Downtown Dubai | AED 15,652,888 | |
162 | Avenue 2 Виллы | Arabian Ranches | AED 7,421,888 | ||
163 | Решения Address Sky View Residences | ... | Downtown Dubai | AED 4,623,888 | |
164 | Parkway Vistas Villas | Dubai Hills Estate | AED 11,796,888 | ||
165 | Fairway Vista Villas Plot | Часть земли | Dubai Hills Estate | AED 5,172,888 | - |
166 | Emerald Hills Plot II | Часть земли | Dubai Hills Estate | AED 3,332,888 | - |
167 | Golf Grove Villas | Dubai Hills Estate | AED 3,500,888 | Q1 2022 | |
168 | Camelia Townhouses | таунхаусы | Arabian Ranches II | AED 1,498,888 | Q1 2022 |
169 | Camelia Townhouses Phase II | таунхаусы | Arabian Ranches II | AED 1,498,888 | Q1 2022 |
170 | 2BR Apartments For Sale In Armani Residences | ... | Downtown Dubai | AED 8,006,888 | |
171 | 4BR Villa For Sale in Golf Place II Villas | Dubai Hills Estate | - | ||
172 | 4BR Apartment (Penthouse) For Sale In Grande Signature Residences | ... | Downtown Dubai | AED 4,781,888 | Q4 2022 |
173 | 3BR Townhouse For Sale in Urbana III | таунхаусы | Emaar South | AED 1,337,888 | |
174 | 2BR Townhouse For Sale in Urbana III | таунхаусы | Emaar South | AED 1,042,888 | |
175 | 4BR Villa For Sale in Golf Links Villas | Dubai Hills Estate | AED 2,706,888 | - | |
176 | 2BR Apartment For Sale in Collective 2.0 | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,071,888 | Q1 2022 |
177 | 1BR Apartment For Sale in Collective 2.0 | ... | Dubai Hills Estate | AED 749,888 | Q1 2022 |
178 | 3BR Apartment For Sale in Creek Palace | ... | Dubai Creek Harbour | AED 2,758,888 | Q4 2023 |
179 | 2BR Apartment For Sale in Creek Palace | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,465,888 | Q4 2023 |
180 | 1BR Apartment For Sale in Creek Palace | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,081,888 | Q4 2023 |
181 | 4BR For Sale in Ruba Townhouses | таунхаусы | Arabian Ranches Phase III | AED 1,806,888 | Q1 2023 |
182 | 3BR For Sale in Ruba Townhouses | таунхаусы | Arabian Ranches Phase III | AED 1,476,888 | Q1 2023 |
183 | 7BR For Sale in Aseel Villas | Arabian Ranches | AED 8,636,888 | ||
184 | 6BR For Sale in Aseel Villas | Arabian Ranches | AED 8,741,888 | ||
185 | 3BR Apartment For Sale In Grande Signature Residences | ... | Downtown Dubai | AED 5,876,888 | Q4 2022 |
186 | 2BR Apartment For Sale In Grande Signature Residences | ... | Downtown Dubai | AED 2,942,888 | Q4 2022 |
187 | 4BR Apartment For Sale In Beach Isle Tower | ... | Emaar Beachfront | AED 6,388,888 | Q2 2023 |
188 | 3BR Apartment For Sale In Beach Isle Tower | ... | Emaar Beachfront | AED 4,291,888 | Q2 2023 |
189 | 2BR Apartment For Sale In Beach Isle Tower | ... | Emaar Beachfront | AED 2,032,888 | Q2 2023 |
190 | 1BR Apartment For Sale In Beach Isle Tower | ... | Emaar Beachfront | AED 1,464,888 | Q2 2023 |
191 | 3BR Apartment For Sale In Burj Crown | ... | Downtown Dubai | AED 2,596,888 | Q4 2024 |
192 | 2BR Apartment For Sale In Burj Crown | ... | Downtown Dubai | AED 1,777,888 | Q4 2024 |
193 | 1BR Apartment For Sale In Burj Crown | ... | Downtown Dubai | - | Q4 2024 |
194 | 6BR Villa For Sale In Fairway Vista Villas | Dubai Hills Estate | AED 14,704,888 | ||
195 | 6BR Villa For Sale In Golf Place Villas | Dubai Hills Estate | AED 9,646,888 | ||
196 | 3BR Apartment For Sale In Vida Residences Creek Beach | ... | Dubai Creek Harbour | AED 4,541,888 | Q4 2022 |
197 | 2BR Apartment For Sale In Vida Residences Creek Beach | ... | Dubai Creek Harbour | AED 2,023,888 | Q4 2022 |
198 | 1BR Apartment For Sale In Vida Residences Creek Beach | ... | Dubai Creek Harbour | AED 1,630,888 | Q4 2022 |
199 | 4BR Villa For Sale In Casa Villas | Arabian Ranches | AED 4,940,888 | ||
200 | 4BR Villa For Sale In Sidra 3 Villas | Dubai Hills Estate | AED 4,336,888 | ||
201 | 3BR Villa For Sale In Sidra 3 Villas | Dubai Hills Estate | AED 3,556,888 | ||
202 | 5BR Townhouse For Sale In Maple | таунхаусы | Dubai Hills Estate | AED 3,408,888 | |
203 | 4BR Townhouse For Sale In Maple | таунхаусы | Dubai Hills Estate | AED 2,879,888 | |
204 | 2BR Apartment For Sale In Vida Residences Dubai Marina | ... | Dubai Marina | AED 4,018,888 | Q1 2022 |
205 | 3BR Apartment For Sale In Vida Residences Dubai Marina | ... | Dubai Marina | AED 3,506,888 | Q1 2022 |
206 | 2BR Apartments For Sale In Golfville | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,061,888 | Q1 2022 |
207 | 1BR Apartments For Sale In Golfville | ... | Dubai Hills Estate | AED 750,888 | Q1 2022 |
208 | 3BR Apartments For Sale In Executive Residences | ... | Dubai Hills Estate | AED 2,506,888 | |
209 | 1BR Apartments For Sale In Executive Residences | ... | Dubai Hills Estate | AED 1,047,888 | |
210 | Emerald Hills Plot | Часть земли | Dubai Hills Estate | AED 3,366,888 | - |
211 | South Beach Holiday Homes | ... | Emaar Beachfront | AED 1,352,888 | Q2 2023 |
212 | Mina Rashid Apartments | ... | Mina Rashid | AED 974,888 | Q3 2022 |
213 | Golf Ville | ... | Dubai Hills Estate | AED 750,888 | Q1 2022 |
214 | Expo Golf Villas Phase 2 | Emaar South | - | Q2 2022 | |
215 | Vida Residences Sky Collection | ... | Downtown Dubai | AED 7,917,888 | |
216 | Dubai Hills Grove and Views | Dubai Hills Estate | AED 15,856,888 | ||
217 | Club Villas | Dubai Hills Estate | AED 4,105,888 | ||
218 | The Parkway Plot | Часть земли | Dubai Hills Estate | AED 7,923,888 | - |
219 | Yasmin Villas | Arabian Ranches II | AED 6,753,888 | ||
220 | 29 Boulevard Apartments (Башня I и II) от Emaar | ... | Downtown Dubai | AED 2,256,888 | |
221 | EMAAR SOUTH | ... таунхаусы | Dubai South | AED 699,888 | - |
Эмар Пропертиз Груп была основана в 1997 году в Дубае, ОАЭ. Известная компания по девелопменту недвижимости, которая зарекомендовала себя как «пионер для мастер-планов», находится под управлением г-на Мохамеда Алабба. Эмар — это публичное акционерное общество, имеющее репутацию в сфере финансового маркетинга в Дубае. Компания обладает хорошим характером и репутацией и с большим уважением относится к их многочисленным достижениям и достижениям в каждом проекте, с которым они работают. Сегодня Эмар расширила свой опыт в разработке мастер-планируемых сообществ на международном уровне и имеет значительное присутствие на нескольких ключевых глобальных рынках.Одновременно компания развила компетенции в сфере гостеприимства и отдыха, а также торговых центров и розничной торговли. Проекты развития мирового класса Эмар очевидны в его знаковых активах в Дубае и других международных рынках. Даун Таун Дубай — флагманское развитие Эмар, которое сейчас является самым посещаемым местом жизни в мире. 500-акровый район является домом для знаковых Бурдж Халифа, Дубай Молл и Дубайский Фонтан. Между тем, среди созданных сообществ Эмар входят Эребиен Ранчес, Эмирейтс Ливинг и Дубай Марина.
«Группа Эмар’s считает, что она является лидером рынка в сфере развития недвижимости, обеспечивая ценный и качественный образ жизни в своем регионе»,
«Эмар стремится создавать и предоставлять ценный и качественный образ жизни благодаря инновациям, укоренившимся знаниям и опыту, а также ценностно-ориентированному подходу, который призван гарантировать нашему клиенту полное удовлетворение»,
Эмар Пропертиз Груп была основана в 1997 году. В течение года компания начала разработку одного из самых амбициозных проектов не только в ОАЭ, но и в разных уголках мира.Эмар имеет проекты в центре Дубая, который включает в себя самое высокое здание в мире Бурдж Халифа, Дубай Молл и многие другие жилые комплексы.