# | Project Name | Property Type | Min. Price | Completion |
---|---|---|---|---|
1 | Ellington House IV | apartments | AED 1,985,828 | Q4 2025 |
2 | Апартаменты с 2 спальнями в Prive Residence | apartments | - | Q2 2023 |
3 | Квартиры-студии в Prive Residence | apartments | - | Q2 2023 |
4 | Апартаменты с 1 спальней в Prive Residence | apartments | AED 1,085,000 | Q2 2023 |
5 | Резиденция Prive | apartments | AED 1,085,000 | Q2 2023 |
6 | Апартаменты Elvira | apartments | AED 1,290,888 | Q4 2026 |
7 | Park Horizon Apartments | apartments | AED 1,170,000 | Q3 Coming Soon 2026 |
8 | Address Hillcrest Villas | villas | AED 21,679,888 | Q2 Coming Soon 2026 |
9 | Hills Park Apartments | apartments | AED 1,210,000 | Q2 2026 |
10 | Lime Gardens | apartments townhouse | AED 1,120,888 | Q1 2026 |
11 | Park Field | apartments | AED 1,060,000 | Q4 2025 |
12 | Ellington House | apartments | AED 1,844,828 | Q1 2025 |
13 | Парк Хайтс II | apartments | AED 957,888 | |
14 | Executive Residences | apartments | AED 1,101,888 | Q4 2022 |
15 | Golf Suites | apartments | AED 1,112,888 | Q1 2022 |
16 | ELIE SAAB Palm Hills Villas | villas | AED 10,000,000 | Q4 2024 |
17 | The Hills | apartments | AED 1,792,888 | |
18 | Pinnacle Tower | apartments | AED 1,053,656 | |
19 | Lamborghini Mansions | villas | AED 27,600,000 | Q4 2024 |
20 | Executive Residences II | apartments | AED 1,086,888 | Q2 2022 |
21 | Park Ridge Apartments | apartments | AED 1,082,888 | |
22 | Апартаменты Park Point | apartments | AED 1,122,888 | |
23 | Таунхаусы Maple III от Emaar | townhouse | AED 4,487,888 | |
24 | Golf Place Villas | villas | AED 10,559,888 | Q2 2022 |
25 | Collective | apartments | AED 1,058,888 | Q2 2022 |
26 | Мэпл в Дубай Хилс Эстейт | townhouse | AED 4,240,888 | |
27 | Collective 2.0 | apartments | AED 1,130,888 | Q1 2022 |
28 | Park Heights I | apartments | AED 2,181,888 | |
29 | Golf Place II Villas | villas | AED 20,054,888 | Q4 2023 |
30 | Mulberry Apartments | apartments | AED 2,788,888 | |
31 | Green Square Apartments | apartments | AED 1,101,888 | Q2 2022 |
32 | Апартаменты Acacia | apartments | AED 1,531,888 | |
33 | Sidra 3 Villas | villas | AED 5,036,888 | |
34 | Dubai Hills View Plots | land | AED 21,746,888 | - |
35 | Акация в Парк Хейтс | apartments | AED 1,531,888 | |
36 | 5BR Villa For Sale in Golf Place II Villas | villas | AED 9,597,888 | |
37 | 3BR Villa For Sale in Golf Links Villas | villas | AED 2,471,888 | |
38 | 4BR Villa For Sale in Club Villas | villas | AED 4,893,888 | |
39 | 2BR Apartments For Sale In Executive Residences | apartments | AED 1,483,888 | |
40 | Parkway Vistas Villas | villas | AED 11,796,888 | |
41 | Fairway Vista Villas Plot | land | AED 5,172,888 | - |
42 | Emerald Hills Plot II | land | AED 3,332,888 | - |
43 | Golf Grove Villas | villas | AED 3,500,888 | Q1 2022 |
44 | 4BR Villa For Sale in Golf Place II Villas | villas | - | |
45 | 4BR Villa For Sale in Golf Links Villas | villas | AED 2,706,888 | - |
46 | 2BR Apartment For Sale in Collective 2.0 | apartments | AED 1,071,888 | Q1 2022 |
47 | 1BR Apartment For Sale in Collective 2.0 | apartments | AED 749,888 | Q1 2022 |
48 | 6BR Villa For Sale In Fairway Vista Villas | villas | AED 14,704,888 | |
49 | 6BR Villa For Sale In Golf Place Villas | villas | AED 9,646,888 | |
50 | 4BR Villa For Sale In Sidra 3 Villas | villas | AED 4,336,888 | |
51 | 3BR Villa For Sale In Sidra 3 Villas | villas | AED 3,556,888 | |
52 | 5BR Townhouse For Sale In Maple | townhouse | AED 3,408,888 | |
53 | 4BR Townhouse For Sale In Maple | townhouse | AED 2,879,888 | |
54 | 2BR Apartments For Sale In Golfville | apartments | AED 1,061,888 | Q1 2022 |
55 | 1BR Apartments For Sale In Golfville | apartments | AED 750,888 | Q1 2022 |
56 | 3BR Apartments For Sale In Executive Residences | apartments | AED 2,506,888 | |
57 | 1BR Apartments For Sale In Executive Residences | apartments | AED 1,047,888 | |
58 | Emerald Hills Plot | land | AED 3,366,888 | - |
59 | Golf Ville | apartments | AED 750,888 | Q1 2022 |
60 | Dubai Hills Grove and Views | villas | AED 15,856,888 | |
61 | Club Villas | villas | AED 4,105,888 | |
62 | The Parkway Plot | land | AED 7,923,888 | - |
Отель Дубай Хилс Эстейт находится вдоль улицы Умм-Сукием.
Эмар Пропертиз является главным разработчиком Дубай Хилс Эстейт.
Дубай Хилс Эстейт занимает 11 миллионов квадратных метров (2700 акров).
Дубай Хилс Эстейт — это эксклюзивное сообщество вилл, предлагающее жителям самые привлекательные условия для проживания на главных земельных участках. Дубай Хилс Эстейт является одним из самых престижных сообществ в городе. Жители Дубай Хилс Эстейт могут легко добраться до элитной торговой набережной и изысканных ресторанов, расположенных в пределах сообщества, недалеко от знаменитого торгового центра, гостиниц мирового класса, медицинских учреждений, учебных заведений и широкого ассортимента продуктов питания и напитков . Эксклюзивные виллы привлекают потенциальных клиентов к выбору между различными архитектурными стилями из ограниченной коллекции просторных вилл, идеально подходящих для семей, разработанных элегантно, которые определяют новый образ жизни для жителей. Жилищное сообщество Дубай Хилс Эстейт будет предлагать и гарантированный комфорт круглосуточной охраны и обслуживания. Жители Дубай Хилс Эстейт имеют легкий доступ к месту назначения по своему выбору.
Сам район имеет собственный торговый центр и общественный центр. Вот список близлежащих торговых центров:
Сам район имеет свои больницы и клиники. Вот список больниц и клиник поблизости: