# | Project Name | Property Type | Min. Price | Completion |
---|---|---|---|---|
1 | Baccarat Residences | apartments | AED 18,045,630 | Q2 2026 |
2 | Апартаменты St.Regis | apartments | AED 2,750,000 | Q4 2025 |
3 | SLS Dubai Hotel & Residences | apartments hotel apartments | AED 1,135,000 | |
4 | St.Regis Квартиры и пентхаусы | apartments | - | Q4 2026 |
5 | 29 Boulevard Apartments | apartments | - | |
6 | Апартаменты Burj Vista | apartments | - | |
7 | Boulevard Plaza Offices | offices | - | |
8 | Решения Address Sky View Residences | apartments | - | |
9 | Апартаменты Burj Royale | apartments | - | |
10 | The St.Regis Residences | apartments | AED 2,470,910 | Q4 2026 |
11 | Burj Crown Apartments | apartments | - | Q4 2024 |
12 | Armani Residences | apartments | - | |
13 | IL Primo The Opera District Apartments | apartments | - | |
14 | Grande Signature Apartments | apartments | - | |
15 | Burj Khalifa Residence Apartments | apartments | - | |
16 | Первый акт | Акт 2 Башня II | apartments | - | |
17 | Апартаменты Opera Grand | apartments | - | |
18 | Forte Apartments | apartments | - | |
19 | Vida Residence Apartments | apartments | - | |
20 | Elegance Tower | apartments | AED 1,790,000 | Q1 Coming Soon 2026 |
21 | W Residences | apartments | AED 1,534,863 | Q4 2025 |
22 | Elite Downtown Residence | apartments | AED 952,941 | |
23 | Dar Al Arkan Tower by Pagani | apartments | AED 5,333,526 | Q4 2023 |
24 | Императорский проспект | apartments | AED 1,950,000 | Q4 2022 |
25 | OPUS Residence | apartments hotel apartments | AED 3,945,727 | Q2 2022 |
26 | Апартаменты Vida Dubai Mall | apartments | AED 1,932,888 | Q2 2022 |
27 | Башни Бельвю | apartments | AED 931,000 | |
28 | 1BR Apartments For Sale In Armani Residences | apartments | AED 3,981,888 | |
29 | Центр города Просмотров II | apartments | AED 1,510,888 | Q3 2022 |
30 | Адрес резиденсез Дубай опера | apartments | AED 3,145,888 | Q2 2022 |
31 | Grande at Opera District | apartments | AED 3,364,888 | Q4 2022 |
32 | BLVD Heights Executive Residences | apartments offices | AED 3,499,888 | |
33 | Бульва Хейтс | apartments | AED 3,499,888 | |
34 | BLVD Crescent | apartments | AED 2,074,888 | |
35 | 2BR Apartment For Sale in Bellevue Towers by Dubai Properties | apartments | AED 2,295,000 | |
36 | Апартаменты класса люкс DT1 | apartments | AED 2,336,828 | |
37 | Первый акт | Акт 2 Башня I | apartments | AED 1,621,888 | Q3 2022 |
38 | 3BR Apartment For Sale in Bellevue Towers by Dubai Properties | apartments | AED 2,986,000 | |
39 | 1BR Apartment For Sale in Bellevue Towers | apartments | AED 1,744,000 | |
40 | Vida Residence Downtown | apartments | AED 4,076,888 | |
41 | RP-Хайтс Эллингтона | apartments | AED 1,793,828 | |
42 | 2BR Apartments For Sale In Armani Residences | apartments | AED 8,006,888 | |
43 | 4BR Apartment For Sale in Imperial Avenue | apartments | AED 8,110,353 | Q4 2022 |
44 | 3BR Apartment For Sale in Imperial Avenue | apartments | AED 3,926,434 | Q4 2022 |
45 | 2BR Apartment For Sale in Imperial Avenue | apartments | AED 3,012,946 | Q4 2022 |
46 | 1BR Apartment For Sale in Imperial Avenue | apartments | AED 2,590,799 | Q4 2022 |
47 | 4BR Apartment (Penthouse) For Sale In Grande Signature Residences | apartments | AED 4,781,888 | Q4 2022 |
48 | 3BR Apartment For Sale In Grande Signature Residences | apartments | AED 5,876,888 | Q4 2022 |
49 | 2BR Apartment For Sale In Grande Signature Residences | apartments | AED 2,942,888 | Q4 2022 |
50 | 3BR Apartment For Sale In Burj Crown | apartments | AED 2,596,888 | Q4 2024 |
51 | 2BR Apartment For Sale In Burj Crown | apartments | AED 1,777,888 | Q4 2024 |
52 | 1BR Apartment For Sale In Burj Crown | apartments | - | Q4 2024 |
53 | Upper Crest | apartments | AED 2,025,000 | |
54 | The Distinction | apartments | AED 3,610,000 |
Центр города Дубай расположен вдоль дороги Шейх Зайед, напротив местности Аль-Васл на северо-западе. Это ограничено к Югу Деловым заливом и к Северо-востоку Финансовым Центром Роуд.
Эмар Пропертиз — главный разработчик центра города Дубай.
Центр города Дубай занимает площадь в 2 квадратных километра (0,77 квадратных миль)
Центр города Дубай — процветающий городской центр с уникальным сочетанием элитно спроектированных жилых башен и торговых объектов. Центр города Дубай — это центр туризма, в котором несколько отелей мирового класса, включая первую в мире гостиницу Armani и флагманский адрес Emaar, отели Vida и Manzil. Захватывающий новогодний гала проводится в центре Downtown Дубай, что является самым ожидаемым событием. Развитие разделено на 11 проектов. Burj Khalifa, Дубай Fountaв, Дубай Молл, Burj Park Island и The Address Downtown Дубай, который находится в центре комплекса. Остров Старого города — малоэтажное жилое здание. Тем временем Бульвар Эмаар, Резиденции и Южный хребет — высотные жилые башни. Emaar Square — это невысокий офисный комплекс.
Сам район имеет свою школу и детский сад. Вот список школ и детских садов:
Сам район имеет собственный торговый центр и общественный центр. Вот список близлежащих торговых центров:
Сам район имеет свой отель. Вот список отелей поблизости:
Сам район имеет свои больницы и клиники. Вот список больниц и клиник поблизости:
There are every kind of property in Downtown Dubai, as it is so popular destination to live for local and immigrants. Living in Downtown apartment in Dubai feels like living at luxury hotel with variety of services right outside your door. A number of villas are appeared in Downtown of Dubai which used to be vertical community.
The people who are new to the city and those who have live there for decades are looking to live in downtown Dubai property. People worldwide flock to the property for sale in Downtown Dubai in order to invest as result of district global appeal and status.