اسم المشروع | نوع العقار | أدنى الاسعار | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|---|
شقق من غرفة نوم واحدة للبيع في أرماني ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | 4,863,888 | - المشاريع الجاهزة |
“إس إل إس” دبي هوتيل آند ريزيدنس | شقق للبيع في دبي شراء شقق فندقية في دبي | 997,000 | الربع الثالث 2020 |
ابر كريست | شقق للبيع في دبي | 3,657,000 | - المشاريع الجاهزة |
برج ديستنكشن | شقق للبيع في دبي | 3,535,000 | - المشاريع الجاهزة |
شقق “إل بريمو” في حي الأوبرا | شقق للبيع في دبي | 19,344,888 | الربع الثالث 2020 |
برج رويال | شقق للبيع في دبي | 2,751,888 | الربع الرابع 2022 |
ذا ريزيدنس في برج خليفة | شقق للبيع في دبي | 7,744,888 | - المشاريع الجاهزة |
فيدا ريزيدنس سكاي كولكشن | شقق للبيع في دبي | 7,760,888 | الربع الرابع 2019 |
أرماني ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | 4,863,888 | - المشاريع الجاهزة |
فيدا ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | 3,994,888 | الربع الرابع 2019 |
إيليت داون تاون | شقق للبيع في دبي | 1,000,000 | - المشاريع الجاهزة |
جراند في منطقة الأوبرا | شقق للبيع في دبي | 2,275,888 | الربع الثاني 2022 |
أوبرا جراند | شقق للبيع في دبي | 6,391,888 | الربع الثالث 2020 |
شقق برج فيستا | شقق للبيع في دبي | 2,365,888 | - المشاريع الجاهزة |
شقق فورتي | شقق للبيع في دبي | 1,955,888 | الربع الرابع 2019 |
بوليفارد بلازا | مكاتب للبيع في دبي | 15,652,888 | - المشاريع الجاهزة |
برج آكت ون آكت تو – 2 | شقق للبيع في دبي | 4,259,888 | الربع الرابع 2020 |
شقق بوليفارد 29 | شقق للبيع في دبي | 2,256,888 | - المشاريع الجاهزة |
شقق دي تي 1(DT1) | شقق للبيع في دبي | 2,007,828 | الربع الرابع 2019 |
شقق فيدا دبي مول | شقق للبيع في دبي | 1,853,888 | الربع الرابع 2021 |
داون تاون فيوز 2 | شقق للبيع في دبي | 1,530,888 | الربع الرابع 2020 |
إمبريال افينيو | شقق للبيع في دبي | 1,639,576 | الربع الثاني 2020 |
شقق أر بي هايتس | شقق للبيع في دبي | 1,793,828 | الربع الرابع 2019 |
ذا أوبس ريزيدنس | شقق للبيع في دبي شراء شقق فندقية في دبي | 3,153,120 | الربع الرابع 2019 |
ابراج بلفيو | شقق للبيع في دبي | 2,236,000 | الربع الثاني 2020 |
العنوان سكاي فيوز ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | 6,805,888 | الربع الرابع 2019 |
العنوان ريزيدنس دبي أوبرا | شقق للبيع في دبي | 3,264,888 | الربع الثالث 2020 |
برج آكت 1 آكت 2- (1) | شقق للبيع في دبي | 3,310,888 | الربع الرابع 2020 |
بوليفارد كريسنت | شقق للبيع في دبي | 2,062,888 | الربع الرابع 2019 |
شقق بوليفارد هايتس | شقق للبيع في دبي | 1,977,888 | الربع الثاني 2020 |
تعد داون تاون دبي من المناطق السياحية الأكثر شعبية ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة بل في جميع أنحاء العالم. يجتمع الناس من جميع أنحاء العالم كل عام ليشهدوا احتفالات رأس السنة الجديدة التي تقام في ناطحة السحاب العملاقة والشهيرة “برج خليفة” الشهيرة التي تقع في قمة داون تاون دبي،ولإضافة المزيد من الدهشة للزوار يحمل دبي مول عروض النافورة الراقصة الأكثر جمهور والأكثر شهرة في العالم. داون تاون دبي شهير ومذهل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تخيل أنك تعيش في منطقة كهذه العديد من الناس يتوقون لزيارتها كل عام. المباني السكنية في داون تاون دبي بأسعار معقولة للغاية فيما يتعلق بالشراء والايجار وأسلوب الحياة. وهذه الوجهة العالمية ومع كونها مشروعاً سكنياً سهلاً للعائلة،فإن داون تاون دبي هي بالتأكيد قمة العيش الفاخر ونمط الحياة المريح للغاية.
أثبتت الإحصائيات منذ سنوات أن داون تاون دبي هي من أفضل ثلاث مناطق سكنية مواتية في الامارات. تم التصويت لها في عدة مناسبات كواحدة من أكثر المناطق شعبية لشراء الشقق في دبي،داون تاون دبي تقف قوية على أرض الواقع وتحافظ على عظمتها. وتتميز بقربها من بعض المواقع الأكثر طلبًا في دبي لراحة المقيمين بتميز الموقع وسهولة الوصول اليه. وقد تم تصميم داون تاون دبي شركة “إعمار العقارية” بطريقة تتيح الوصول إلى جميع الاماكن الضرورية مثل متاجر الخدمات ومراكز الرعاية الصحية والصيدليات والبنوك وأجهزة الصراف الآلي (ATM). وليس من المستغرب أن الاستثمار في هذا الموقع المرغوب سوف يجني ثمار مفيدة للغاية للمستثمرين.
يوجد في المنطقة ذاتها العديد من مركز التسوق الرائعة، ومنها دبي مول – برج خليفة أحد أشهر عقارات دبي بل الأشهر في العالم.