# | Project Name | Property Type | Min. Price | Completion |
---|---|---|---|---|
1 | Creek Waters 2 Apartments | apartments | AED 1,780,000 | Q4 2027 |
2 | Апартаменты с 3 спальнями в Creek Waters | apartments | AED 3,000,000 | Q3 2027 |
3 | Апартаменты с 1 спальней в Creek Waters | apartments | AED 1,600,000 | Q3 2027 |
4 | Апартаменты с 2 спальнями в Creek Waters | apartments | AED 2,200,000 | Q3 2027 |
5 | Апартаменты с 4 спальнями в Creek Waters | apartments | AED 6,200,000 | Q3 2027 |
6 | Creek Waters Apartments | apartments | AED 1,780,000 | Q3 2027 |
7 | Апартаменты с 2 спальнями в Сидаре | apartments | AED 2,050,000 | Q3 2026 |
8 | Апартаменты с 3 спальнями в Cedar | apartments | AED 3,020,000 | Q3 2026 |
9 | Апартаменты с 1 спальней в Саванне | apartments | AED 1,300,000 | Q3 2026 |
10 | Апартаменты с 2 спальнями в Саванне | apartments | AED 2,070,000 | Q3 2026 |
11 | Апартаменты с 3 спальнями в Саванне | apartments | AED 3,030,000 | Q3 2026 |
12 | Апартаменты Cedar | apartments | AED 1,390,000 | Q3 2026 |
13 | Savanna Апартаменты | apartments | AED 1,300,000 | Q3 2026 |
14 | Апартаменты Palace Residence North | apartments | AED 1,200,888 | Q2 2027 |
15 | Creek Edge | apartments | AED 1,280,000 | Q1 2024 |
16 | Апартаменты Orchid | apartments | - | Q3 2025 |
17 | Creek Palace Apartments | apartments | AED 1,130,888 | Q2 2026 |
18 | Creek Edge Tower 2 Apartments | apartments | - | Q2 2024 |
19 | Creek Beach Lotus Apartments | apartments | - | Q3 2025 |
20 | Апартаменты Grove Creek Beach | apartments | - | Q2 2025 |
21 | Creek Crescent Apartments | apartments | - | Q2 2026 |
22 | The Cove at Dubai Creek Harbour | apartments | - | |
23 | Около 17 Icon Bay | apartments | - | |
24 | Квартиры Creek Rise Tower 2 | apartments | - | |
25 | Surf–Creek Beach Apartments | apartments | - | |
26 | Sunset at Creek Beach Building 2 Apartments | apartments | - | |
27 | Квартиры Dubai Creek | apartments | - | |
28 | Summer – Creek Beach Apartments | apartments | - | |
29 | Address Harbour Point Apartments | hotel apartments | - | |
30 | Breeze Creek Beach Building 3 Apartments | apartments | - | |
31 | Harbour Views Апартаменты | apartments | - | |
32 | Bayshore – Creek Beach Apartments | apartments | - | |
33 | The Grand Apartments | apartments | - | |
34 | Emaar The Cove 2 | apartments | AED 4,035,888 | Q4 2026 |
35 | Island Park I Apartments | apartments | - | |
36 | Ritz — Carlton Residences | apartments | AED 11,600,000 | Q4 2025 |
37 | Квартиры Creek Horizon | apartments | - | |
38 | Ворота гавани | apartments | AED 1,547,888 | |
39 | Vida Residences Creek Beach | apartments | AED 2,163,888 | |
40 | Breeze — Creek Beach | apartments | AED 3,058,888 | |
41 | Palace Residences | apartments | AED 2,963,888 | Q1 2024 |
42 | Creek Rise Apartments | apartments | AED 1,396,888 | |
43 | Sunset at Creek Beach | apartments | AED 2,316,888 | |
44 | Показать карту | apartments | AED 2,226,888 | |
45 | Крик сайд 18 | apartments | AED 1,628,888 | |
46 | 3BR Apartment For Sale in Creek Palace | apartments | AED 2,758,888 | Q4 2023 |
47 | 2BR Apartment For Sale in Creek Palace | apartments | AED 1,465,888 | Q4 2023 |
48 | 1BR Apartment For Sale in Creek Palace | apartments | AED 1,081,888 | Q4 2023 |
49 | 3BR Apartment For Sale In Vida Residences Creek Beach | apartments | AED 4,541,888 | |
50 | 2BR Apartment For Sale In Vida Residences Creek Beach | apartments | AED 2,023,888 | |
51 | 1BR Apartment For Sale In Vida Residences Creek Beach | apartments | AED 1,630,888 |
Дубай Крик Харбор находится в Рас Аль Кор, рядом с заповедником дикой природы,
Эмар Пропертиз — главный разработчик Дубай Крик Харбор.
Порт-Крик в Дубае занимает площадь в 70 миллионов квадратных футов.
Дубай Крик Харбор, ранее известный как The Lagoon, является мега-городом, запланированным в Дубае. Это совместное предприятие Эмар Пропертиз и государственного девелопера недвижимости Дубай Holdвgs. Проект расположен рядом с заповедником дикой природы Рас-Аль-Хор, который славится своими фламинго. Строительство уже началось на первом этапе для Дубай Крик Residences, который представляет собой шестиэтажный жилой комплекс, из которого открывается великолепный вид на Дубайский залив и Дубай. Проект теперь объявлен как «город для завтрашних семей», с использованием самых современных технологий, интегрированных транспортных систем и экологически устойчивых экосистем. В нем будут представлены специализированные пешеходные участки розничной торговли, а также школы, медицинские учреждения, широкий выбор вариантов отдыха и зеленых открытых парков.
Сам район имеет свою школу и детский сад. Вот список школ поблизости:
Сам район имеет собственный торговый центр и общественный центр. Вот список близлежащих торговых центров:
Сам район имеет свой отель. Вот список отелей поблизости:
Сам район имеет свои больницы и клиники. Вот список больниц и клиник поблизости:
There are variety of properties for sale in Dubai Creek Harbour, some of the most popular ones are mentioned, The Grand, Island Park1, The Address Hrbour Point.
There are enough facilities to keep you busy and happy within the Dubai Creek Harbour community. These facilities are include gyms, cycle paths, well landscaped sidewalk for sport lovers, playground, as well as schools, hospital, shopping malls, and museums.