# | نام پروژه | نوع | منقطه | حداقل قیمت | تحویل |
---|---|---|---|---|---|
1 | آپارتمان های 1 خوابه در ساوانا | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,300,000 | Q3 |
2 | آپارتمان های 2 خوابه در ساوانا | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,920,000 | Q3 |
3 | … | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 2,880,000 | Q3 |
4 | آپارتمان های سدار | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,290,000 | Q3 |
5 | آپارتمان های ساوانا | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,300,000 | Q3 |
6 | ویلا های 4 خوابه ی آزالیا | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز 2 | درهم 3,764,888 | پروژه های آماده |
7 | … | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز 2 | درهم 3,482,888 | پروژه های آماده |
8 | آدرس رزیدنس “The Bay” | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | درهم 2,700,000 | Q4 |
9 | ویلاهای فیروی | خرید ویلا در دبی | اعمار ساوث | درهم 3,000,000 | Q3 |
10 | آپارتمان های پالاس رزیدنس الشمالية | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,200,888 | Q2 2027 |
11 | آپارتمان های الویرا | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,290,888 | Q4 |
12 | تاون هاوس های الورا | خرید تاون هاوس در دبی | والی | درهم 1,600,000 | Q3 |
13 | کریک اِج | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,280,000 | Q1 2024 |
14 | تاون هاوس های آنیا | خرید تاون هاوس در دبی | عربین رنچز 3 | درهم 2,010,000 | Q4 |
15 | ویلاهای فارم گاردن | خرید ویلا در دبی | والی | درهم 5,100,000 | Q3 |
16 | آپارتمان های کوو 2 | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 4,035,888 | Q4 |
17 | آپارتمان های پارک هورایزن | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,170,000 | Q3 |
18 | آپارتمان های گلف هایتس | خرید آپارتمان در دبی | امارات لیوینگ | درهم 1,320,000 | Q4 |
19 | تاون هاوس های رایا | خرید تاون هاس در مصر | عربین رنچز 3 | درهم 1,950,888 | Q3 |
20 | ویلاهای آدرس هیل کرست | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 21,679,888 | Q2 |
21 | دبی هیلزپارک | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,210,000 | Q2 |
22 | آپارتمان های مارینا شورز | خرید آپارتمان در دبی | دبی مارینا | درهم 1,500,000 | Q4 |
23 | لایم گاردن | خرید آپارتمان در دبی خرید تاون هاوس در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,120,888 | Q1 |
24 | آپارتمان های کریک کرسنت | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | - | Q2 |
25 | آپارتمان های پارک فیلد | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,060,000 | Q4 2025 |
26 | تاون هاوس های ولی اورانیا | خرید تاون هاوس در دبی | والی | درهم 1,528,888 | Q4 2025 |
27 | آپارتمان های مسکونی راشد یاچز و مارینا | خرید آپارتمان در دبی | مینا راشد | درهم 1,110,888 | Q3 2025 |
28 | برج کریک دبی 2 | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,300,000 | Q2 2024 |
29 | آپارتمان های ارکید | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,150,000 | Q3 2025 |
30 | پنت هاوس های St.Regis | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 25,781,888 | Q4 |
31 | ویلاهای اکسپو گلف 6 | خرید ویلا در دبی | اعمار ساوث | درهم 1,470,000 | Q4 2025 |
32 | آپارتمان کریک بیچ لوتوس | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | - | Q3 2025 |
33 | آپارتمان های کریک پالاس | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,130,888 | Q2 |
34 | تاون هاوس های Bliss 2 | خرید تاون هاوس در دبی | عربین رنچز 3 | درهم 1,840,000 | Q4 2025 |
35 | St.Regis رزیدنس | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 2,022,888 | Q4 |
36 | تاون هاوس های بلس | خرید تاون هاوس در دبی | عربین رنچز 3 | درهم 1,690,000 | Q4 2024 |
37 | ویلاهای الی ساب 2 | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز 3 | درهم 4,841,888 | Q4 2025 |
38 | ویلاهای تالیا | خرید ویلا در دبی | والی | درهم 1,473,888 | Q1 2025 |
39 | ویلاهای عدن | خرید تاون هاوس در دبی | والی | درهم 1,498,888 | Q4 2023 |
40 | آدرس هاربر پوينت | خرید هتل آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 2,242,888 | Q3 2022 |
41 | آپارتمانهای ویدا دبی مال | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 1,932,888 | Q2 2022 |
42 | آپارتمان های یک خوابه برای فروش درآرمانی رزیدنس | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 3,981,888 | پروژه های آماده |
43 | آپارتمان های برج ویستا | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 2,588,888 | پروژه های آماده |
44 | اقامتگاه آدرس رزیدنس جمیرا | خرید آپارتمان در دبی | دبی مارینا | درهم 1,600,000 | پروژه های آماده |
45 | گروو کریک بیچ | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,161,888 | Q2 2025 |
46 | روو هتل | سیتی واک | درهم 772,888 | پروژه های آماده | |
47 | آپارتمانهای پارک هیتس 2 | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 957,888 | پروژه های آماده |
48 | آپارتمان های بیچ منشن | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | درهم 1,700,000 | Q4 2025 |
49 | اگزکتیو رزیدنس | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,101,888 | Q4 2022 |
50 | داون تاون ویوز 2 | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 1,510,888 | Q3 2022 |
51 | کریک هوریزون | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 2,919,888 | Q1 2022 |
52 | آدرس رزیدنس دبی اپرا | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 3,145,888 | Q2 2022 |
53 | گرندی در ناحیه اپرا | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 3,364,888 | Q4 2022 |
54 | برج کراون | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 2,463,888 | Q4 2024 |
55 | آرمانی رزیدنس | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 3,981,888 | پروژه های آماده |
56 | ایلو پریمو از ناحیه اُپرا | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 19,514,888 | Q2 2022 |
57 | دبی کریک رزیدنس | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 3,120,888 | Q4 2022 |
58 | آپارتمان های گرند رزیدنس | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 6,087,888 | Q4 2022 |
59 | برج خلیفه رزیدنس | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 8,133,888 | پروژه های آماده |
60 | برج 2 اکت وان اکت تو | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 1,720,888 | Q3 2022 |
61 | بولیوارد هایتز اگزکتیو رزیدنس | خرید آپارتمان در دبی خرید دفتر کار در دبی | داون تاون دبی | درهم 3,499,888 | پروژه های آماده |
62 | اپرا گرند | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 4,916,888 | پروژه های آماده |
63 | ویلاهای اکسپوگلف فاز3 | خرید ویلا در دبی | اعمار ساوث | درهم 1,438,888 | Q4 2022 |
64 | آپارتمانهای فورته | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 2,090,888 | Q1 2022 |
65 | بولیوارد هایتز (BLVD) | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 3,499,888 | پروژه های آماده |
66 | بی ال وی دی کرسنت | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 2,074,888 | پروژه های آماده |
67 | سوئیت گلف | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,112,888 | Q1 2022 |
68 | ویلاهای الی ساب | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 10,000,000 | Q4 2024 |
69 | لند پارک 1 | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,119,888 | پروژه های آماده |
70 | ویلاهای الی ساب | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز 3 | درهم 4,653,888 | Q3 2025 |
71 | برج رویال | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 1,472,888 | Q4 2022 |
72 | ویلاهای ژوئن ۲ | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز 3 | درهم 3,373,888 | Q4 2024 |
73 | … | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | - | |
74 | تاون هاوس های نارا | خرید تاون هاوس در دبی | والی | درهم 1,340,000 | Q4 2024 |
75 | هیلز | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,792,888 | پروژه های آماده |
76 | ویلاهای لامبورگینی | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 27,600,000 | Q4 2024 |
77 | ویلاهای کایا 2 | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز 3 | درهم 3,442,888 | Q4 2024 |
78 | ویلاهای کایا | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز 3 | درهم 3,442,888 | Q4 2024 |
79 | واحدهای پنج خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت | خرید آپارتمان در دبی | دبی مارینا | درهم 14,850,000 | پروژه های آماده |
80 | واحدهای چهار خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت | خرید آپارتمان در دبی | دبی مارینا | درهم 5,800,000 | پروژه های آماده |
81 | واحدهای سه خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت | خرید آپارتمان در دبی | دبی مارینا | درهم 4,150,000 | پروژه های آماده |
82 | واحدهای دو خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت | خرید آپارتمان در دبی | دبی مارینا | درهم 2,680,000 | پروژه های آماده |
83 | واحدهای یک خوابه آپارتمان های ادرس رزیدنس جمیرا ریزورت | خرید آپارتمان در دبی | دبی مارینا | درهم 1,540,000 | پروژه های آماده |
84 | پالاس بیچ رزیدنس 2 | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | درهم 1,700,000 | Q4 2025 |
85 | پالاس بیچ رزیدنس تاور 1 | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | درهم 1,700,000 | Q4 2025 |
86 | ساختمان کوو 1 | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 2,561,888 | Q1 2022 |
87 | برج های هاربر گیت | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,547,888 | Q2 2022 |
88 | 17 آیکون بای | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,275,888 | Q4 2022 |
89 | برج 1 بیچ ویستا | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | درهم 2,931,888 | پروژه های آماده |
90 | اگزکیوتیو رزیدنسز ۲ | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,086,888 | Q2 2022 |
91 | برج گرند بلو از الی ساب | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | درهم 1,968,888 | Q2 2023 |
92 | آپارتمان های پارک ریدج | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,082,888 | پروژه های آماده |
93 | ویدا رزیدنس کریک بیچ | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 2,163,888 | Q4 2022 |
94 | آپارتمانهای پارک پوینت | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,122,888 | پروژه های آماده |
95 | تاون هاوس های مپل 3 | خرید تاون هاوس در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 4,487,888 | پروژه های آماده |
96 | بریز کریک بیچ | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 3,058,888 | Q4 2022 |
97 | اسپرینگ تاون هاوسز | خرید تاون هاوس در دبی | عربین رنچز 3 | درهم 1,234,888 | Q4 2022 |
98 | گلف پلاس ویلاز | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 10,559,888 | Q2 2022 |
99 | برج آیل بیچ | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | درهم 1,924,888 | Q2 2023 |
100 | ویلاهای اکسپوگلف فاز4 | خرید ویلا در دبی | اعمار ساوث | درهم 1,791,888 | Q2 2022 |
101 | برج کریک رایز2 | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,392,888 | Q1 2022 |
102 | آپارتمان های سیردهانا | خرید آپارتمان در دبی | مینا راشد | درهم 3,051,888 | Q3 2022 |
103 | کولکتیو | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,058,888 | Q2 2022 |
104 | سانرایز بی | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | درهم 2,584,888 | پروژه های آماده |
105 | برج 1 اکت وان اکت تو | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 1,621,888 | Q3 2022 |
106 | اربانا 2 تاون هومز | تاون هومز دبی | اعمار ساوث | درهم 1,127,888 | پروژه های آماده |
107 | ماپل | خرید تاون هاوس در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 4,240,888 | پروژه های آماده |
108 | تاون هاوس های سان | خرید تاون هاوس در دبی | عربین رنچز 3 | درهم 1,458,888 | Q1 2023 |
109 | جوی تاون هاوسز | خرید تاون هاوس در دبی | عربین رنچز 3 | درهم 2,275,888 | Q2 2023 |
110 | پَلِس رزیدنس | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 2,963,888 | Q1 2024 |
111 | آپارتمانهای کریک رایز | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,396,888 | Q2 2022 |
112 | برج 52/ 42 | خرید آپارتمان در دبی | دبی مارینا | درهم 1,964,888 | پروژه های آماده |
113 | سیرف در کریک بیچ | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 2,460,888 | Q2 2023 |
114 | اقامتگاه های seashore | خرید آپارتمان در دبی | مینا راشد | - | Q3 2022 |
115 | ساختمان شماره 2 “سانسِت کریک بیچ” | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 2,341,888 | Q2 2022 |
116 | آپارتمان های گلف ویوز | خرید آپارتمان در دبی | اعمار ساوث | درهم 1,100,888 | پروژه های آماده |
117 | ویلاهای اکسپو گلف 5 | خرید ویلا در دبی | اعمار ساوث | درهم 1,170,888 | Q3 2022 |
118 | کولکتیو 0/2 | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,130,888 | Q1 2022 |
119 | سانسِت درکریک بیچ | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 2,316,888 | Q2 2022 |
120 | پارک هیتس1 | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 2,181,888 | پروژه های آماده |
121 | برج 2 بیچ ویستا | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | درهم 2,993,888 | پروژه های آماده |
122 | تاون هاوس های روبا | خرید تاون هاوس در دبی | عربین رنچز 3 | درهم 1,794,888 | Q1 2023 |
123 | سامر- کریک بیچ | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 2,364,888 | Q1 2023 |
124 | ویلاهای گلف لینکس | خرید ویلا در دبی | اعمار ساوث | درهم 3,609,888 | پروژه های آماده |
125 | تاون هاوس والی | خرید تاون هاوس در دبی | والی | درهم 1,168,888 | Q4 2023 |
126 | ویلاهای گلف پلاس 2 | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 20,054,888 | Q4 2023 |
127 | اربانا 3 | خرید تاون هاوس در دبی | اعمار ساوث | درهم 1,201,888 | پروژه های آماده |
128 | اقامتگاه های ویدا دبی مارینا | خرید آپارتمان در دبی | دبی مارینا | درهم 4,018,888 | Q1 2022 |
129 | آپارتمان های “مولبری” | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 2,788,888 | پروژه های آماده |
130 | بریز کریک بیچ- ساختمان 3 | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم | Q4 2022 |
131 | مارینا ویستا | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | درهم 2,603,888 | Q2 2023 |
132 | آپارتمان های گرین اسکوئر | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,101,888 | Q2 2022 |
133 | سانرایز بی 2 | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | درهم 2,661,888 | پروژه های آماده |
134 | آپارتمان های آکاسیا | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,531,888 | پروژه های آماده |
135 | آپارتمان های کریک گیت | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 2,226,888 | Q2 2022 |
136 | الی ساب رزیدنس II | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | درهم 2,020,888 | Q4 2022 |
137 | ویلاهای سیدرا 3 | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 5,036,888 | پروژه های آماده |
138 | اصیل ویلاز | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز | درهم 8,574,888 | پروژه های آماده |
139 | دبی هیلز ویو پلات | خرید زمین در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 21,746,888 | - |
140 | آپارتمان های هاربر ویوز | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 3,412,888 | Q1 2022 |
141 | بای شور در کریک بیچ | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 2,302,888 | Q1 2023 |
142 | آکاسیا در ارتفاعات پارک | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,531,888 | پروژه های آماده |
143 | آپارتمان های کریک ساید 18 | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,628,888 | Q1 2022 |
144 | گرند | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,481,888 | Q2 2022 |
145 | ویلاهای پنج خوابه در Golf Place II | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 9,597,888 | پروژه های آماده |
146 | پارک ساید | خرید ویلا در دبی | اعمار ساوث | درهم 1,307,888 | Q1 2022 |
147 | ویلاهای سه خوابه گلف لینک | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 2,471,888 | پروژه های آماده |
148 | ویلاهای چهار خوابه کلاب برای فروش | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 4,893,888 | پروژه های آماده |
149 | آپارتمان های دو خوابه برای فروش در Executive Residences | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,483,888 | پروژه های آماده |
150 | اکسپو گلف ویلاز | خرید ویلا در دبی | اعمار ساوث | درهم 999,888 | پروژه های آماده |
151 | میرا اوسیس 2 | خرید تاون هاوس در دبی | مجتمع مسکونی ریم | درهم 1,691,888 | پروژه های آماده |
152 | ویلاهای آزالیا | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز 2 | درهم 3,482,888 | پروژه های آماده |
153 | ویلاهای سامارا در اربیان رَنچز | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز 2 | درهم 4,668,888 | پروژه های آماده |
154 | ویدا رزیدنس در داون تاون دبی | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 4,076,888 | پروژه های آماده |
155 | واحه میرا3 | خرید تاون هاوس در دبی | مجتمع مسکونی ریم | درهم 1,874,888 | پروژه های آماده |
156 | ویلاهای راشا | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز 2 | درهم 7,531,888 | پروژه های آماده |
157 | ویلاهای پالما | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز 2 | درهم 4,460,888 | پروژه های آماده |
158 | میرا اوسیس 5 | خرید تاون هاوس در دبی | مجتمع مسکونی ریم | درهم 1,707,888 | پروژه های آماده |
159 | ویلاهای کاسا | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز 2 | درهم 4,940,888 | پروژه های آماده |
160 | ویلاهای لیلا | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز 2 | درهم 3,836,888 | پروژه های آماده |
161 | بولیوارد پلازا | خرید دفتر کار در دبی | داون تاون دبی | درهم 15,652,888 | پروژه های آماده |
162 | ویلاهای لا آویندا 2 | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز | درهم 7,421,888 | پروژه های آماده |
163 | آدرس اسکای ویو رزیدنس | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 4,623,888 | پروژه های آماده |
164 | ویلاهای پارک وی ویستاز | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 11,796,888 | پروژه های آماده |
165 | طرح ویلاهای فیروای ویستا | خرید زمین در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 5,172,888 | - |
166 | زمین های ویلایی امرالد هیلز فاز 2 | خرید زمین در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 3,332,888 | - |
167 | ویلاهای گلف گروو | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 3,500,888 | Q1 2022 |
168 | تاون هاوس های کاملیا | خرید تاون هاوس در دبی | عربین رنچز 2 | درهم 1,498,888 | Q1 2022 |
169 | فاز 2 کامیلیا تاون هاوسز | خرید تاون هاوس در دبی | عربین رنچز 2 | درهم 1,498,888 | Q1 2022 |
170 | آپارتمان دو خوابه برای فروش در آرمانی رزیدنس | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 8,006,888 | پروژه های آماده |
171 | ویلاهای چهار خوابه Golf Place II | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | - | پروژه های آماده |
172 | واحدهای چهار بنتهاوس خوابه برج گرند رزیدنس | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 4,781,888 | Q4 2022 |
173 | واحدهای سه خوابه Urbana III | خرید تاون هاوس در دبی | اعمار ساوث | درهم 1,337,888 | پروژه های آماده |
174 | واحدهای دو خوابه اوربانا 3 | خرید تاون هاوس در دبی | اعمار ساوث | درهم 1,042,888 | پروژه های آماده |
175 | ویلاهای چهار خوابه گلف لینک | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 2,706,888 | - |
176 | واحدهای دو خوابه آپارتمان های Collective | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,071,888 | Q1 2022 |
177 | واحدهای یک خوابه آپارتمان های Collective | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 749,888 | Q1 2022 |
178 | واحدهای سه خوابه آپارتمان های کریک پالاس | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 2,758,888 | Q4 2023 |
179 | واحدهای دو خوابه آپارتمان های کریک پالاس | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,465,888 | Q4 2023 |
180 | واحدهای یک خوابه آپارتمان های کریک پالاس | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,081,888 | Q4 2023 |
181 | تاون هاوس های چهار خوابه روبا برای فروش | خرید تاون هاوس در دبی | عربین رنچز 3 | درهم 1,806,888 | Q1 2023 |
182 | تاون هاوس های سه خوابه روبا برای فروش | خرید تاون هاوس در دبی | عربین رنچز 3 | درهم 1,476,888 | Q1 2023 |
183 | ویلاهای 7 خوابه اصیل | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز | درهم 8,636,888 | پروژه های آماده |
184 | ویلاهای 6 خوابه اصیل | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز | درهم 8,741,888 | پروژه های آماده |
185 | واحدهای سه خوابه برج گرند رزیدنس | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 5,876,888 | Q4 2022 |
186 | واحدهای دو خوابه برج گرند رزیدنس | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 2,942,888 | Q4 2022 |
187 | واحدهای چهار خوابه برج بیچ آیل | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | درهم 6,388,888 | Q2 2023 |
188 | واحدهای سه خوابه برج بیچ آیل | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | درهم 4,291,888 | Q2 2023 |
189 | واحدهای دو خوابه برج بیج آیل | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | درهم 2,032,888 | Q2 2023 |
190 | واحدهای یک خوابه برج بیج آیل | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | درهم 1,464,888 | Q2 2023 |
191 | واحدهای سه خوابه برج کراون | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 2,596,888 | Q4 2024 |
192 | واحدهای دو خوابه برج کراون | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 1,777,888 | Q4 2024 |
193 | واحدهای یک خوابه برج کراون | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | - | Q4 2024 |
194 | ویلاهای 6 خوابه یFairway Vista | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 14,704,888 | پروژه های آماده |
195 | ویلاهای 6 خوابه ی Golf Place | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 9,646,888 | پروژه های آماده |
196 | واحدهای سه خوابه ی آپارتمانهای ویدا رزیدنس کریک بیچ | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 4,541,888 | Q4 2022 |
197 | واحدهای دو خوابه ی آپارتمانهای ویدا رزیدنس کریک بیچ | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 2,023,888 | Q4 2022 |
198 | واحدهای یک خوابه ی آپارتمانهای ویدا رزیدنس کریک بیچ | خرید آپارتمان در دبی | دبی کریک هاربر | درهم 1,630,888 | Q4 2022 |
199 | ویلا های 4 خوابه ی Casa | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز | درهم 4,940,888 | پروژه های آماده |
200 | ویلاهای چهار خوابه برای فروش در Sidra | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 4,336,888 | پروژه های آماده |
201 | ویلاهای سه خوابه برای فروش در Sidra | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 3,556,888 | پروژه های آماده |
202 | ویلاهای 5 خوابه میپل | خرید تاون هاوس در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 3,408,888 | پروژه های آماده |
203 | ویلاهای 4 خوابه میپل | خرید تاون هاوس در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 2,879,888 | پروژه های آماده |
204 | آپارتمان های دو خوابه در ویدا رزیدنس در دبی مارینا | خرید آپارتمان در دبی | دبی مارینا | درهم 4,018,888 | Q1 2022 |
205 | آپارتمان های سه خوابه در ویدا رزیدنس در دبی مارینا | خرید آپارتمان در دبی | دبی مارینا | درهم 3,506,888 | Q1 2022 |
206 | آپارتمان های دو خوابه برای فروش در Golfville | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,061,888 | Q1 2022 |
207 | آپارتمان های یک خوابه در Golfville | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 750,888 | Q1 2022 |
208 | آپارتمان های سه خوابه برای فروش در Executive Residences | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 2,506,888 | پروژه های آماده |
209 | آپارتمان های یک خوابه برای فروش در Executive Residences | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 1,047,888 | پروژه های آماده |
210 | زمین های امارالد هیلز | خرید زمین در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 3,366,888 | - |
211 | ثاوت بیچ هالیدی هومز | خرید آپارتمان در دبی | اعمار بیچ فرانت | درهم 1,352,888 | Q2 2023 |
212 | آپارتمان های مینا راشد | خرید آپارتمان در دبی | مینا راشد | درهم 974,888 | Q3 2022 |
213 | گلف ویلا | خرید آپارتمان در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 750,888 | Q1 2022 |
214 | فاز 2 ویلاهای اکسپو گُلف | خرید ویلا در دبی | اعمار ساوث | - | Q2 2022 |
215 | اقامتگاه های ویدا اسکای کالکشن | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 7,917,888 | پروژه های آماده |
216 | دبی هیلز گروو اند ویوز | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 15,856,888 | پروژه های آماده |
217 | کلاب ویلاز | خرید ویلا در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 4,105,888 | پروژه های آماده |
218 | زمین های پارک وی | خرید زمین در دبی | دبی هیلز استیت | درهم 7,923,888 | - |
219 | یاسمین ویلاز | خرید ویلا در دبی | عربین رنچز 2 | درهم 6,753,888 | پروژه های آماده |
220 | آپارتمان های بلوار 29 | خرید آپارتمان در دبی | داون تاون دبی | درهم 2,256,888 | پروژه های آماده |
221 | اعمار ثاوت | خرید آپارتمان در دبی خرید تاون هاوس در دبی خرید ویلا در دبی | دبی ساوث | درهم 699,888 | - |
تاریخچه شرکت اعمار
