# | اسم المشروع | نوع العقار | إسم المشروع | أدنى سعر | إكتمال المشروع |
---|---|---|---|---|---|
1 | شقق كريك ووترز 2 | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 1,700,000 | الربع الرابع 2027 |
2 | شقق للبيع من غرفة نوم واحدة في مشروع سيبوينت | شقق للبيع في دبي | ميناء دبي | درهم 2,700,000 | الربع الثاني 2028 |
3 | شقق للبيع من غرفتي نوم في سيبوينت | شقق للبيع في دبي | إعمار بيتشفرونت | درهم 4,500,000 | الربع الثاني 2028 |
4 | شقق للبيع من 3 غرف نوم في سيبوينت | شقق للبيع في دبي | إعمار بيتشفرونت | درهم 9,100,000 | الربع الثاني 2028 |
5 | شقق من 3 غرف نوم للبيع في كريك ووترز | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 3,000,000 | الربع الثالث 2027 |
6 | شقق من غرفة نوم للبيع في كريك ووترز | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 1,600,000 | الربع الثالث 2027 |
7 | شقق من غرفتي نوم للبيع في كريك ووترز | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 2,200,000 | الربع الثالث 2027 |
8 | شقق من 4 غرف نوم للبيع في كريك ووترز | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 6,200,000 | الربع الثالث 2027 |
9 | شقق سي بوينت | شقق للبيع في دبي | إعمار بيتشفرونت | درهم 2,700,000 | الربع الثاني 2028 |
10 | شقق كريك ووترز | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 1,600,000 | الربع الثالث 2027 |
11 | تاون هاوس من 4 غرف نوم في إلورا | تاون هاوس للبيع في دبي | ذا ڤالي | درهم 2,100,000 | الربع الثالث |
12 | تاون هاوس من 3 غرف نوم في إلورا | تاون هاوس للبيع في دبي | ذا ڤالي | درهم 1,600,000 | الربع الثالث |
13 | شقق جولف جراند | شقق للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 1,400,000 | الربع الاول 2027 |
14 | شقق من غرفتين للبيع في سيدار | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 2,050,000 | الربع الثالث |
15 | شقق من 3 غرف نوم للبيع في سيدار | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 3,020,000 | الربع الثالث |
16 | شقق من غرفتين للبيع في الفيرا | شقق للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 2,200,888 | الربع الرابع |
17 | شقق من 3 غرف نوم للبيع في الفيرا | شقق للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 3,200,888 | الربع الرابع |
18 | شقق من غرفة نوم للبيع في الفيرا | شقق للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 1,290,888 | الربع الرابع |
19 | تاون هاوس آنيا 2 | تاون هاوس للبيع في دبي | المرابع العربية المرحلة الثالثة | درهم 2,260,000 | الربع الرابع |
20 | شقق من غرفة للبيع في سافانا | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 1,300,000 | الربع الثالث |
21 | شقق من غرفتي نوم للبيع في سافانا | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 2,070,000 | الربع الثالث |
22 | شقق من 3 غرف للبيع في سافانا | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 3,030,000 | الربع الثالث |
23 | شقق سيدار | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 1,390,000 | الربع الثالث |
24 | شقق سافانا | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 1,300,000 | الربع الثالث |
25 | فلل من 4 غرف نوم للبيع في أزاليا | فلل للبيع في دبي | المرابع العربية 2 | درهم 3,764,888 | المشاريع الجاهزة |
26 | فلل من 3 غرف نوم للبيع في أزاليا | فلل للبيع في دبي | المرابع العربية 2 | درهم 3,482,888 | المشاريع الجاهزة |
27 | العنوان ريزيدنس ذا باي | شقق للبيع في دبي | إعمار بيتشفرونت | درهم 2,700,000 | الربع الرابع |
28 | فلل فيرواي | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | إعمار الجنوب | درهم 3,000,000 | الربع الثالث |
29 | شقق بالاس ريزيدنس الشمالية | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 1,200,888 | الربع الثاني 2027 |
30 | شقق الفيرا | شقق للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 1,290,888 | الربع الرابع |
31 | تاون هاوس إلورا | تاون هاوس للبيع في دبي | ذا ڤالي | درهم 1,600,000 | الربع الثالث |
32 | كريك إيدج | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 1,280,000 | الربع الاول إطلاق مشاريع عقارية قريباً 2024 |
33 | تاون هاوس أنيا | تاون هاوس للبيع في دبي | المرابع العربية المرحلة الثالثة | درهم 2,010,000 | الربع الرابع |
34 | شقق أوركيد | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | ميناء خور دبي | - | الربع الثالث 2025 |
35 | فلل فارم جاردنز | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | ذا ڤالي | درهم 5,100,000 | الربع الثالث |
36 | شقق جولف سويتس | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | دبي هيلز | - | المشاريع الجاهزة |
37 | فلل ياسمين | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | المرابع العربية 2 | - | المشاريع الجاهزة |
38 | تاون هاوس بليس | خصائص من جهة ثانية تاون هاوس للبيع في دبي | المرابع العربية المرحلة الثالثة | درهم 1,690,000 | الربع الرابع 2024 |
39 | شقق وبنتهاوس سانت ريجيس | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | وسط مدينة دبي | - | الربع الرابع |
40 | شقق 29 بوليفارد، إعادة بيع | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | وسط مدينة دبي | - | المشاريع الجاهزة |
41 | تاون هاوس أورانيا | خصائص من جهة ثانية تاون هاوس للبيع في دبي | ذا ڤالي | درهم 1,528,888 | الربع الرابع 2025 |
42 | واحة ميرا “2” | خصائص من جهة ثانية تاون هاوس للبيع في دبي | مجمع ريم السكني | - | المشاريع الجاهزة |
43 | فلل تاليا | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | ذا ڤالي | درهم 1,473,888 | الربع الاول 2025 |
44 | فلل إكسبو جولف – المرحلة الثانية | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | إعمار الجنوب | - | المشاريع الجاهزة |
45 | فلل ليلا | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | المرابع العربية 2 | - | المشاريع الجاهزة |
46 | شقق برج فيستا | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | وسط مدينة دبي | - | المشاريع الجاهزة |
47 | تاون هاوس رايا | خصائص من جهة ثانية تاون هاوس للبيع في دبي | المرابع العربية المرحلة الثالثة | درهم 1,950,888 | الربع الثالث |
48 | فلل كايا | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | المرابع العربية المرحلة الثالثة | - | الربع الرابع 2024 |
49 | مكاتب بوليفارد بلازا | مكاتب للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | وسط مدينة دبي | - | المشاريع الجاهزة |
50 | فلل 2 يونيو | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | المرابع العربية المرحلة الثالثة | - | الربع الرابع 2024 |
51 | فلل لا أفينيدا 2 | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | المراعي العربية | درهم 7,421,888 | المشاريع الجاهزة |
52 | شقق العنوان سكاي فيو | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | وسط مدينة دبي | - | المشاريع الجاهزة |
53 | فلل “بارك سايد” | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | إعمار الجنوب | - | المشاريع الجاهزة |
54 | شقق جروف كريك بيتش | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | ميناء خور دبي | - | الربع الثاني 2025 |
55 | فلل جولف جروف | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | دبي هيلز | - | المشاريع الجاهزة |
56 | روف سيتي ووك | غرف فندقية للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | سيتي ووك | - | المشاريع الجاهزة |
57 | شقق برج رويال | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | وسط مدينة دبي | - | المشاريع الجاهزة |
58 | بالاس بيتش ريزيدنس 2 | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | إعمار بيتشفرونت | - | الربع الرابع 2025 |
59 | تاون هاوس نارا | خصائص من جهة ثانية تاون هاوس للبيع في دبي | ذا ڤالي | - | الربع الرابع 2024 |
60 | فلل سمارا | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | المرابع العربية 2 | - | المشاريع الجاهزة |
61 | شقق جولف فيل | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | دبي هيلز | - | المشاريع الجاهزة |
62 | سانت ريجيس ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | وسط مدينة دبي | درهم 2,470,910 | الربع الرابع |
63 | بالاس بيتش ريزيدنس 1 | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | إعمار بيتشفرونت | - | الربع الرابع 2025 |
64 | دبي هيلز بارك | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | دبي هيلز | درهم 1,210,000 | الربع الثاني |
65 | شقق بيتش مانشن | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | إعمار بيتشفرونت | - | الربع الرابع 2025 |
66 | فلل وقصور لامبرجيني | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | دبي هيلز | - | الربع الرابع 2024 |
67 | ذا كوف 1 | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | ميناء خور دبي | - | المشاريع الجاهزة |
68 | خليج آيكون 17 | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | ميناء خور دبي | - | المشاريع الجاهزة |
69 | برج بيتش فيستا 1 | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | إعمار بيتشفرونت | درهم 2,931,888 | المشاريع الجاهزة |
70 | شقق إكزيكتيف ريزيدنس 2 | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | دبي هيلز | - | المشاريع الجاهزة |
71 | شقق بارك ريدج | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | دبي هيلز | - | المشاريع الجاهزة |
72 | شقق بارك بوينت | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | دبي هيلز | - | المشاريع الجاهزة |
73 | تاون هاوس مابل 3 | خصائص من جهة ثانية تاون هاوس للبيع في دبي | دبي هيلز | - | المشاريع الجاهزة |
74 | تاون هاوس الربيع | خصائص من جهة ثانية تاون هاوس للبيع في دبي | المرابع العربية المرحلة الثالثة | - | المشاريع الجاهزة |
75 | شقق إيسل بيتش | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | إعمار بيتشفرونت | - | المشاريع الجاهزة |
76 | فلل رشا | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | المرابع العربية 2 | - | المشاريع الجاهزة |
77 | شقق سيردانا | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | میناء راشد | - | المشاريع الجاهزة |
78 | برج كراون | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | وسط مدينة دبي | - | الربع الرابع 2024 |
79 | شقق میناء راشد | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | میناء راشد | - | المشاريع الجاهزة |
80 | شقق “إل بريمو” في حي الأوبرا | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | وسط مدينة دبي | - | المشاريع الجاهزة |
81 | فلل بالما | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | المرابع العربية 2 | - | المشاريع الجاهزة |
82 | شقق بارك هايتس 1 | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | دبي هيلز | - | المشاريع الجاهزة |
83 | شقق ساوث بيتش | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | إعمار بيتشفرونت | - | المشاريع الجاهزة |
84 | فلل جولف بلايس 2 | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 20,054,888 | الربع الرابع 2023 |
85 | بريز كريك بيتش – المبنى 3 | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | ميناء خور دبي | - | المشاريع الجاهزة |
86 | واحة ميرا “5” | خصائص من جهة ثانية تاون هاوس للبيع في دبي | مجمع ريم السكني | - | المشاريع الجاهزة |
87 | مارينا فيستا | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | إعمار بيتشفرونت | - | الربع الثاني 2023 |
88 | شقق جرين سكوير | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | دبي هيلز | - | المشاريع الجاهزة |
89 | صن رايز باي (البرج الثاني) | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | إعمار بيتشفرونت | - | المشاريع الجاهزة |
90 | شقق أوبرا جراند | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | وسط مدينة دبي | - | المشاريع الجاهزة |
91 | شقق أكاسيا | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | دبي هيلز | - | المشاريع الجاهزة |
92 | فلل إكسبو جولف – المرحلة الثالثة | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | إعمار الجنوب | - | المشاريع الجاهزة |
93 | فلل سدرة 3 | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | دبي هيلز | - | المشاريع الجاهزة |
94 | فلل أصيل | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | المراعي العربية | - | المشاريع الجاهزة |
95 | شقق هاربر فيوز | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | ميناء خور دبي | - | المشاريع الجاهزة |
96 | شقق فورتي | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | وسط مدينة دبي | - | المشاريع الجاهزة |
97 | فلل كازا | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | المرابع العربية 2 | - | المشاريع الجاهزة |
98 | شقق “باي شور” في خور دبي | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | ميناء خور دبي | - | المشاريع الجاهزة |
99 | أكاسيا في بارك هايتس | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | دبي هيلز | - | المشاريع الجاهزة |
100 | شقق جراند | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | ميناء خور دبي | - | المشاريع الجاهزة |
101 | شقق فيدا ريزيدنس | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | وسط مدينة دبي | - | المشاريع الجاهزة |
102 | تاون هاوس كاميليا | خصائص من جهة ثانية تاون هاوس للبيع في دبي | المرابع العربية 2 | - | المشاريع الجاهزة |
103 | فلل باركواي فيستاس | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 11,796,888 | المشاريع الجاهزة |
104 | شقق ذا كوف 2 | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 4,035,888 | الربع الرابع |
105 | شقق بارك هورايزون | شقق للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 1,170,000 | الربع الثالث إطلاق مشاريع عقارية قريباً |
106 | آيلاند بارك 1 | شقق للبيع في دبي خصائص من جهة ثانية | ميناء خور دبي | - | المشاريع الجاهزة |
107 | فلل العنوان هيلكريست | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 21,679,888 | الربع الثاني |
108 | فلل كلوب | خصائص من جهة ثانية فلل للبيع في دبي | دبي هيلز | - | المشاريع الجاهزة |
109 | شقق جولف هايتس | شقق للبيع في دبي | الامارات ليفينج | درهم 1,320,000 | الربع الرابع |
110 | شقق مارينا شورز | شقق للبيع في دبي | مرسى دبي | درهم 1,500,000 | الربع الرابع |
111 | لايم جاردن | شقق للبيع في دبي تاون هاوس للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 1,120,888 | الربع الاول |
112 | شقق كريك كريسنت | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | - | الربع الثاني |
113 | بارك فيلد | شقق للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 1,060,000 | الربع الرابع 2025 |
114 | سي جيت- شقق مرسى راشد لليخوت | شقق للبيع في دبي | میناء راشد | درهم 1,110,888 | الربع الثالث 2025 |
115 | برج كريك إيدج 2 | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 1,300,000 | الربع الثاني 2024 |
116 | فلل إكسبو جولف 6 | فلل للبيع في دبي | إعمار الجنوب | درهم 1,470,000 | الربع الرابع 2025 |
117 | شقق كريك بيتش لوتس | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | - | الربع الثالث 2025 |
118 | شقق كريك بالاس | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 1,130,888 | الربع الثاني |
119 | تاون هاوس بليس 2 | تاون هاوس للبيع في دبي | المرابع العربية المرحلة الثالثة | درهم 1,840,000 | الربع الرابع 2025 |
120 | فلل إيلي صعب 2 | فلل للبيع في دبي | المرابع العربية المرحلة الثالثة | درهم 4,841,888 | الربع الرابع 2025 |
121 | فلل إيدن | تاون هاوس للبيع في دبي | ذا ڤالي | درهم 1,498,888 | الربع الرابع 2023 |
122 | العنوان هاربر بوينت | شقق فندقية للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 2,242,888 | الربع الثالث 2022 |
123 | شقق فيدا دبي مول | شقق للبيع في دبي | وسط مدينة دبي | درهم 1,932,888 | الربع الثاني 2022 |
124 | شقق من غرفة نوم واحدة للبيع في أرماني ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | وسط مدينة دبي | درهم 3,981,888 | المشاريع الجاهزة |
125 | منتجع وسبا العنوان ريزيدنس جميرا | شقق للبيع في دبي | مرسى دبي | درهم 1,600,000 | المشاريع الجاهزة |
126 | شقق بارك هايتس 2 | شقق للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 957,888 | المشاريع الجاهزة |
127 | إكسيكتيف ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 1,101,888 | الربع الرابع 2022 |
128 | داون تاون فيوز 2 | شقق للبيع في دبي | وسط مدينة دبي | درهم 1,510,888 | الربع الثالث 2022 |
129 | كريك هوريزون | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 2,919,888 | الربع الاول 2022 |
130 | العنوان ريزيدنس دبي أوبرا | شقق للبيع في دبي | وسط مدينة دبي | درهم 3,145,888 | الربع الثاني 2022 |
131 | جراند في منطقة الأوبرا | شقق للبيع في دبي | وسط مدينة دبي | درهم 3,364,888 | الربع الرابع 2022 |
132 | أرماني ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | وسط مدينة دبي | درهم 3,981,888 | المشاريع الجاهزة |
133 | خور دبي ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 3,120,888 | الربع الرابع 2022 |
134 | جراند سيجنتشر ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | وسط مدينة دبي | درهم 6,087,888 | الربع الرابع 2022 |
135 | ذا ريزيدنس في برج خليفة | شقق للبيع في دبي | وسط مدينة دبي | درهم 8,133,888 | المشاريع الجاهزة |
136 | برج آكت ون آكت تو – 2 | شقق للبيع في دبي | وسط مدينة دبي | درهم 1,720,888 | الربع الثالث 2022 |
137 | شقق بوليفارد هايتس | شقق للبيع في دبي مكاتب للبيع في دبي | وسط مدينة دبي | درهم 3,499,888 | المشاريع الجاهزة |
138 | شقق بوليفارد هايتس | شقق للبيع في دبي | وسط مدينة دبي | درهم 3,499,888 | المشاريع الجاهزة |
139 | بوليفارد كريسنت | شقق للبيع في دبي | وسط مدينة دبي | درهم 2,074,888 | المشاريع الجاهزة |
140 | فلل إيلي صعب | فلل للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 10,000,000 | الربع الرابع 2024 |
141 | فلل إيلي صعب | فلل للبيع في دبي | المرابع العربية المرحلة الثالثة | درهم 4,653,888 | الربع الثالث 2025 |
142 | شقق مارينا ساندز | شقق للبيع في دبي | إعمار بيتشفرونت | - | إطلاق مشاريع عقارية قريباً |
143 | شقق ذا هيلز | شقق للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 1,792,888 | المشاريع الجاهزة |
144 | فلل كايا 2 | فلل للبيع في دبي | المرابع العربية المرحلة الثالثة | درهم 3,442,888 | الربع الرابع 2024 |
145 | شقق من 5 غرف نوم للبيع في “العنوان ريزيدنس جميرا” | شقق للبيع في دبي | مرسى دبي | درهم 14,850,000 | المشاريع الجاهزة |
146 | شقق من 4 غرف نوم للبيع في “العنوان ريزيدنس جميرا” | شقق للبيع في دبي | مرسى دبي | درهم 5,800,000 | المشاريع الجاهزة |
147 | شقق من 3 غرف نوم للبيع في “العنوان ريزيدنس جميرا” | شقق للبيع في دبي | مرسى دبي | درهم 4,150,000 | المشاريع الجاهزة |
148 | شقق من غرفتي نوم للبيع في “العنوان ريزيدنس جميرا” | شقق للبيع في دبي | مرسى دبي | درهم 2,680,000 | المشاريع الجاهزة |
149 | شقق من غرفة نوم واحدة للبيع في “العنوان ريزيدنس جميرا” | شقق للبيع في دبي | مرسى دبي | درهم 1,540,000 | المشاريع الجاهزة |
150 | هاربر جيت | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 1,547,888 | الربع الثاني 2022 |
151 | برج “جراند بلو” | شقق للبيع في دبي | إعمار بيتشفرونت | درهم 1,968,888 | الربع الثاني 2023 |
152 | فيدا ريزيدنس في شاطئ الخور | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 2,163,888 | الربع الرابع 2022 |
153 | بريز في شاطئ الخور | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 3,058,888 | الربع الرابع 2022 |
154 | فلل جولف بلايس | فلل للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 10,559,888 | الربع الثاني 2022 |
155 | فلل اكسبو جولف “المرحلة الرابعة” | فلل للبيع في دبي | إعمار الجنوب | درهم 1,791,888 | الربع الثاني 2022 |
156 | كريك رايز-البرج الثاني | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 1,392,888 | الربع الاول 2022 |
157 | شقق كولكتيف | شقق للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 1,058,888 | الربع الثاني 2022 |
158 | صن رايز باي | شقق للبيع في دبي | إعمار بيتشفرونت | درهم 2,584,888 | المشاريع الجاهزة |
159 | برج آكت 1 آكت 2- (1) | شقق للبيع في دبي | وسط مدينة دبي | درهم 1,621,888 | الربع الثالث 2022 |
160 | تاون هوم اوربانا 2 | تاون هومز دبي | إعمار الجنوب | درهم 1,127,888 | المشاريع الجاهزة |
161 | تاون هاوس مابل | تاون هاوس للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 4,240,888 | المشاريع الجاهزة |
162 | تاون هاوس “صن” | تاون هاوس للبيع في دبي | المرابع العربية المرحلة الثالثة | درهم 1,458,888 | الربع الاول 2023 |
163 | تاون هاوس “جوي” | تاون هاوس للبيع في دبي | المرابع العربية المرحلة الثالثة | درهم 2,275,888 | الربع الثاني 2023 |
164 | بالاس ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 2,963,888 | الربع الاول 2024 |
165 | شقق كريك رايز | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 1,396,888 | الربع الثاني 2022 |
166 | برج 52/42 | شقق للبيع في دبي | مرسى دبي | درهم 1,964,888 | المشاريع الجاهزة |
167 | سيرف في خور دبي | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 2,460,888 | الربع الثاني 2023 |
168 | سيشور ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | میناء راشد | - | الربع الثالث 2022 |
169 | سانست في شاطئ الخور(المبنى الثاني) | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 2,341,888 | الربع الثاني 2022 |
170 | شقق جولف فيوز | شقق للبيع في دبي | إعمار الجنوب | درهم 1,100,888 | المشاريع الجاهزة |
171 | فلل اكسبو جولف 5 | فلل للبيع في دبي | إعمار الجنوب | درهم 1,170,888 | الربع الثالث 2022 |
172 | كولكتيف 2.0 | شقق للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 1,130,888 | الربع الاول 2022 |
173 | سانست في شاطئ الخور | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 2,316,888 | الربع الثاني 2022 |
174 | بيتش فيستا – البرج الثاني | شقق للبيع في دبي | إعمار بيتشفرونت | درهم 2,993,888 | المشاريع الجاهزة |
175 | تاون هاوس ربى | تاون هاوس للبيع في دبي | المرابع العربية المرحلة الثالثة | درهم 1,794,888 | الربع الاول 2023 |
176 | شقق “صيف” في شاطئ الخور | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 2,364,888 | الربع الاول 2023 |
177 | فلل جولف لينكس | فلل للبيع في دبي | إعمار الجنوب | درهم 3,609,888 | المشاريع الجاهزة |
178 | تاون هاوس ذا فالي | تاون هاوس للبيع في دبي | ذا ڤالي | درهم 1,168,888 | الربع الرابع 2023 |
179 | إربانا 3 | تاون هاوس للبيع في دبي | إعمار الجنوب | درهم 1,201,888 | المشاريع الجاهزة |
180 | فيدا ريزيدنس دبي مارينا | شقق للبيع في دبي | مرسى دبي | درهم 4,018,888 | الربع الاول 2022 |
181 | شقق مولبيري | شقق للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 2,788,888 | المشاريع الجاهزة |
182 | شقق كريك جيت | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 2,226,888 | الربع الثاني 2022 |
183 | إيلي صعب ريزيدنس “2” | شقق للبيع في دبي | إعمار بيتشفرونت | درهم 2,020,888 | الربع الرابع 2022 |
184 | أراضي دبي هيلز فيو | اراضي للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 21,746,888 | - |
185 | شقق كريك سايد 18 | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 1,628,888 | الربع الاول 2022 |
186 | فلل من 5 غرف للبيع في جولف بلايس 2 | فلل للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 9,597,888 | المشاريع الجاهزة |
187 | فلل من 3 غرف للبيع في فلل جولف لينكس | فلل للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 2,471,888 | المشاريع الجاهزة |
188 | فلل من 4 غرف للبيع في فلل كلوب | فلل للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 4,893,888 | المشاريع الجاهزة |
189 | شقق من غرفتي نوم واحدة للبيع في إكسيكتيف ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 1,483,888 | المشاريع الجاهزة |
190 | فلل إكسبو جولف | فلل للبيع في دبي | إعمار الجنوب | درهم 999,888 | المشاريع الجاهزة |
191 | فلل ازاليا | فلل للبيع في دبي | المرابع العربية 2 | درهم 3,482,888 | المشاريع الجاهزة |
192 | فيدا ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | وسط مدينة دبي | درهم 4,076,888 | المشاريع الجاهزة |
193 | واحة ميرا 3 | تاون هاوس للبيع في دبي | مجمع ريم السكني | درهم 1,874,888 | المشاريع الجاهزة |
194 | فلل فيرواي فيستا | اراضي للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 5,172,888 | - |
195 | قطع اراضي إميرالد هيلز 2 | اراضي للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 3,332,888 | - |
196 | تاون هاوس كاميليا – المرحلة الثانية | خصائص من جهة ثانية تاون هاوس للبيع في دبي | المرابع العربية 2 | - | المشاريع الجاهزة |
197 | شقق من غرفتي نوم للبيع في أرماني ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | وسط مدينة دبي | درهم 8,006,888 | المشاريع الجاهزة |
198 | فلل من 4 غرف للبيع في جولف بلايس 2 | فلل للبيع في دبي | دبي هيلز | - | المشاريع الجاهزة |
199 | بنتهاوس من 4 غرف للبيع في جراند سيجنيتشر ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | وسط مدينة دبي | درهم 4,781,888 | الربع الرابع 2022 |
200 | شقق من 3 غرف للبيع في أوربانا 3 | تاون هاوس للبيع في دبي | إعمار الجنوب | درهم 1,337,888 | المشاريع الجاهزة |
201 | شقق من غرفتين للبيع في أوربانا 3 | تاون هاوس للبيع في دبي | إعمار الجنوب | درهم 1,042,888 | المشاريع الجاهزة |
202 | فلل من 4 غرف للبيع في فلل جولف لينكس | فلل للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 2,706,888 | - |
203 | “شقق من غرفتين للبيع في “كوليكتيف | شقق للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 1,071,888 | الربع الاول 2022 |
204 | شقق من غرفة واحدة للبيع في شقق كوليكتيف | شقق للبيع في دبي | دبي هيلز | درهم 749,888 | الربع الاول 2022 |
205 | شقق من 3 غرف للبيع في خور بالاس | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 2,758,888 | الربع الرابع 2023 |
206 | شقق من غرفتين للبيع في خور بالاس | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 1,465,888 | الربع الرابع 2023 |
207 | شقق من غرفة واحدة للبيع في خور بالاس | شقق للبيع في دبي | ميناء خور دبي | درهم 1,081,888 | الربع الرابع 2023 |
208 | تاون هاوس من 4 غرف للبيع في تاون هاوس “ربى” | تاون هاوس للبيع في دبي | المرابع العربية المرحلة الثالثة | درهم 1,806,888 | الربع الاول 2023 |
209 | تاون هاوس من 3 غرف للبيع في تاون هاوس “ربى” | تاون هاوس للبيع في دبي | المرابع العربية المرحلة الثالثة | درهم 1,476,888 | الربع الاول 2023 |
