# | اسم المشروع | نوع العقار | أدنى سعر | إكتمال المشروع |
---|---|---|---|---|
1 | … | شقق للبيع | - | المشاريع الجاهزة |
2 | … | شقق للبيع | درهم 1,642,828 | المشاريع الجاهزة |
3 | … | شقق للبيع | - | المشاريع الجاهزة |
4 | شقق للبيع من غرفتي نوم في ذا هايبري | شقق للبيع | درهم 2,509,828 | الربع الثالث 2025 |
5 | شقق للبيع من 3 غرف نوم في ذا هايبري | شقق للبيع | - | الربع الثالث 2025 |
6 | شقق للبيع من 4 غرف نوم في ذا هايبري | شقق للبيع | - | الربع الثالث 2025 |
7 | … | … | درهم 16,811,828 | الربع الثاني |
8 | … | … | درهم 26,689,828 | الربع الثاني |
9 | … | … | درهم 38,521,828 | الربع الثاني |
10 | شقق استوديوهات للبيع في هايبري | شقق للبيع | - | الربع الثالث 2025 |
11 | شقق للبيع من غرفة نوم في ذا هايبري | شقق للبيع | درهم 1,952,828 | الربع الثالث 2025 |
12 | تاون هاوس للبيع من 3 غرف نوم في ماج 22 | … | درهم 4,974,000 | الربع الرابع 2024 |
13 | تاون هاوس للبيع من غرفتي نوم في ماج 22 | … | درهم 3,999,000 | الربع الرابع 2024 |
14 | تاون هاوس من 5 غرف نوم في محمية قطورة | … | درهم 13,888,000 | الربع الثاني 2025 |
15 | تاون هاوس من 4 غرف نوم في محمية قطورة | … | درهم 8,588,000 | الربع الثاني 2025 |
16 | فلل من 4 غرف نوم للبيع في دستركت ون | … | درهم 10,500,000 | المشاريع الجاهزة |
17 | فلل من 7 غرف نوم للبيع في دستركت ون | … | درهم 19,500,000 | المشاريع الجاهزة |
18 | فلل من 6 غرف نوم للبيع في دستركت ون | … | درهم 16,500,000 | المشاريع الجاهزة |
19 | فلل من 5 غرف نوم للبيع في دستركت ون | … | درهم 12,500,000 | المشاريع الجاهزة |
20 | تاون هاوس من 3 غرف نوم في ذا سينسز | … | درهم 3,397,777 | الربع الرابع 2023 |
21 | تاون هاوس من 4 غرف نوم في ذا سينسز في مجتمع ذا فيلد | … | درهم 3,597,777 | الربع الرابع 2023 |
22 | فلل سانكتشواري | … | درهم 16,174,828 | الربع الثاني |
23 | تاون هاوس سينسيز في ذا فيلدز | … | درهم 3,397,777 | الربع الرابع 2023 |
24 | فلل الحي الأول غرب | … | درهم 10,000,000 | الربع الاول 2027 |
25 | تاون هاوس ماج 22 | … | درهم 3,999,000 | الربع الرابع 2024 |
26 | محمية قطورة | شقق للبيع … | درهم 2,843,000 | الربع الثاني 2025 |
27 | فلل إيلي صعب A VIE | … | درهم 3,317,777 | الربع الرابع 2023 |
28 | شقق هايبري | شقق للبيع | درهم 1,952,828 | الربع الثالث 2025 |
29 | شقق كريك فيستا هايتس | شقق للبيع | درهم 1,413,201 | الربع الثاني |
30 | شقق ريفيرا ريف | شقق للبيع | درهم 1,783,000 | الربع الثالث 2024 |
31 | تاون هاوس ماج بارك | … | درهم 8,788,000 | الربع الرابع 2024 |
32 | كنال فرونت ريزيدنس 6 | شقق للبيع | درهم 2,700,000 | الربع الثالث 2024 |
33 | شقق بيركلي بليس | شقق للبيع | درهم 2,354,828 | الربع الاول 2025 |
34 | شقق ريفيرا بيتشفرونت | شقق للبيع | درهم 2,682,000 | الربع الثالث 2023 |
35 | عزيزي ريفيرا المرحلة الثانية | شقق للبيع | درهم 548,000 | الربع الاول 2022 |
36 | عزيزي ريفيرا المرحلة الاولى | شقق للبيع | درهم 553,000 | المشاريع الجاهزة |
37 | بارك أفينيو ريزيدنس | شقق للبيع | درهم 1,342,000 | الربع الرابع 2022 |
38 | شقق كينسينجتون ووترز | شقق للبيع | درهم 1,456,828 | الربع الاول 2024 |
39 | شقق تونينو لامبورجيني | شقق للبيع | درهم 1,504,675 | الربع الرابع 2024 |
40 | شقق عزيزي ريفييرا | شقق للبيع | درهم 800,000 | الربع الرابع 2022 |
41 | عزيزي ريفيرا المرحلة الثالثة | شقق للبيع | درهم 553,000 | الربع الرابع 2022 |
42 | شقق ماج آي | شقق للبيع | درهم 750,000 | الربع الرابع 2022 |
43 | جرينلاند ريزيدنس | شقق للبيع | درهم 1,000,785 | المشاريع الجاهزة |
44 | لاجون فيوز ريزيدنس | شقق للبيع | درهم 1,656,800 | الربع الثالث 2025 |
45 | ديستريكت 1ريزيدنس (أرضي + 12 طابق) | شقق للبيع | درهم 2,006,580 | المشاريع الجاهزة |
46 | كنال فرونت ريزيدنس | شقق للبيع | درهم 2,251,800 | الربع الاول 2024 |
47 | عزيزي جاردنز | شقق للبيع | درهم 1,024,546 | الربع الثاني 2022 |
48 | محلات تجزئة للبيع في عزيزي ريفيرا | … | درهم 1,017,000 | المشاريع الجاهزة |
49 | رويال بيرلز | شقق للبيع | درهم 1,169,824 | الربع الثاني 2022 |
50 | سيجل بوينت | شقق للبيع | درهم 1,817,882 | الربع الرابع 2022 |
51 | ويلتون بارك ريزيدنس | شقق للبيع | درهم 1,642,828 | المشاريع الجاهزة |
52 | كوا كانفاس | شقق للبيع | درهم 682,000 | المشاريع الجاهزة |
53 | ديستريكت 1 ريزيدنس (أرضي + 4 طوابق) | شقق للبيع | درهم 2,314,000 | الربع الرابع 2023 |
54 | برايم فيوز | شقق للبيع | درهم 1,025,000 | المشاريع الجاهزة |
55 | مساكن ديستركت 1 (ارضي+8 طوابق) | شقق للبيع | درهم 2,047,012 | المشاريع الجاهزة |
56 | ويلتون تراس 1 | شقق للبيع | درهم 1,493,828 | الربع الاول 2022 |
57 | بلو فيوز فيلانشز | … | درهم 7,600,000 | الربع الرابع 2023 |
58 | تاون هاوس ماج آي | … | درهم 450,000 | الربع الثاني 2022 |
59 | برج أورب | شقق للبيع | درهم 1,510,000 | الربع الرابع 2022 |
60 | ذا بولو ريزيدنس | شقق للبيع | درهم 5,100,000 | المشاريع الجاهزة |
61 | شقق من 3 غرف نوم للبيع في “روزباي ليفينج” | شقق للبيع | درهم 4,520,213 | المشاريع الجاهزة |
62 | شقق من 4 غرف نوم للبيع في برج “أورب” | شقق للبيع | درهم 6,933,050 | الربع الرابع 2024 |
63 | شقق من 3 غرف نوم للبيع في برج “أورب” | شقق للبيع | درهم 3,781,744 | الربع الرابع 2024 |
64 | شقق من غرفتي نوم للبيع في برج “أورب” | شقق للبيع | درهم 2,200,000 | الربع الرابع 2022 |
65 | شقق من غرفتي نوم للبيع في “روزباي ليفينج” | شقق للبيع | درهم 1,799,325 | المشاريع الجاهزة |
66 | شقق من غرفة نوم واحدة للبيع في “روزباي ليفينج” | شقق للبيع | درهم 999,999 | المشاريع الجاهزة |
67 | غرفتي نوم للبيع في تاون هاوس “ماج آي” | … | درهم 1,099,000 | الربع الاول 2022 |
68 | 3 غرف نوم للبيع في تاون هاوس “ماج آي” | … | درهم 1,497,600 | الربع الاول 2022 |
69 | 4 غرف نوم للبيع في تاون هاوس “ماج آي” | … | درهم 2,607,700 | الربع الاول 2022 |
70 | غرف نوم واحدة للبيع في تاون هاوس “ماج آي” | شقق للبيع | درهم 958,000 | الربع الثالث 2022 |
71 | إستوديوهات للبيع في تاون هاوس “ماج آي” | شقق للبيع | درهم 545,000 | الربع الثالث 2022 |
72 | روزباي ليفينج | شقق للبيع | درهم 999,999 | المشاريع الجاهزة |
73 | فلل ديستركت 1 | … | درهم 10,500,000 | المشاريع الجاهزة |
74 | قصور ديستركت 1 | … | درهم 34,500,000 | المشاريع الجاهزة |
75 | شقق وتاون هاوس جيمني سبلندر | شقق للبيع … | درهم 1,098,380 | المشاريع الجاهزة |
تضم مدينة محمد بن راشد (MBR City) 45 مليون قدم مربع من العقارات السكنية للتملك الحر، وهي مشروع ضخم من مجموعة ميدان العقارية وبها العديد من مناطق الجذب الفريدة من نوعها مثل أكبر مراكز التسوق في العالم وأكبر بحيرة من صنع الإنسان في العالم. وقد أدى التصميم والهندسة المعمارية المستقبلية لمدينة محمد بن راشد دبي إلى ظهور أكثر المحافظ العقارية تميزًا بين مشاريع التطوير في دبي. تابع القراءة للمزيد عن مدينة محمد بن راشد، ومعالمها، والفرص الاستثمارية المربحة التي توفرها.
سميت مدينة محمد بن راشد على اسم حاكم دبي، وهي مشروع عقاري ضخم في دبي بتكلفة تقديرية تبلغ 30 مليار درهم إماراتي. وتتميز بتصميم مستقبلي وستكون موطنًا للعديد من العجائب الفريدة عند اكتمالها. وفيما يلي نظرة عامة على عدد من الميزات الفريدة لمدينة محمد بن راشد:
تنتشر مدينة محمد بن راشد على مساحة 10.800 هكتار من الأراضي مع أكثر من 45 مليون قدم مربع من العقارات السكنية الراقية التي تضم مجموعة كبيرة من الفلل والشقق والتاون هاوس. إذا كنت تبحث عن شراء عقار في دبي، فإن مدينة محمد بن راشد هي من أفضل المواقع للعثور على منزل أحلامك.
تقدم مدينة محمد بن راشد أكثر المحافظ العقارية تنوعًا وروعة من بين مشاريع التطوير في دبي. من الشقق المطلة على البحيرة التي توفر مناظر خلابة للمدينة إلى أحدث القصور التي تقدم أرقى مستويات المعيشة الفاخرة في الأحياء الهادئة، تقدم مدينة محمد بن راشد عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية للمستثمرين حيث يوجد بها العديد من المجمعات السكنية المذهلة ولكل منها امتيازاتها مثل:
باعتبارها من أكثر المجتمعات الطموحة والمعترف بها عالميًا في دبي، تعد مدينة محمد بن راشد موطنًا للعديد من مناطق الجذب التي حطمت الأرقام القياسية والكثير من المرافق ذات المستوى العالمي بما في ذلك الملاعب الرياضية والمطاعم ومتاجر البيع بالتجزئة. وتشمل مناطق الجذب المشهورة عالميًا في مدينة محمد بن راشد ما يلي:
إذا كنت تحب الأنشطة البدنية، فستجد ما يرضيك من المرافق الرياضية في مدينة محمد بن راشد، مثل:
كما تقدم مدينة محمد بن راشد خدماتها لسكانها من خلال مجموعة كبيرة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي بما في ذلك:
ومن المقرر أن تصبح مدينة محمد بن راشد من أكثر الأحياء حيوية في دبي بفضل مجموعة كبيرة من الأنشطة الترفيهية التي تقدمها والفعاليات الدولية التي تقام في المنطقة تجعلك لا تشعر بالملل أبدًا.
تتميز مدينة محمد بن راشد بموقع مركزي في دبي وتقع بالقرب من بعض المناطق الأكثر رواجًا في المدينة بما في ذلك الخليج التجاري ووسط مدينة دبي اللذان يقعان على بعد 5 إلى 10 دقائق. وهذا يعني أن سكان مدينة محمد بن راشد يمكنهم الوصول إلى العديد من المعالم السياحية في دبي في أي وقت من الأوقات مثل:
وتقع مدينة محمد بن راشد على بعد 10 دقائق فقط من شارع الشيخ زايد وستضم سكة حديد الاتحاد عند اكتمالها.
تتميز مدينة محمد بن راشد بموقعها المركزي والمريح نظرًا لقربها من العديد من المناطق الرئيسية في دبي. وتتضمن جميع المجمعات السكنية والتجارية والترفيهية في هذا المشروع الضخم أفضل مجموعة من وسائل الراحة والبنية التحتية والتصميم مما يجعلها استثنائية ويمكن تمييزها بشكل كبير عن بقية مشاريع دبي. وكونها مدينة شاملة، تنضح مدينة محمد بن راشد بلمحة من جميع الثقافات الرئيسية مثل العربية والمتوسطية والكلاسيكية والمعاصرة. وبالتالي، فإن الاستثمار في مجتمع مثل هذا النموذج سيجني عوائد عالية.
ولقد جمعنا قائمة شاملة بالفرص الاستثمارية المربحة في مدينة محمد بن راشد في دبي على موقعنا الإلكتروني. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو ترغب في الحصول على صفقة، فلا تتردد في الاتصال بنا في أي وقت. كما نقدم لعملائنا المميزين خدمات حصرية مثل: