اسم المشروع | نوع العقار | اسم التطوير | أدنى الاسعار | تاريخ الانتهاء |
---|---|---|---|---|
أراضي الورسان الصناعية | اراضي للبيع في دبي | مشروع الورسان | - | - |
اراضي جزيرة لا مير | اراضي للبيع في دبي | خليج جميرا | - | - |
اراضي قناة دبي المائية | اراضي للبيع في دبي | ... | - | - |
لاريف ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | بورت دي لا مير | 1,341,000 | الربع الرابع 2021 |
شقق “لا فوال” | شقق للبيع في دبي | بورت دي لا مير | 1,271,000 | الربع الثاني 2022 |
مبنى “لاريف 3” | شقق للبيع في دبي | بورت دي لا مير | 1,341,000 | الربع الرابع 2021 |
لا كوت في بورت دي لا مير | شقق للبيع في دبي | بورت دي لا مير | 1,868,000 | الربع الثاني 2021 |
أراضي في تلال جبل علي | اراضي للبيع في دبي | تلال جبل علي | - | - |
أراضي حدائق ند الشبا | اراضي للبيع في دبي | أراضي حدائق ند الشبا | 1,729,000 | - |
أراضي فلل جزيرة جميرا باي | اراضي للبيع في دبي | جزيرة خليج جميرا | - | - |
أراضي مساكن القصيص | اراضي للبيع في دبي | أراضي مساكن القصيص | - | - |
اراضي السطوة (المرحلة الرابعة) | اراضي للبيع في دبي | السطوة | - | - |
بولغري مارينا لوفتس | شقق للبيع في دبي | خليج جميرا | 11,240,000 | الربع الرابع 2021 |
أراضي حي الخوانيج | اراضي للبيع في دبي | الخوانيج | - | - |
بلووترز ريزيدنس 9 | شقق للبيع في دبي | جـمـيـرا بـيـتـش ريـزيـدنـس | 4,203,000 | المشاريع الجاهزة |
تاون هاوس”سور لامير” | تاون هاوس للبيع في دبي | بورت دي لا مير | 4,654,000 | الربع الثالث 2021 |
سنترال بارك | شقق للبيع في دبي | سيتي ووك | 1,413,000 | الربع الرابع 2021 |
تاون هاوس تشيريوود | تاون هاوس للبيع في دبي | تاون هاوس تشيريوود | 1,561,000 | الربع الثاني 2021 |
فلل تشيريوود | فلل للبيع في دبي | فلل تشيريوود | Sold Out | الربع الثاني 2021 |
بلوواترز ريزيدنس – المبنى 10 | شقق للبيع في دبي | جـمـيـرا بـيـتـش ريـزيـدنـس | 2,996,000 | المشاريع الجاهزة |
فلل أمالفي | فلل للبيع في دبي | خليج جميرا | Sold Out | الربع الاول 2021 |
مساكن زعبيل سراي رويال | فلل للبيع في دبي | نـخـلـة جـمـيـرا | 20,373,000 | المشاريع الجاهزة |
سيتي ووك ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | سيتي ووك | 3,236,000 | المشاريع الجاهزة |
اراضي حي الممزر | اراضي للبيع في دبي | اراضي حي الممزر | - | - |
اراضي لؤلؤة جزيرة جميرا | اراضي للبيع في دبي | لؤلؤة جميرا | - | - |
منتجع ومساكن بولغري | شقق للبيع في دبي | خليج جميرا | 4,508,000 | المشاريع الجاهزة |
نيكي بيتش ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | لؤلؤة جميرا | 3,010,000 | المشاريع الجاهزة |
بلووترز ريزيدنس | شقق للبيع في دبي | جـمـيـرا بـيـتـش ريـزيـدنـس | 3,080,000 | المشاريع الجاهزة |
تأسست شركة مراس القابضة في فبراير 2007 بهدف المساهمة بشكل كبير في اقتصاد دولة الإمارات ومقرها في دبي،وقد طورت محفظةً من الاستثمارات في صناعات مختلفة لتوفير التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في دبي،وهي رائدة في الصناعة في العديد من مبادرات قطاع الاقتصاد الكلي التي تشمل السياحة والتطوير العقاري وإدارة الأصول. بعض مشاريعها تشمل بلو واترز- نيكي بيتش- بولجري- سيتي ووك- الشاطئ – بوكس بارك- لاست اكزيت- ذي اوتليت فيليدج وغيرها.تلتزم الشركة القابضة بتصميم مشاريع لمجموعة كبيرة من الناس،ويسعى المطور إلى تحفيز ثقافة الإبداع للأفكار والأعمال التجارية والمجتمعات الجديدة،وتكمن خبرة ميراس في تطوير وتشغيل الوجهات الحضرية المثيرة للاهتمام وتصميم تقنيات جديدة تفيد المدينة من سكن وسفر وصحة وغذاء وتكنولوجيا وتعليم وكلها قام المطور بتغطيتها،وتعمل شركة مراس على ضمان تصميم استثماراتها لخدمة الأجيال القادمة بالتعاون مع الشركات العامة والخاصة.
يقع مشروع خليج جميرا على جزيرة شاطئ جميرا،ويمتد على مساحة 6 ملايين قدم مربع،وقد تم تصميم الجزيرة للذين يريدون امتلاك منزل خاص في جزيرة تطل على البحر مذهلة.
لؤلؤة جميرا هو تطور مذهل مع إطلالة على الخليج وأفق دبي،وستستضيف الجزيرة المستصلحة التي تبلغ مساحتها 8.3 مليون قدم مربع 7 مناطق سكنية رئيسية ومركزًا للمدينة وممشى ومرافق أخرى ضرورية.
طورت مراس عدداً من المشاريع الرئيسية في دبي،وهنا بعض منها:
مساكن بلو واترز هي مجموعة من الشقق النابضة بالحياة والبنتهاوس وبوديوم تاونهاوس التي تقع على ساحل جميرا بيتش ريسيدينس،وتحيط بالبرجين المتوسّطين مجموعة من الشقق الزجاجية بغرفة نوم وغرفتين وثلاثة واربعة غرفف نوم مع أحدث وسائل الراحة في موقع سياحي عالمي ومستقبلي.
منتجع ومساكن بولجري هو مجموعة من الشقق والقصور في مشروع تطوير خليج جميرا،وتتميز المنازل بإطلالات خلابة على المجتمع ومميزات مجهزة بشكل جيد للمعيشة الفاخرة.