منازل الخور
شقق
Sold
بواسطة مراس القابضة
سعر الإطلاقالسعر
استفسر عن السعر
التسليم
—
Video Tour
منازل الخور — فيديو
حول منازل الخور
المطور العقاري
مراس القابضةالموقع
قـــريـة الـثـقـافـة, دبي, عقارات للبيع في الامارات العربية المتحدة
تنتظرك فرصة قيمة مع قطعة أرض مميزة في قرية الثقافة في دبي." width="752" height="376" />
Why Choose Manazel Al Khor:
- Ready-to-move-in luxury apartments in an unbeatable location.
- Modern, stylish apartments with top-quality finishes and energy-efficient features.
- Enjoy convenient amenities, proximity to transport links, and easy access to Dubai's top destinations.
Make your move to Manazel Al Khor, where luxury meets convenience.
Contact us now to schedule a viewing and secure your new home in the heart of Dubai!
منازل الخور في قرية الثقافة
تعد منازل الخور من قبل دبي للعقارات شقق متميزة تقع بجانب الماء على طول قرية الثقافة ، وتطل على خور دبي. تعكس تصاميم الشقق العصرية الفريدة من نوعها الحداثة الشاملة للتطوير الرئيسي. وتتراوح المجموعة الواسعة من الوحدات الحديثة من شقق بغرفة نوم واحدة إلى 3 غرف نوم فاخرة في دبي، وكلها مفروشة بأسلوب أنيق وعالمي الذي يمتد عبر255,000 متر مربع مع 98 وحدة سكنية. تمتاز التشطيبات الداخلية في منازل الخور بلون غني بالألوان الأرضية وأرضيات من الرخام الطبيعي تستخدم في المناطق المشتركة. و لوضعكم بالصورة, يتم اختيار جميع المواد والمكونات بعناية ، مع الأرضيات الصلبة المستخدمة لمناطق النوم و بلاط البورسلين والرخام والفسيفساء في الحمامات. السكان لديهم حرية الاختيار من بين مختلف تخطيطات الوحدات مع شرفة وخيارات التراس. الشرفة المبطنة جيدا على واجهة المبنى تخلق تصميم بناء متدرج. تصميم النوافذ، في نفس الوقت، تتحكم في تدفق أشعة الشمس الطبيعية، مما يجعل المباني كفوئة للطاقة مما يقلل من تأثير الحرارة. خطة الدفع| القسط | الموعد | النسبة |
| القسط الاول | عند الحجز | 10% |
| القسط الثاني | عند التسليم | 10% |
| القسط الثالث | 6 أشهر من التسليم | 10% |
| القسط الرابع | 12 شهر من التسليم | 10% |
| القسط الخامس | 18 شهر من التسليم | 10% |
| القسط السادس | 24 شهر من التسليم | 10% |
| القسط السابع | 30 شهر من التسليم | 10% |
| القسط الثامن | 36 شهر من التسليم | 10% |
| القسط التاسع | 42 شهر من التسليم | 10% |
| القسط العاشر | 48 شهر من التسليم | 10% |
وسائل الراحة
- نادي رياضي
- بركة سباحة
- موقف سيارات
- اسواق
- مناطق الأغذية والمشروبات (يمكن الوصول إليها من خلال الخط الأخضر لمترو دبي ولها مناطق وصول لسيارات الأجرة المائية)
Dubai Land
منازل الخور
Project Details
| Project Number | 1492 | Sq.Mt | 22,028.16 |
|---|---|---|---|
| الوحدات | 125 | Registered | 06/03/2014 |
| بدأ في | 01/02/2014 | الإنجاز | 19/03/2017 |
| Property Location | View on map | ||
Remarks
There are no remarks for the project
Building Details
تجارى (2)
غير معرف (2)
سكنى (123)
غرفة (46)غرفتان (23)ثلاث غرف (43)أربعة غرف (11)
على الخريطة
الموقع والمناطق المحيطة
اكتشف موقع منازل الخور الواقع ضمن قـــريـة الـثـقـافـة — استكشف الحي بإيقاعك الخاص.
أنواع الوحدات
استكشف مجموعة الإقامات الفاخرة المتاحة في منازل الخور
الوحدات
من AED 0
6 وحدات مرتبطة
6 وحدات مرتبطة. ستظهر تفاصيل الوحدة عند توفرها.