إيفرجرين هاوس
شقق
بواسطة اوبجيكت 1 للتطوير العقاري
1,915,804 AED
Q2 2026
حول إيفرجرين هاوس
المطور العقاري
اوبجيكت 1 للتطوير العقاريالموقع
جميرا جاردن سيتي, دبي, الامارات
استمتع بقمة الأناقة الحضرية مع مشروع إيفرجرين هاوس من أوبجكت 1 العقارية من في جميرا جاردن سيتي
اكتشف جوهر الحياة الحضرية الحديثة مع أحدث جوهرة من أوبجكت العقارية 1 وهو مشروع إيفرجرين هاوس Evergr1n House الجديد في جميرا جاردن سيتي في دبي، وهو مصمم لتحويل أفق المدينة بمزيجه من التصميم المتطور والمعيشة الخضراء الهادئة.
موقع مميز: يسهل هذا المشروع الوصول إلى المعالم الأكثر شهرة في دبي، بما في ذلك برج خليفة، ودبي مول الشهير عالميًا، وشاطئ لا مير النابض بالحياة. استمتع بطاقة المدينة بينما تستمتع بالهدوء في ملاذك الخاص.
مساحات المعيشة الأنيقة: اختر من بين مجموعة مختارة من الاستوديوهات المصممة بعناية، والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم والمفروشة بالكامل، وكل منها مصممة بوسائل راحة من الدرجة الأولى لتعزيز نمط حياتك. تم النظر في كل التفاصيل بعناية لتقديم مزيج متناغم من الفخامة والراحة.
إعادة تعريف الحياة الحضرية: بفضل إرث التميز والإبداع، يضع المشروع معيارًا جديدًا للرقي الحضري. تعد هذه التحفة الفنية الحديثة ليس فقط بمنزل، بل اسلوب حياة تلتقي فيه الراحة بالأناقة في قلب دبي.
اختبر مستقبل الحياة اليوم في إيفرجرين هاوس، حيث تلتقي الفخامة والموقع لتقديم تجربة معيشة غير عادية.
خطة التقسيط
| القسط | الموعد | النسبة |
| إيداع للحجز | عند الحجز خصم رسوم التسجيل | 10% 4% 5050 درهم إماراتي |
| إيداع للحجز | 30 يوم بعد تاريخ الحجز | 20% |
| القسط الأول | ديسمبر 2024 | 5% |
| القسط الثاني | مارس 2025 | 5% |
| القسط الثالث | يونيو 2025 | 5% |
| القسط الرابع | سبتمبر 2025 | 5% |
| القسط الخامس | يونيو 2026 (الانتهاء) | 50% |
سجل المعاملات
أحدث المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك لهذا المشروع.
المعاملات
129
متوسط السعر
1,214,936 درهم
| رقم الوحدة | النوع | الغرف | الإجراء | السعر/م² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 308 | Primary | 1 | Sales | 77.37 | 2,014,547 | 26,038 | |
| 05/05/2026 | 321 | Resale | Studio | Sales | 36.86 | 1,050,000 | 28,486 | |
| 05/05/2026 | 828 | Primary | Studio | Sales | 36.68 | 1,028,237 | 28,033 | |
| 06/04/2026 | 118 | Primary | 1 | Sales | 75.2 | 1,781,698 | 23,693 | |
| 16/02/2026 | 803 | Primary | Studio | Sales | 41.35 | 1,042,694 | 25,216 | |
| 09/02/2026 | 813 | Primary | Studio | Sales | 36.84 | 1,005,471 | 27,293 | |
| 09/02/2026 | 825 | Primary | 1 | Sales | 81.37 | 1,974,264 | 24,263 | |
| 05/02/2026 | 602 | Primary | Studio | Sales | 40.73 | 1,169,096 | 28,704 | |
| 27/01/2026 | 302 | Primary | Studio | Sales | 40.73 | 1,088,208 | 26,718 | |
| 23/01/2026 | 412 | Primary | Studio | Sales | 36.84 | 1,019,853 | 27,683 |
عرض 1–10 من 129
الموقع والمناطق المحيطة
اكتشف موقع إيفرجرين هاوس الواقع ضمن جميرا جاردن سيتي — استكشف الحي بإيقاعك الخاص.
أنواع الوحدات
استكشف مجموعة الإقامات الفاخرة المتاحة في إيفرجرين هاوس
سيتم إدراج أنواع الوحدات هنا عند توفرها.
مخططات الطوابق
تصفّح التصاميم المتاحة مع المساحات والأسعار المبدئية
| التصميم | النوع | غرف النوم | المساحة | السعر | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| Type D | 0 غرفة | 505 قدم مربع46.9 m² | من AED 1,036,401 | ||
| Type E | 0 غرفة | 564 قدم مربع52.4 m² | من AED 1,037,197 | ||
| Type A | 0 غرفة | 438 قدم مربع40.7 m² | من AED 1,030,000 | ||
| Type R | 0 غرفة | 398 قدم مربع37.0 m² | من AED 1,013,630 | ||
| Type P | 0 غرفة | 397 قدم مربع36.9 m² | من AED 1,103,403 | ||
| Type N | 0 غرفة | 398 قدم مربع37.0 m² | من AED 1,103,378 | ||
| Type O | 0 غرفة | 438 قدم مربع40.7 m² | من AED 1,103,378 | ||
| Type Q | 0 غرفة | 399 قدم مربع37.1 m² | من AED 1,043,475 | ||
| Type L | 0 غرفة | 508 قدم مربع47.2 m² | من AED 1,103,378 | ||
| Type B | 0 غرفة | 438 قدم مربع40.7 m² | من AED 1,030,000 |
1–10 من 29
هل أنت مهتم بهذا المشروع؟
تحدث مع خبراء العقارات لدينا واحصل على إرشادات مخصصة لرحلة استثمارك.
طلب معلومات
أدخل بياناتك وسنعاود الاتصال بك قريبًا