شقق 161 جميرا لين
شقق
بواسطة الشركة الوطنية العقارية
استفسر عن السعر
Q2 2026
حول شقق 161 جميرا لين
المطور العقاري
الشركة الوطنية العقاريةالموقع
جميرا جاردن سيتي, دبي, الامارات
161 جميرا لين: شقق حديثة في جميرا جاردن سيتي، دبي
161 جميرا لين (161 Jumeirah Lane) هو مشروع سكني متميز في جميرا جاردن سيتي بدبي، ويقدم مزيجًا من الحياة العصرية والفخامة. وقد تم تطوير هذا المشروع من قبل الشركة الوطنية العقارية، ويتميز بهندسة معمارية رائعة وتصميم مدروس مع التركيز على الراحة والرفاهية.
شقق ووسائل راحة أنيقة
ويتضمن المشروع 161 وحدة، تتألف من 7 استوديوهات و116 شقة من غرفة نوم واحدة و38 شقة من غرفتي نوم. ويتميز المبنى بمساحات داخلية واسعة مع توازن مثالي بين الاسلوب والوظائف. وسيستمتع السكان بوسائل الراحة الحضرية الأنيقة المصممة للحياة العصرية، بما في ذلك المناطق المشتركة المصممة جيدًا ومحلات التجزئة والمطاعم المريحة.
موقع مميز في دبي
يسهل مبنى 161 جميرا لين الوصول إلى المعالم الرئيسية في دبي، بما في ذلك:
- 11 دقيقة إلى دبي مول
- 21 دقيقة إلى برج العرب
- 27 دقيقة إلى ممشى جميرا بيتش ريزيدنس
- 30 دقيقة إلى مطار دبي الدولي
يقع هذا المبنى بالقرب من شارع الشيخ زايد، ويضعك في قلب دبي، ويقدم لك أفضل ما في الحياة في المدينة.
إعادة تعريف الحياة الحضرية
يوفر 161 جميرا لين موقعًا مثاليًا ومساحات معيشة أنيقة ووسائل راحة حديثة. وسواء كنت تبحث عن استوديو أو شقة من غرفة أو غرفتي نوم، فإن هذا المبنى يوفر تجربة معيشة مثالية في أكثر المناطق المرغوبة في دبي.
خطة التقسيط
| القسط | الموعد | النسبة |
| الدفعة الاولى | في البداية | 10% |
| خلال بناء المشروع | كل 4 أشهر خلال سنتين | 50% |
| بعد التسليم | 24 شهر | 40% |
161 جميرا لين
Project Details
| Project Number | 3084 | Sq.Mt | 11,667.23 |
|---|---|---|---|
| الوحدات | 161 | Registered | 27/08/2024 |
| بدأ في | 01/04/2024 | الإنجاز | 01/03/2026 |
| Property Location | View on map | ||
Remarks
Building Details
سجل المعاملات
أحدث المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك لهذا المشروع.
المعاملات
147
متوسط السعر
1,412,339 درهم
| رقم الوحدة | النوع | الغرف | الإجراء | السعر/م² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 812 | Primary | 1 | Sales | 61.71 | 1,461,328 | 23,681 | |
| 12/02/2026 | 901 | Primary | 2 | Sales | 125.38 | 2,969,076 | 23,681 | |
| 11/02/2026 | 808 | Primary | 1 | Sales | 61.71 | 1,428,116 | 23,142 | |
| 02/02/2026 | 701 | Primary | 1 | Sales | 66.77 | 1,365,549 | 20,452 | |
| 02/02/2026 | 111 | Primary | 2 | Sales | 92.67 | 1,745,608 | 18,837 | |
| 12/01/2026 | 716 | Primary | 2 | Sales | 92.67 | 1,945,105 | 20,990 | |
| 24/12/2025 | 501 | Primary | 1 | Sales | 66.77 | 1,320,270 | 19,773 | |
| 24/12/2025 | 704 | Primary | 2 | Sales | 92.65 | 1,944,696 | 20,990 | |
| 26/11/2025 | 820 | Primary | 1 | Sales | 71.96 | 1,600,000 | 22,235 | |
| 26/11/2025 | 819 | Primary | 1 | Sales | 75.49 | 1,625,140 | 21,528 |
عرض 1–10 من 147
الموقع والمناطق المحيطة
اكتشف موقع شقق 161 جميرا لين الواقع ضمن جميرا جاردن سيتي — استكشف الحي بإيقاعك الخاص.
أنواع الوحدات
استكشف مجموعة الإقامات الفاخرة المتاحة في شقق 161 جميرا لين
سيتم إدراج أنواع الوحدات هنا عند توفرها.
مخططات الطوابق
تصفّح التصاميم المتاحة مع المساحات والأسعار المبدئية
| التصميم | النوع | غرف النوم | المساحة | السعر | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| Type A | 0 غرفة | 490 قدم مربع45.5 m² | من AED 0 | ||
| Type A1 | 1 غرفة | 812 قدم مربع75.4 m² | من AED 0 | ||
| Type A2 | 1 غرفة | 774 قدم مربع71.9 m² | من AED 0 | ||
| Type B | 1 غرفة | 725 قدم مربع67.4 m² | من AED 0 | ||
| Type A | 1 غرفة | 664 قدم مربع61.7 m² | من AED 0 | ||
| Type A | 2 غرفة | 1,006 قدم مربع93.5 m² | من AED 0 | ||
| Type B1 | 2 غرفة | 1,459 قدم مربع135.5 m² | من AED 0 | ||
| Type A1 | 2 غرفة | 861 قدم مربع80.0 m² | من AED 0 | ||
| Type B | 2 غرفة | 1,348 قدم مربع125.2 m² | من AED 0 |
هل أنت مهتم بهذا المشروع؟
تحدث مع خبراء العقارات لدينا واحصل على إرشادات مخصصة لرحلة استثمارك.
طلب معلومات
أدخل بياناتك وسنعاود الاتصال بك قريبًا