درباره ...
موقعیت مکانی
دبی ساوث, دبی, امارات
...
Dubai Land
The Pulse Villas
Project Details
| Project Number | 1944 | Sq.Mt | 44,156.35 |
|---|---|---|---|
| واحدها | 274 | Registered | 30/08/2017 |
| آغاز شده | 05/01/2018 | تاریخ تکمیل | 01/06/2023 |
| Property Location | View on map | ||
Remarks
There are no remarks for the project
Building Details
Commercial (6)
NA (6)
Residential (268)
2 B/R (134)3 B/R (108)4 B/R (26)
فعالیت بازار
تاریخچه معاملات
معاملات اخیر ثبتشده در اداره زمین دبی برای این پروژه.
معاملات
178
میانگین قیمت
2,377,091 درهم
| شماره واحد | نوع | اتاقها | نوع معامله | قیمت/متر مربع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 132 | Secondary Resale | 2 | Sales | 173.22 | 2,500,000 | 19,392 |
| 18/02/2026 | 115 | Secondary Resale | 3 | Sales | 200.06 | 2,950,000 | 15,832 |
| 18/02/2026 | 144 | Secondary Resale | 2 | Sales | 173.22 | 2,450,000 | 18,699 |
| 30/01/2026 | 151 | Secondary Resale | 3 | Sales | 194.66 | 3,000,000 | 21,444 |
| 22/01/2026 | 221 | Secondary Resale | 2 | Sales | 172.63 | 2,650,000 | 16,967 |
| 02/01/2026 | 269 | Secondary Resale | 4 | Sales | 249.69 | 3,900,000 | 19,019 |
| 26/12/2025 | 29 | Secondary Resale | 2 | Sales | 173.22 | 2,475,000 | 19,084 |
| 22/12/2025 | 09 | Secondary Resale | 2 | Sales | 173.22 | 2,430,000 | 18,163 |
| 10/12/2025 | 244 | Secondary Resale | 2 | Sales | 173.22 | 2,450,000 | 18,685 |
| 27/11/2025 | 218 | Secondary Resale | 4 | Sales | 249.68 | 3,750,000 | 16,556 |
نمایش 1–10 از 178
…
لوکیشن پروژه
لوکیشن و امکانات اطراف
نگاهی به موقعیت پروژه ... و امکانات اطراف آن در قلب دبی ساوث — explore the neighbourhood at your own pace.
انواع واحدها
بررسی واحدهای لوکس و فرصتهای خرید موجود در پروژه ...
اطلاعات کامل واحدها پس از انتشار در این بخش نمایش داده خواهد شد.
با ما در تماس باشید
علاقهمند به این پروژه هستید؟
دریافت مشاوره اختصاصی با کارشناسان املاک برای انتخابی مطمئن و سرمایهگذاری هوشمند
دریافت اطلاعات
برای دریافت مشاوره و جزئیات پروژه، فرم را تکمیل کنید
مشاوره ۱۰۰٪ رایگان
حفظ کامل حریم خصوصی