آپارتمان
ساخت شرکت سازنده اعمار
استعلام قیمت
Q4 2026
درباره
سازنده
شرکت سازنده اعمارموقعیت مکانی
راشد یات و مارینا, دبی, امارات
واحدهای موجود
بررسی واحدهای لوکس و فرصتهای خرید موجود در پروژه
16 واحد متصل
جزئیات واحد در صورت موجود بودن نمایش داده میشود.
امکانات و ویژگیها
لوکس بیمثال را با مجموعهای منتخب از امکانات درجه یک تجربه کنید
امکانات ساختمان
ویژگیهای محله
تجربهای ماندگار از زندگی لوکس
هر جزئیاتی با ظرافت و دقت تمام طراحی شده تا برای ساکنان تجربهای بینظیر رقم بزند. از لحظهای که پا به لابی باشکوه میگذارید تا آرامشگاه پشتبام، معیاری تازه برای زندگی لوکس تعریف میکند.
شرایط پرداخت
طرحهای پرداخت انعطافپذیر برای روانسازی مسیر سرمایهگذاری شما
Down Payment
On Booking
1st Installment
Within 1 months from booking date
2nd Installment
Within 7 months from booking date
3rd Installment
Within 13 months from booking date
4th Installment
Within 15 months from booking date (Upon 20% Construction Completion*)
5th Installment
Within 21 months from booking date (Upon 40% Construction Completion*)
6th Installment
Within 26 months from booking date (Upon 60% Construction Completion*)
7th Installment
Within 31 months from booking date (Upon 80% Construction Completion*)
Final Installment
Upon 100% Construction Completion
* طرحهای پرداخت ممکن است بر اساس نوع واحد متفاوت باشد. برای گزینههای پرداخت سفارشی با ما تماس بگیرید.
Project Details
| Project Number | 2513 | Sq.Mt | 46,460.5 |
|---|---|---|---|
| واحدها | 395 | Registered | 05/12/2022 |
| آغاز شده | 13/04/2023 | تاریخ تکمیل | 30/11/2026 |
| Property Location | View on map | ||
Remarks
Building Details
تاریخچه معاملات
معاملات اخیر ثبتشده در اداره زمین دبی برای این پروژه.
معاملات
91
میانگین قیمت
2,434,942 درهم
| شماره واحد | نوع | اتاقها | نوع معامله | قیمت/متر مربع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 1804 | Resale | 1 | Sales | 71.91 | 1,550,000 | 21,555 | |
| 08/05/2026 | 602 | Resale | 2 | Sales | 129.49 | 2,600,000 | 20,079 | |
| 20/04/2026 | 1009 | Resale | 2 | Sales | 122.52 | 2,682,888 | 21,898 | |
| 13/03/2026 | G12 | Resale | 3 | Sales | 245.4 | 4,770,000 | 19,438 | |
| 23/02/2026 | 301 | Resale | 2 | Sales | 121.51 | 2,346,000 | 19,307 | |
| 17/02/2026 | 601 | Resale | 2 | Sales | 122.62 | 2,550,000 | 20,796 | |
| 17/02/2026 | 404 | Resale | 1 | Sales | 72.12 | 1,635,000 | 22,671 | |
| 16/02/2026 | 106 | Resale | 1 | Sales | 79.77 | 1,445,888 | 18,126 | |
| 12/02/2026 | 807 | Resale | 2 | Sales | 129.13 | 2,300,000 | 17,812 | |
| 11/02/2026 | 304 | Resale | 1 | Sales | 72.02 | 1,575,000 | 21,869 |
نمایش 1–10 از 91
لوکیشن و امکانات اطراف
نگاهی به موقعیت پروژه و امکانات اطراف آن در قلب راشد یات و مارینا — explore the neighbourhood at your own pace.
نقشه طبقات
نقشههای موجود را همراه با متراژ و قیمت پایه مشاهده کنید
| نقشه | نوع | اتاق خواب | متراژ | قیمت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| B4-Type 1C, Level 02-04, Unit 12 | 1 خواب | 858 فوت مربع79.7 m² | از AED 1,506,667 | ||
| B4- Type 2d level 5 unit 10 | 1 خواب | 838 فوت مربع77.9 m² | از AED 1,506,667 | ||
| B4-Type 1C, Level 02-04, Unit 12 | 1 خواب | 858 فوت مربع79.7 m² | از AED 1,506,667 | ||
| B4-Type 1B, Level 05, Unit 8 | 1 خواب | 954 فوت مربع88.6 m² | از AED 1,506,667 | ||
| B4-Type 1C, Level 02-04, Unit 12 | 1 خواب | 858 فوت مربع79.7 m² | از AED 1,506,667 | ||
| B4-Type 1a level 5 unit 13 building 4 | 1 خواب | 857 فوت مربع79.6 m² | از AED 1,506,667 | ||
| B4-Type 1D, Level 05, Unit 12 | 1 خواب | 954 فوت مربع88.6 m² | از AED 1,506,667 | ||
| B4-Type 1B, Level 05, Unit 8 | 1 خواب | 954 فوت مربع88.6 m² | از AED 1,506,667 | ||
| B4-Type 1C, Level 01, Unit 05 | 1 خواب | 858 فوت مربع79.7 m² | از AED 1,506,667 | ||
| B4-Type 1A, Level 05, Unit 13 | 1 خواب | 857 فوت مربع79.6 m² | از AED 1,506,667 |
1–10 از 132
زیرمجموعهها در
پروژهها و فازهای مختلف تشکیلدهنده این مجموعه را بررسی کنید (4)



علاقهمند به این پروژه هستید؟
دریافت مشاوره اختصاصی با کارشناسان املاک برای انتخابی مطمئن و سرمایهگذاری هوشمند
دریافت اطلاعات
برای دریافت مشاوره و جزئیات پروژه، فرم را تکمیل کنید
