آپارتمان
Sold
ساخت انسو دولوپمنت
قیمت عرضهقیمت
استعلام قیمت
تاریخ تحویل
Q2 2026
درباره
سازنده
انسو دولوپمنتموقعیت مکانی
جمیرا گاردن سیتی, دبی, امارات
موجودی
واحدهای موجود
بررسی واحدهای لوکس و فرصتهای خرید موجود در پروژه
اطلاعات کامل واحدها پس از انتشار در این بخش نمایش داده خواهد شد.
جزئیات بیشتر
Project Details
| Project Number | 3249 | Sq.Mt | 8,206.01 |
|---|---|---|---|
| واحدها | 105 | Registered | 23/10/2024 |
| آغاز شده | 01/09/2024 | تاریخ تکمیل | 30/06/2026 |
| Property Location | View on map | ||
Remarks
There are no remarks for the project
Building Details
Residential (105)
1 B/R (98)2 B/R (4)3 B/R (3)
لوکیشن پروژه
لوکیشن و امکانات اطراف
نگاهی به موقعیت پروژه و امکانات اطراف آن در قلب جمیرا گاردن سیتی — explore the neighbourhood at your own pace.
نقشهها
نقشه طبقات
نقشههای موجود را همراه با متراژ و قیمت پایه مشاهده کنید
| نقشه | نوع | اتاق خواب | متراژ | قیمت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| Type B2 | 1 خواب | 740 فوت مربع68.7 m² | از AED 1,450,000 | ||
| Type A1 | 1 خواب | 829 فوت مربع77.0 m² | از AED 1,450,000 | ||
| Type B1 | 1 خواب | 724 فوت مربع67.3 m² | از AED 1,450,000 | ||
| Type A2 | 1 خواب | 675 فوت مربع62.7 m² | از AED 1,450,000 | ||
| Type B3 | 1 خواب | 783 فوت مربع72.7 m² | از AED 1,450,000 | ||
| Type B4 | 1 خواب | 755 فوت مربع70.1 m² | از AED 1,450,000 | ||
| Type B2 | 1 خواب | 1,194 فوت مربع110.9 m² | از AED 1,450,000 | ||
| Type B3 | 1 خواب | 955 فوت مربع88.7 m² | از AED 1,450,000 | ||
| Type B4 | 1 خواب | 892 فوت مربع82.9 m² | از AED 1,450,000 | ||
| Type A2 | 1 خواب | 1,231 فوت مربع114.4 m² | از AED 1,450,000 |
1–10 از 18
با ما در تماس باشید
علاقهمند به این پروژه هستید؟
دریافت مشاوره اختصاصی با کارشناسان املاک برای انتخابی مطمئن و سرمایهگذاری هوشمند
دریافت اطلاعات
برای دریافت مشاوره و جزئیات پروژه، فرم را تکمیل کنید
مشاوره ۱۰۰٪ رایگان
حفظ کامل حریم خصوصی