ساوث ريدج 5
شقق
Available
بواسطة إعمار العقارية
سعر الإطلاقالسعر
استفسر عن السعر
التسليم
—
حول ساوث ريدج 5
المطور العقاري
إعمار العقاريةالموقع
وسط دبي, دبي, الامارات
شقق للبيع في ساوث ريدج 5، داون تاون دبي
المخزون
الوحدات المتاحة
استكشف مجموعة الإقامات الفاخرة المتاحة في ساوث ريدج 5
سيتم إدراج أنواع الوحدات هنا عند توفرها.
نشاط السوق
سجل المعاملات
أحدث المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك لهذا المشروع.
المعاملات
33
متوسط السعر
2,497,233 درهم
| رقم الوحدة | النوع | الغرف | الإجراء | السعر/م² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 1502 | Resale | 2 | Sales | 134.71 | 3,630,000 | 26,947 | |
| 02/02/2026 | 703 | Resale | 1 | Sales | 101.36 | 2,000,000 | 19,732 | |
| 31/10/2025 | 1504 | Resale | 1 | Sales | 86.68 | 2,000,000 | 23,073 | |
| 24/10/2025 | 3005 | Resale | 2 | Sales | 134.15 | 2,800,000 | 20,872 | |
| 14/10/2025 | 2303 | Resale | 1 | Sales | 101.36 | 2,200,000 | 21,705 | |
| 23/09/2025 | 1102 | Resale | 2 | Sales | 134.71 | 2,825,000 | 20,971 | |
| 04/08/2025 | 1304 | Resale | 1 | Sales | 86.68 | 1,700,000 | 19,612 | |
| 18/07/2025 | 2902 | Resale | 2 | Sales | 134.71 | 3,050,000 | 22,641 | |
| 30/06/2025 | 1202 | Resale | 2 | Sales | 134.71 | 3,000,000 | 22,270 | |
| 16/06/2025 | 2201 | Resale | 3 | Sales | 175.77 | 5,160,000 | 29,357 |
عرض 1–10 من 33
على الخريطة
الموقع والمناطق المحيطة
اكتشف موقع ساوث ريدج 5 الواقع ضمن وسط دبي — استكشف الحي بإيقاعك الخاص.
تواصل معنا
هل أنت مهتم بهذا المشروع؟
تحدث مع خبراء العقارات لدينا واحصل على إرشادات مخصصة لرحلة استثمارك.
طلب معلومات
أدخل بياناتك وسنعاود الاتصال بك قريبًا
خدمة مجانية 100٪
ضمان عدم وجود رسائل مزعجة