ساوث ريدج 1
شقق
Available
بواسطة إعمار العقارية
سعر الإطلاقالسعر
استفسر عن السعر
التسليم
—
حول ساوث ريدج 1
المطور العقاري
إعمار العقاريةالموقع
وسط دبي, دبي, الامارات
المخزون
الوحدات المتاحة
استكشف مجموعة الإقامات الفاخرة المتاحة في ساوث ريدج 1
5 وحدات مرتبطة
ستظهر تفاصيل الوحدة عند توفرها.
نشاط السوق
سجل المعاملات
أحدث المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك لهذا المشروع.
المعاملات
50
متوسط السعر
2,943,539 درهم
| رقم الوحدة | النوع | الغرف | الإجراء | السعر/م² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 202 | Resale | 3 | Sales | 183.39 | 3,516,934 | 19,177 | |
| 24/04/2026 | 2303 | Resale | 2 | Sales | 151.9 | 4,150,000 | 27,321 | |
| 15/04/2026 | 2501 | Resale | 2 | Sales | 138.52 | 3,250,000 | 23,462 | |
| 11/03/2026 | 301 | Resale | 2 | Sales | 138.24 | 3,050,000 | 22,063 | |
| 28/11/2025 | 701 | Resale | 2 | Sales | 138.52 | 3,800,000 | 27,433 | |
| 17/11/2025 | 3801 | Resale | 2 | Sales | 139.08 | 2,500,000 | 17,975 | |
| 05/11/2025 | 2104 | Resale | 1 | Sales | 85.01 | 1,825,000 | 21,468 | |
| 23/09/2025 | 2803 | Resale | 2 | Sales | 151.9 | 3,825,000 | 25,181 | |
| 16/09/2025 | 3804 | Resale | 1 | Sales | 89.09 | 1,900,000 | 21,327 | |
| 11/09/2025 | 702 | Resale | 3 | Sales | 195.28 | 4,950,000 | 25,348 |
عرض 1–10 من 50
على الخريطة
الموقع والمناطق المحيطة
اكتشف موقع ساوث ريدج 1 الواقع ضمن وسط دبي — استكشف الحي بإيقاعك الخاص.
تواصل معنا
هل أنت مهتم بهذا المشروع؟
تحدث مع خبراء العقارات لدينا واحصل على إرشادات مخصصة لرحلة استثمارك.
طلب معلومات
أدخل بياناتك وسنعاود الاتصال بك قريبًا
خدمة مجانية 100٪
ضمان عدم وجود رسائل مزعجة