مارينا بليس
شقق
بواسطة إعمار العقارية
2,080,000 AED
Q4 2028
الوحدات المتاحة
استكشف مجموعة الإقامات الفاخرة المتاحة في مارينا بليس
16 وحدات مرتبطة
ستظهر تفاصيل الوحدة عند توفرها.
المرافق والميزات
اختبر فخامة لا مثيل لها مع تشكيلتنا المختارة من المرافق الفاخرة
مرافق المبنى
ميزات المجتمع
تجربة الفخامة المطلقة
Every detail has been meticulously crafted to provide residents with an unmatched living experience. From the moment you enter the grand lobby to the tranquil rooftop sanctuary, مارينا بليس يضع معياراً جديداً للحياة الفاخرة.
سجل المعاملات
أحدث المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك لهذا المشروع.
المعاملات
345
متوسط السعر
3,328,353 درهم
| رقم الوحدة | النوع | الغرف | الإجراء | السعر/م² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 713 | Resale | 2 | Sales | 122.95 | 4,902,888 | 39,877 | |
| 06/05/2026 | 108 | Resale | 1 | Sales | 74.27 | 2,085,888 | 28,085 | |
| 23/03/2026 | 610 | Resale | 2 | Sales | 118.7 | 3,241,888 | 27,312 | |
| 23/12/2025 | 515 | Resale | 2 | Sales | 108.11 | 3,885,000 | 35,936 | |
| 22/08/2025 | 803 | Primary | 3 | Sales | 159.54 | 5,913,888 | 37,068 | |
| 11/06/2025 | 1007 | Primary | 1 | Sales | 74.43 | 2,122,888 | 28,522 | |
| 15/05/2025 | TH01 | Primary | 3 | Sales | 246.41 | 9,061,888 | 36,776 | |
| 13/05/2025 | TH03 | Primary | 3 | Sales | 246.38 | 9,061,888 | 36,780 | |
| 25/04/2025 | TH03 | Primary | 3 | Sales | 237.56 | 8,978,888 | 37,796 | |
| 23/04/2025 | 812 | Primary | 2 | Sales | 123.29 | 4,905,888 | 39,791 |
عرض 1–10 من 345
الموقع والمناطق المحيطة
اكتشف موقع مارينا بليس الواقع ضمن راشد لليخوت والمرسى — استكشف الحي بإيقاعك الخاص.
مخططات الطوابق
تصفّح التصاميم المتاحة مع المساحات والأسعار المبدئية
| التصميم | النوع | غرف النوم | المساحة | السعر | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 1 غرفة | 901 قدم مربع83.7 m² | من AED 2,080,000 | ||
| Type 1D | 1 غرفة | 944 قدم مربع87.7 m² | من AED 2,080,000 | ||
| Type A | 1 غرفة | 817 قدم مربع75.9 m² | من AED 2,080,000 | ||
| Type A | 1 غرفة | 817 قدم مربع75.9 m² | من AED 2,080,000 | ||
| Type A | 1 غرفة | 840 قدم مربع78.0 m² | من AED 2,080,000 | ||
| Type 1B | 2 غرفة | 1,164 قدم مربع108.1 m² | من AED 3,080,000 | ||
| Type 3B | 2 غرفة | 1,327 قدم مربع123.3 m² | من AED 3,080,000 | ||
| Type 2B | 2 غرفة | 1,661 قدم مربع154.3 m² | من AED 3,080,000 | ||
| Type 1D | 2 غرفة | 1,400 قدم مربع130.1 m² | من AED 3,080,000 | ||
| Type 1A | 2 غرفة | 1,164 قدم مربع108.1 m² | من AED 3,080,000 |
1–10 من 16
المشاريع الفرعية في مارينا بليس
استكشف المشاريع والمراحل الفردية التي يتكوّن منها هذا المشروع (2)

هل أنت مهتم بهذا المشروع؟
تحدث مع خبراء العقارات لدينا واحصل على إرشادات مخصصة لرحلة استثمارك.
طلب معلومات
أدخل بياناتك وسنعاود الاتصال بك قريبًا





