إيكويتي جاردن
شقق
بواسطة شركة BNH للتطوير العقاري
استفسر عن السعر
Q4 2025
حول إيكويتي جاردن
المطور العقاري
شركة BNH للتطوير العقاريالموقع
الفرجان, دبي, الامارات
شقق إيكويتي جاردن في الفرجان: لمعيشة فاخرة في دبي
يوفر إيكويتي جاردن Equiti Garden في الفرجان، الذي طورته شركة BNH للتطوير العقاري، شقق فاخرة تجمع بين السحر العربي والحياة العصرية. ويقع هذا المشروع السكني المتميز في جبل علي الأول في دبي، ويتميز بهندسة معمارية لا تشوبها شائبة ووسائل راحة من الدرجة الأولى وأجواء هادئة لتوفير مزيج مثالي من الراحة والأناقة والرفاهية.

موقع متميز في الفرجان
- يسهل الوصول إلى شارع الشيخ زايد وشارع اليلايس للتنقل بسلاسة.
- بالقرب من مرسى دبي ومنطقة جبل علي الحرة ومراكز الأعمال الرئيسية.
- القرب من منافذ التجزئة والمطاعم ووجهات الترفيه لتوفير أقصى درجات الراحة.

وسائل الراحة الفاخرة
- مساحات خارجية واسعة ومساحات خضراء ذات مناظر طبيعية جميلة لحياة هادئة.
- منافذ التجزئة المتميزة والمطاعم على بعد مسافة قريبة سيرًا على الأقدام.
- مركز لياقة بدنية بأحدث طراز ومرافق ترفيهية ومناطق لعب للأطفال.
- أمن على مدار الساعة، وخدمات الكونسيرج، ووسائل الراحة الحديثة لاسلوب حياة سهل ومريح.

يقدم مشروع إيكويتي جاردن تجربة معيشة متميزة مع شقق فاخرة في موقع مرغوب للغاية في دبي. ومع التوازن المثالي بين الطبيعة والراحة الحضرية والفخامة الحديثة، يعد هذا المشروع مثاليًا للذين يبحثون عن منزل متطور في أحد أكثر الأحياء الحيوية في دبي.
اكتشف منزل أحلامك في إيكويتي جاردن - حيث تلتقي الحياة الفاخرة بالراحة الحضرية في الفرجان، دبي!
خطة التقسيط
| القسط | الموعد | النسبة |
| القسط الأول | عند الحجز + رسوم عقودي 1200 درهم إماراتي - 4% رسوم تسجيل عقاري | 10% |
| القسط الثاني | بعد 30 يوم | 10% |
| القسط الثالث | التسليم | 80% |
ايكويتي جاردن
Project Details
| Project Number | 3242 | Sq.Mt | 15,013.27 |
|---|---|---|---|
| الوحدات | 133 | Registered | 13/01/2025 |
| بدأ في | 14/12/2023 | الإنجاز | 13/12/2025 |
| Property Location | View on map | ||
Remarks
Building Details
سجل المعاملات
أحدث المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك لهذا المشروع.
المعاملات
108
متوسط السعر
1,475,208 درهم
| رقم الوحدة | النوع | الغرف | الإجراء | السعر/م² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 404 | Primary | 2 | Sales | 129.44 | 1,658,843 | 12,816 | |
| 01/05/2026 | 611 | Primary | 3 | Sales | 195.68 | 2,370,000 | 12,112 | |
| 29/04/2026 | 213 | Primary | 2 | Sales | 129.44 | 1,728,689 | 13,355 | |
| 15/11/2025 | 316 | Primary | 2 | Sales | 137.24 | 1,758,138 | 12,811 | |
| 15/11/2025 | 304 | Primary | 2 | Sales | 129.44 | 1,746,150 | 13,490 | |
| 15/11/2025 | 711 | Primary | 3 | Sales | 195.68 | 2,651,150 | 13,548 | |
| 15/11/2025 | 202 | Primary | 1 | Sales | 76.13 | 1,029,175 | 13,519 | |
| 13/11/2025 | 303 | Primary | 2 | Sales | 137.24 | 1,775,897 | 12,940 | |
| 13/11/2025 | 315 | Primary | 2 | Sales | 129.44 | 1,606,458 | 12,411 | |
| 13/11/2025 | 204 | Primary | 2 | Sales | 129.44 | 1,746,150 | 13,490 |
عرض 1–10 من 108
الموقع والمناطق المحيطة
اكتشف موقع إيكويتي جاردن الواقع ضمن الفرجان — استكشف الحي بإيقاعك الخاص.
أنواع الوحدات
استكشف مجموعة الإقامات الفاخرة المتاحة في إيكويتي جاردن
سيتم إدراج أنواع الوحدات هنا عند توفرها.
مخططات الطوابق
تصفّح التصاميم المتاحة مع المساحات والأسعار المبدئية
| التصميم | النوع | غرف النوم | المساحة | السعر | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| Type A | 1 غرفة | 839 قدم مربع77.9 m² | من AED 969,769 | ||
| Type D | 2 غرفة | 1,745 قدم مربع162.1 m² | من AED 1,732,462 | ||
| Type B | 2 غرفة | 1,338 قدم مربع124.3 m² | من AED 1,732,462 | ||
| Type C | 2 غرفة | 1,393 قدم مربع129.4 m² | من AED 1,732,462 | ||
| Type A | 2 غرفة | 1,477 قدم مربع137.2 m² | من AED 1,732,462 | ||
| Type A | 3 غرفة | 2,106 قدم مربع195.7 m² | من AED 2,651,150 |
هل أنت مهتم بهذا المشروع؟
تحدث مع خبراء العقارات لدينا واحصل على إرشادات مخصصة لرحلة استثمارك.
طلب معلومات
أدخل بياناتك وسنعاود الاتصال بك قريبًا