أيكون سيتي البرج C
شقق
Available
بواسطة داماك العقارية
سعر الإطلاقالسعر
استفسر عن السعر
التسليم
—
حول أيكون سيتي البرج C
المطور العقاري
داماك العقاريةالموقع
الخليج التجاري, دبي, الامارات
المخزون
الوحدات المتاحة
استكشف مجموعة الإقامات الفاخرة المتاحة في أيكون سيتي البرج C
4 وحدات مرتبطة
ستظهر تفاصيل الوحدة عند توفرها.
مزيد من التفاصيل
Project Details
| Project Number | 1746 | Sq.Mt | 192,361.01 |
|---|---|---|---|
| الوحدات | 986 | Registered | 19/04/2016 |
| بدأ في | 01/07/2016 | الإنجاز | 12/10/2023 |
| Property Location | View on map | ||
Remarks
There are no remarks for the project
Building Details
سكنى (981)
غير معرف (1)استوديو (206)غرفة (182)غرفتان (546)ثلاث غرف (45)أربعة غرف (1)
تجارى (5)
غير معرف (5)
نشاط السوق
سجل المعاملات
أحدث المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك لهذا المشروع.
المعاملات
384
متوسط السعر
1,536,001 درهم
| رقم الوحدة | النوع | الغرف | الإجراء | السعر/م² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 5818 | Resale | 2 | Sales | 83.39 | 1,500,000 | 17,988 | |
| 15/05/2026 | 2702 | Resale | 2 | Sales | 76.62 | 1,300,000 | 16,967 | |
| 14/05/2026 | 1616 | Resale | 2 | Sales | 74.2 | 1,275,000 | 17,183 | |
| 12/05/2026 | 3106 | Resale | 1 | Sales | 49.47 | 950,000 | 19,204 | |
| 23/04/2026 | 4409 | Resale | Studio | Sales | 39.71 | 940,000 | 23,672 | |
| 09/04/2026 | 5908 | Resale | 2 | Sales | 76.02 | 2,372,000 | 31,202 | |
| 06/04/2026 | 3406 | Resale | 2 | Sales | 74.86 | 1,460,000 | 19,503 | |
| 25/03/2026 | 3108 | Resale | 2 | Sales | 74.78 | 1,450,000 | 19,390 | |
| 18/03/2026 | 4515 | Resale | 2 | Sales | 75.41 | 1,440,000 | 19,096 | |
| 18/03/2026 | 1809 | Resale | Studio | Sales | 41.47 | 900,000 | 21,702 |
عرض 1–10 من 384
…
على الخريطة
الموقع والمناطق المحيطة
اكتشف موقع أيكون سيتي البرج C الواقع ضمن الخليج التجاري — استكشف الحي بإيقاعك الخاص.
تواصل معنا
هل أنت مهتم بهذا المشروع؟
تحدث مع خبراء العقارات لدينا واحصل على إرشادات مخصصة لرحلة استثمارك.
طلب معلومات
أدخل بياناتك وسنعاود الاتصال بك قريبًا
خدمة مجانية 100٪
ضمان عدم وجود رسائل مزعجة