آپارتمان های مانگرو
آپارتمان
ساخت شرکت سازنده اعمار
3,912,888 AED
Q3 2026
تاریخچه معاملات
معاملات اخیر ثبتشده در اداره زمین دبی برای این پروژه.
معاملات
145
میانگین قیمت
2,207,101 درهم
| شماره واحد | نوع | اتاقها | نوع معامله | قیمت/متر مربع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 310 | Resale | 3 | Sales | 156.98 | 3,870,004 | 24,653 | |
| 12/03/2026 | 608 | Resale | 1 | Sales | 62.53 | 1,760,000 | 28,146 | |
| 09/02/2026 | 406 | Resale | 1 | Sales | 64.23 | 1,867,888 | 29,081 | |
| 27/01/2026 | 608 | Resale | 1 | Sales | 62.53 | 1,741,888 | 27,857 | |
| 16/01/2026 | 801 | Resale | 1 | Sales | 63.13 | 1,642,888 | 26,024 | |
| 04/12/2025 | 310 | Primary | 3 | Sales | 156.98 | 4,255,888 | 27,111 | |
| 21/10/2025 | 107 | Resale | 1 | Sales | 64.09 | 1,515,000 | 23,964 | |
| 17/10/2025 | 501 | Resale | 1 | Sales | 63.13 | 1,631,888 | 25,990 | |
| 22/09/2025 | 510 | Primary | 3 | Sales | 156.98 | 4,067,888 | 25,745 | |
| 26/08/2025 | 501 | Primary | 3 | Sales | 149.79 | 3,747,888 | 25,014 |
نمایش 1–10 از 145
لوکیشن و امکانات اطراف
نگاهی به موقعیت پروژه آپارتمان های مانگرو و امکانات اطراف آن در قلب کریک بیچ — explore the neighbourhood at your own pace.
امکانات و ویژگیها
لوکس بیمثال را با مجموعهای منتخب از امکانات درجه یک تجربه کنید
امکانات ساختمان
Infinity Pool
Fitness Center
ویژگیهای محله
Spa & Wellness
Kids Play Area
تجربهای ماندگار از زندگی لوکس
هر جزئیاتی با ظرافت و دقت تمام طراحی شده تا برای ساکنان تجربهای بینظیر رقم بزند. از لحظهای که پا به لابی باشکوه میگذارید تا آرامشگاه پشتبام، آپارتمان های مانگرو معیاری تازه برای زندگی لوکس تعریف میکند.
انواع واحدها
بررسی واحدهای لوکس و فرصتهای خرید موجود در پروژه آپارتمان های مانگرو
واحدها
از AED 3,912,888
9 واحد متصل. جزئیات واحد در صورت موجود بودن نمایش داده میشود.
نقشه طبقات
نقشههای موجود را همراه با متراژ و قیمت پایه مشاهده کنید
| نقشه | نوع | اتاق خواب | متراژ | قیمت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom Apartment | 1 خواب | 979 فوت مربع91.0 m² | از AED 1,531,016 | ||
| 1 Bedroom Apartment | 1 خواب | 969 فوت مربع90.0 m² | از AED 1,531,016 | ||
| 2 Bedroom Apartment | 2 خواب | 1,490 فوت مربع138.4 m² | از AED 2,355,164 | ||
| 2 Bedroom Apartment | 2 خواب | 1,419 فوت مربع131.8 m² | از AED 2,355,164 | ||
| 2 Bedroom Apartment | 2 خواب | 1,422 فوت مربع132.1 m² | از AED 2,355,164 | ||
| 2 Bedroom Apartment | 2 خواب | 1,371 فوت مربع127.4 m² | از AED 2,355,164 | ||
| 3 Bedroom Apartment | 3 خواب | 1,932 فوت مربع179.5 m² | از AED 3,324,566 | ||
| 3 Bedroom Apartment | 3 خواب | 1,701 فوت مربع158.0 m² | از AED 3,324,566 | ||
| 3 Bedroom Townhouse | 3 خواب | 2,415 فوت مربع224.4 m² | از AED 3,324,566 | ||
| 3 Bedroom Apartment | 3 خواب | 2,359 فوت مربع219.2 m² | از AED 3,324,566 |
1–10 از 11
زیرمجموعهها در آپارتمان های مانگرو
پروژهها و فازهای مختلف تشکیلدهنده این مجموعه را بررسی کنید (2)
علاقهمند به این پروژه هستید؟
دریافت مشاوره اختصاصی با کارشناسان املاک برای انتخابی مطمئن و سرمایهگذاری هوشمند
دریافت اطلاعات
برای دریافت مشاوره و جزئیات پروژه، فرم را تکمیل کنید


