آپارتمان
Sold
ساخت شرکت سازنده BNH
قیمت عرضهقیمت
استعلام قیمت
تاریخ تحویل
Q4 2025
درباره
سازنده
شرکت سازنده BNHموقعیت مکانی
الفرجان, دبی, امارات
موجودی
واحدهای موجود
بررسی واحدهای لوکس و فرصتهای خرید موجود در پروژه
اطلاعات کامل واحدها پس از انتشار در این بخش نمایش داده خواهد شد.
جزئیات بیشتر
Project Details
| Project Number | 3242 | Sq.Mt | 15,013.27 |
|---|---|---|---|
| واحدها | 133 | Registered | 13/01/2025 |
| آغاز شده | 14/12/2023 | تاریخ تکمیل | 13/12/2025 |
| Property Location | View on map | ||
Remarks
There are no remarks for the project
Building Details
Commercial (11)
NA (11)
Residential (122)
1 B/R (66)2 B/R (38)3 B/R (16)4 B/R (2)
فعالیت بازار
تاریخچه معاملات
معاملات اخیر ثبتشده در اداره زمین دبی برای این پروژه.
معاملات
108
میانگین قیمت
1,475,208 درهم
| شماره واحد | نوع | اتاقها | نوع معامله | قیمت/متر مربع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 404 | Primary | 2 | Sales | 129.44 | 1,658,843 | 12,816 | |
| 01/05/2026 | 611 | Primary | 3 | Sales | 195.68 | 2,370,000 | 12,112 | |
| 29/04/2026 | 213 | Primary | 2 | Sales | 129.44 | 1,728,689 | 13,355 | |
| 15/11/2025 | 316 | Primary | 2 | Sales | 137.24 | 1,758,138 | 12,811 | |
| 15/11/2025 | 304 | Primary | 2 | Sales | 129.44 | 1,746,150 | 13,490 | |
| 15/11/2025 | 711 | Primary | 3 | Sales | 195.68 | 2,651,150 | 13,548 | |
| 15/11/2025 | 202 | Primary | 1 | Sales | 76.13 | 1,029,175 | 13,519 | |
| 13/11/2025 | 303 | Primary | 2 | Sales | 137.24 | 1,775,897 | 12,940 | |
| 13/11/2025 | 315 | Primary | 2 | Sales | 129.44 | 1,606,458 | 12,411 | |
| 13/11/2025 | 204 | Primary | 2 | Sales | 129.44 | 1,746,150 | 13,490 |
نمایش 1–10 از 108
…
لوکیشن پروژه
لوکیشن و امکانات اطراف
نگاهی به موقعیت پروژه و امکانات اطراف آن در قلب الفرجان — explore the neighbourhood at your own pace.
نقشهها
نقشه طبقات
نقشههای موجود را همراه با متراژ و قیمت پایه مشاهده کنید
| نقشه | نوع | اتاق خواب | متراژ | قیمت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| Type A | 1 خواب | 839 فوت مربع77.9 m² | از AED 969,769 | ||
| Type D | 2 خواب | 1,745 فوت مربع162.1 m² | از AED 1,732,462 | ||
| Type B | 2 خواب | 1,338 فوت مربع124.3 m² | از AED 1,732,462 | ||
| Type C | 2 خواب | 1,393 فوت مربع129.4 m² | از AED 1,732,462 | ||
| Type A | 2 خواب | 1,477 فوت مربع137.2 m² | از AED 1,732,462 | ||
| Type A | 3 خواب | 2,106 فوت مربع195.7 m² | از AED 2,651,150 |
با ما در تماس باشید
علاقهمند به این پروژه هستید؟
دریافت مشاوره اختصاصی با کارشناسان املاک برای انتخابی مطمئن و سرمایهگذاری هوشمند
دریافت اطلاعات
برای دریافت مشاوره و جزئیات پروژه، فرم را تکمیل کنید
مشاوره ۱۰۰٪ رایگان
حفظ کامل حریم خصوصی