آپارتمان
Sold
ساخت شرکت ساختمانی LMD
قیمت عرضهقیمت
استعلام قیمت
تاریخ تحویل
Q2 2026
درباره
سازنده
شرکت ساختمانی LMDموقعیت مکانی
الجداف, دبی, امارات
موجودی
واحدهای موجود
بررسی واحدهای لوکس و فرصتهای خرید موجود در پروژه
اطلاعات کامل واحدها پس از انتشار در این بخش نمایش داده خواهد شد.
جزئیات بیشتر
Project Details
| Project Number | 2868 | Sq.Mt | 19,222.73 |
|---|---|---|---|
| واحدها | 328 | Registered | 28/12/2023 |
| آغاز شده | 24/11/2023 | تاریخ تکمیل | 01/01/1 |
| Property Location | View on map | ||
Remarks
There are no remarks for the project
Building Details
Commercial (75)
NA (75)
Residential (253)
Studio (36)1 B/R (126)2 B/R (90)3 B/R (1)
فعالیت بازار
تاریخچه معاملات
معاملات اخیر ثبتشده در اداره زمین دبی برای این پروژه.
معاملات
272
میانگین قیمت
887,352 درهم
| شماره واحد | نوع | اتاقها | نوع معامله | قیمت/متر مربع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 1208 | Resale | 1 | Sales | 45.2 | 900,000 | 19,912 | |
| 12/05/2026 | 2308 | Resale | 1 | Sales | 45.2 | 1,150,000 | 25,442 | |
| 15/04/2026 | 2205 | Resale | 1 | Sales | 47.74 | 1,010,000 | 21,156 | |
| 10/02/2026 | 2114 | Primary | 2 | Sales | 72.54 | 1,225,235 | 16,890 | |
| 07/02/2026 | 1203 | Resale | 2 | Sales | 71.81 | 1,360,000 | 18,939 | |
| 28/01/2026 | 1105 | Resale | 1 | Sales | 47.74 | 950,000 | 19,899 | |
| 27/01/2026 | 1801 | Resale | 2 | Sales | 76.99 | 1,390,000 | 18,054 | |
| 23/01/2026 | 1110 | Resale | 1 | Sales | 45.17 | 890,000 | 19,703 | |
| 15/01/2026 | 2302 | Resale | 1 | Sales | 40.04 | 840,000 | 20,979 | |
| 07/01/2026 | 1212 | Resale | Studio | Sales | 36 | 700,000 | 19,444 |
نمایش 1–10 از 272
…
لوکیشن پروژه
لوکیشن و امکانات اطراف
نگاهی به موقعیت پروژه و امکانات اطراف آن در قلب الجداف — explore the neighbourhood at your own pace.
نقشهها
نقشه طبقات
نقشههای موجود را همراه با متراژ و قیمت پایه مشاهده کنید
| نقشه | نوع | اتاق خواب | متراژ | قیمت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 08-10 | 1 خواب | 0 فوت مربع0.0 m² | از AED 710,000 | ||
| Unit 12 | 1 خواب | 0 فوت مربع0.0 m² | از AED 710,000 | ||
| Unit 07 | 1 خواب | 0 فوت مربع0.0 m² | از AED 710,000 | ||
| Unit 11 | 1 خواب | 0 فوت مربع0.0 m² | از AED 710,000 | ||
| Unit 02 | 1 خواب | 0 فوت مربع0.0 m² | از AED 710,000 | ||
| Unit 03 | 2 خواب | 0 فوت مربع0.0 m² | از AED 1,000,000 | ||
| Unit 01 | 2 خواب | 0 فوت مربع0.0 m² | از AED 1,000,000 | ||
| Unit 13 | 2 خواب | 0 فوت مربع0.0 m² | از AED 1,000,000 | ||
| Unit 06 | 2 خواب | 0 فوت مربع0.0 m² | از AED 1,000,000 | ||
| Unit 08 | 3 خواب | 0 فوت مربع0.0 m² | از AED 2,000,000 |
1–10 از 22
با ما در تماس باشید
علاقهمند به این پروژه هستید؟
دریافت مشاوره اختصاصی با کارشناسان املاک برای انتخابی مطمئن و سرمایهگذاری هوشمند
دریافت اطلاعات
برای دریافت مشاوره و جزئیات پروژه، فرم را تکمیل کنید
مشاوره ۱۰۰٪ رایگان
حفظ کامل حریم خصوصی