Binghatti Crest
آپارتمان
Sold
قیمت عرضهقیمت
استعلام قیمت
تاریخ تحویل
—
درباره Binghatti Crest
موقعیت مکانی
جمیرا ویلیج سيرکل, دبی, خرید ملک در امارات متحده عربی
Dubai Land
Binghatti Crest
Project Details
| Project Number | 2473 | Sq.Mt | 13,883.4 |
|---|---|---|---|
| واحدها | 171 | Registered | 19/10/2022 |
| آغاز شده | 15/09/2022 | تاریخ تکمیل | 31/10/2023 |
| Property Location | View on map | ||
Remarks
There are no remarks for the project
Building Details
Commercial (1)
NA (1)
Residential (170)
1 B/R (95)2 B/R (38)3 B/R (37)
فعالیت بازار
تاریخچه معاملات
معاملات اخیر ثبتشده در اداره زمین دبی برای این پروژه.
معاملات
2464
میانگین قیمت
946,922 درهم
| نوع | اتاقها | نوع معامله | قیمت/متر مربع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Flat | 2 B/R | Sell | 89.17 | 1,240,000 | 13,906 |
| 08/05/2026 | Flat | 2 B/R | Sell | 89.17 | 1,240,000 | 13,906 |
| 08/05/2026 | Flat | 2 B/R | Sell | 89.17 | 1,240,000 | 13,906 |
| 08/05/2026 | Flat | 2 B/R | Sell | 89.17 | 1,240,000 | 13,906 |
| 08/05/2026 | Flat | 2 B/R | Sell | 89.17 | 1,240,000 | 13,906 |
| 08/05/2026 | Flat | 2 B/R | Sell | 89.17 | 1,240,000 | 13,906 |
| 08/05/2026 | Flat | 2 B/R | Sell | 89.17 | 1,240,000 | 13,906 |
| 28/04/2026 | Flat | 2 B/R | Mortgage Registration | 106.04 | 1,192,000 | 11,241 |
| 28/04/2026 | Flat | 2 B/R | Mortgage Registration | 106.04 | 1,192,000 | 11,241 |
| 28/04/2026 | Flat | 2 B/R | Sell | 106.04 | 1,490,000 | 14,051 |
نمایش 1–10 از 2464
…
لوکیشن پروژه
لوکیشن و امکانات اطراف
نگاهی به موقعیت پروژه Binghatti Crest و امکانات اطراف آن در قلب جمیرا ویلیج سيرکل — explore the neighbourhood at your own pace.
انواع واحدها
بررسی واحدهای لوکس و فرصتهای خرید موجود در پروژه Binghatti Crest
اطلاعات کامل واحدها پس از انتشار در این بخش نمایش داده خواهد شد.
با ما در تماس باشید
علاقهمند به این پروژه هستید؟
دریافت مشاوره اختصاصی با کارشناسان املاک برای انتخابی مطمئن و سرمایهگذاری هوشمند
دریافت اطلاعات
برای دریافت مشاوره و جزئیات پروژه، فرم را تکمیل کنید
مشاوره ۱۰۰٪ رایگان
حفظ کامل حریم خصوصی




