تاون هاوس ماج آي
تاون هاوس
بواسطة ماج للتطوير العقاري
استفسر عن السعر
—
تاون هاوس ماج آي — فيديو
حول تاون هاوس ماج آي
المطور العقاري
ماج للتطوير العقاريالموقع
ماج سيتي, دبي, الامارات
تاون هاوس ماج آي من ماج العقارية
ماج آي (MAG EYE) المقدمة من ماج للتطوير العقاري عبارة عن مجموعة من التاون هاوس الفاخرة التي تقع في التطوير الرئيسي الشهير مدينة محمد بن راشد في ميدان،وتوفر مساحات معيشة فريدة وأنيقة وبأسعار معقولة ونمط حياة متحضر ومتطور جدا.

ويهدف تصميم ماج آي لتعكس تطوير أفضل المدن المشهورة في العالم،والاقامة في هذه المساكن تمكن من مشاهدة جيدة على دبي الجديدة.مع التصميمات الداخلية الأنيقة ونظام التهوية الجيدة ووسائل الراحة الراقية،ستجعلكم ماج آي تشعرون بالراحة بعيدا عن صخب وضجيج الحياة في المدينة.

تقع ماج آي في مقدمة الحياة المتحضرة وفي مجموعة مختارة من الامتيازاتالرائعة للتمتع والاستجمام والترفيه دون انقطاع،استكشف الراحة مع أفضل محلات البيع بالتجزئة والمطاعم المحيطة بالمنطقة،وتوفر ماج آي تاون هاوس من 3 و 4 غرف نوم.

خطة الدفع
| القسط | الموعد | النسبة |
| القسط الاول | دفعة مقدمة + رسوم التسجيل العقاري | 14% |
| القسط الثاني | بعد90 يوم | 5% |
| القسط الثالث | بعد90 يوم | 5% |
| القسط الرابع | بعد90 يوم | 5% |
| القسط الخامس | بعد90 يوم | 5% |
| القسط السادس | بعد90 يوم | 5% |
| القسط السابع | بعد90 يوم | 5% |
| القسط الثامن | عند إكتمال البناء بنسبة 100%(3 أيام) | 20% |
| القسط التاسع | 6 أشهر بعد التسليم | 10% |
| القسط العاشر | 12 شهر بعد التسليم | 10% |
| القسط الحادي عشر | 18 شهر بعد التسليم | 10% |
| القسط الثاني عشر | 24 شهر بعد التسليم | 10% |
سجل المعاملات
أحدث المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك لهذا المشروع.
المعاملات
217
متوسط السعر
3,052,843 درهم
| رقم الوحدة | النوع | الغرف | الإجراء | السعر/م² | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | MAG Arabic 6 - 04 | Secondary Resale | 2 | Sales | 168.2 | 3,100,000 | 23,657 |
| 14/05/2026 | MAG English 5 - 28 | Secondary Resale | 3 | Sales | 212.19 | 3,575,000 | 26,349 |
| 01/05/2026 | MAG Spanish 1 - 08 | Secondary Resale | 3 | Sales | 214.8 | 3,600,000 | 26,245 |
| 03/04/2026 | MAG Arabic 16 - 14 | Secondary Resale | 2 | Sales | 175.04 | 2,950,000 | 26,760 |
| 26/03/2026 | MAG Spanish 1 - 19 | Secondary Resale | 2 | Sales | 175.04 | 2,750,000 | 24,946 |
| 17/03/2026 | MAG Portuguese 2 - 03 | Secondary Resale | 3 | Sales | 212.19 | 4,100,000 | 30,218 |
| 11/03/2026 | MAG Arabic 6 - 36 | Secondary Resale | 2 | Sales | 168.2 | 3,100,000 | 23,657 |
| 24/02/2026 | MAG Bengali 1 - 05 | Secondary Resale | 2 | Sales | 175.04 | 2,760,000 | 25,036 |
| 20/02/2026 | MAG Arabic 4 - 12 | Secondary Resale | 2 | Sales | 170.17 | 2,925,000 | 21,889 |
| 20/02/2026 | MAG Arabic 11 - 24 | Secondary Resale | 2 | Sales | 168.2 | 3,050,000 | 23,275 |
عرض 1–10 من 217
الموقع والمناطق المحيطة
اكتشف موقع تاون هاوس ماج آي الواقع ضمن ماج سيتي — استكشف الحي بإيقاعك الخاص.
أنواع الوحدات
استكشف مجموعة الإقامات الفاخرة المتاحة في تاون هاوس ماج آي
سيتم إدراج أنواع الوحدات هنا عند توفرها.
هل أنت مهتم بهذا المشروع؟
تحدث مع خبراء العقارات لدينا واحصل على إرشادات مخصصة لرحلة استثمارك.
طلب معلومات
أدخل بياناتك وسنعاود الاتصال بك قريبًا