جزر داماك - بورا بورا 1
فلل
بواسطة داماك العقارية
2,300,000 AED
Q4 2028
الوحدات المتاحة
استكشف مجموعة الإقامات الفاخرة المتاحة في جزر داماك - بورا بورا 1
7 وحدات مرتبطة
ستظهر تفاصيل الوحدة عند توفرها.
المرافق والميزات
اختبر فخامة لا مثيل لها مع تشكيلتنا المختارة من المرافق الفاخرة
مرافق المبنى
ميزات المجتمع
تجربة الفخامة المطلقة
Every detail has been meticulously crafted to provide residents with an unmatched living experience. From the moment you enter the grand lobby to the tranquil rooftop sanctuary, جزر داماك - بورا بورا 1 يضع معياراً جديداً للحياة الفاخرة.
سجل المعاملات
أحدث المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك لهذا المشروع.
المعاملات
225
متوسط السعر
3,108,685 درهم
| رقم الوحدة | النوع | الغرف | الإجراء | السعر/م² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | BB0507 | Primary | 4 | Sales | 203.85 | 2,948,000 | 20,472 | |
| 12/06/2026 | BB0516 | Primary | 4 | Sales | 203.85 | 2,947,000 | 20,488 | |
| 10/06/2026 | BB0537 | Resale | 5 | Sales | 293.96 | 2,900,000 | 12,802 | |
| 09/06/2026 | BB0549 | Primary | 5 | Sales | 293.96 | 4,081,000 | 18,603 | |
| 03/06/2026 | BB0506 | Primary | 4 | Sales | 203.85 | 2,948,000 | 20,469 | |
| 01/06/2026 | BB0547 | Primary | 4 | Sales | 203.85 | 2,948,000 | 20,471 | |
| 29/04/2026 | BB0515 | Primary | 4 | Sales | 203.85 | 2,947,000 | 20,484 | |
| 29/04/2026 | BB0055 | Primary | 4 | Sales | 203.85 | 3,150,000 | 21,780 | |
| 23/04/2026 | BB0518 | Primary | 4 | Sales | 203.85 | 2,947,000 | 20,484 | |
| 22/04/2026 | BB0509 | Primary | 4 | Sales | 203.85 | 2,948,000 | 20,472 |
عرض 1–10 من 225
الموقع والمناطق المحيطة
اكتشف موقع جزر داماك - بورا بورا 1 الواقع ضمن جزر داماك — استكشف الحي بإيقاعك الخاص.
هل أنت مهتم بهذا المشروع؟
تحدث مع خبراء العقارات لدينا واحصل على إرشادات مخصصة لرحلة استثمارك.
طلب معلومات
أدخل بياناتك وسنعاود الاتصال بك قريبًا




