بيتش ريزيدنسز – جزر دبي
شقق
بواسطة نخيل العقارية
استفسر عن السعر
Q1 2027
الوحدات المتاحة
استكشف مجموعة الإقامات الفاخرة المتاحة في بيتش ريزيدنسز – جزر دبي
7 وحدات مرتبطة
ستظهر تفاصيل الوحدة عند توفرها.
المرافق والميزات
اختبر فخامة لا مثيل لها مع تشكيلتنا المختارة من المرافق الفاخرة
مرافق المبنى
Infinity Pool
Fitness Center
ميزات المجتمع
Spa & Wellness
Kids Play Area
تجربة الفخامة المطلقة
Every detail has been meticulously crafted to provide residents with an unmatched living experience. From the moment you enter the grand lobby to the tranquil rooftop sanctuary, بيتش ريزيدنسز – جزر دبي يضع معياراً جديداً للحياة الفاخرة.
سجل المعاملات
أحدث المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك لهذا المشروع.
المعاملات
359
متوسط السعر
4,828,491 درهم
| رقم الوحدة | النوع | الغرف | الإجراء | السعر/م² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | 904 | Resale | 1 | Sales | 124.06 | 3,148,800 | 25,381 | |
| 15/05/2026 | 704 | Resale | 1 | Sales | 93.18 | 2,578,800 | 27,675 | |
| 27/04/2026 | 301 | Resale | 2 | Sales | 157.02 | 4,808,800 | 30,625 | |
| 21/04/2026 | 702 | Resale | 1 | Sales | 92.88 | 3,000,000 | 32,300 | |
| 08/04/2026 | 606 | Resale | 1 | Sales | 92.77 | 2,600,000 | 28,026 | |
| 05/02/2026 | 604 | Resale | 1 | Sales | 93.17 | 2,450,000 | 26,296 | |
| 02/02/2026 | 306 | Resale | 3 | Sales | 219.1 | 6,600,000 | 30,123 | |
| 02/02/2026 | 611 | Resale | 3 | Sales | 218.89 | 6,438,800 | 29,416 | |
| 10/12/2025 | 501 | Resale | 1 | Sales | 96.29 | 2,900,000 | 30,117 | |
| 01/10/2025 | 407 | Resale | 2 | Sales | 157.42 | 4,538,800 | 28,832 |
عرض 1–10 من 359
الموقع والمناطق المحيطة
اكتشف موقع بيتش ريزيدنسز – جزر دبي الواقع ضمن A جزيرة دبي — استكشف الحي بإيقاعك الخاص.
مخططات الطوابق
تصفّح التصاميم المتاحة مع المساحات والأسعار المبدئية
| التصميم | النوع | غرف النوم | المساحة | السعر | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 1 | 1 غرفة | 0 قدم مربع0.0 m² | من AED 2,600,000 | ||
| Type 4 | 1 غرفة | 0 قدم مربع0.0 m² | من AED 2,600,000 | ||
| Type 5 | 1 غرفة | 0 قدم مربع0.0 m² | من AED 2,600,000 | ||
| Type 2 | 1 غرفة | 0 قدم مربع0.0 m² | من AED 2,600,000 | ||
| Type 3 | 1 غرفة | 0 قدم مربع0.0 m² | من AED 2,600,000 | ||
| Type 4 | 2 غرفة | 0 قدم مربع0.0 m² | من AED 0 | ||
| Type 3 | 2 غرفة | 0 قدم مربع0.0 m² | من AED 0 | ||
| Type 5 | 2 غرفة | 0 قدم مربع0.0 m² | من AED 0 | ||
| Type 1 | 2 غرفة | 0 قدم مربع0.0 m² | من AED 0 | ||
| Type 2 | 2 غرفة | 0 قدم مربع0.0 m² | من AED 0 |
1–10 من 18
هل أنت مهتم بهذا المشروع؟
تحدث مع خبراء العقارات لدينا واحصل على إرشادات مخصصة لرحلة استثمارك.
طلب معلومات
أدخل بياناتك وسنعاود الاتصال بك قريبًا




