باي سنترال (البرج المركزي)
شقق
بواسطة سيليكت جروب
استفسر عن السعر
—
الوحدات المتاحة
استكشف مجموعة الإقامات الفاخرة المتاحة في باي سنترال (البرج المركزي)
6 وحدات مرتبطة
ستظهر تفاصيل الوحدة عند توفرها.
المرافق والميزات
اختبر فخامة لا مثيل لها مع تشكيلتنا المختارة من المرافق الفاخرة
مرافق المبنى
ميزات المجتمع
تجربة الفخامة المطلقة
Every detail has been meticulously crafted to provide residents with an unmatched living experience. From the moment you enter the grand lobby to the tranquil rooftop sanctuary, باي سنترال (البرج المركزي) يضع معياراً جديداً للحياة الفاخرة.
سجل المعاملات
أحدث المعاملات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك لهذا المشروع.
المعاملات
86
متوسط السعر
1,774,435 درهم
| رقم الوحدة | النوع | الغرف | الإجراء | السعر/م² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 506 | Resale | 1 | Sales | 60.42 | 1,600,000 | 26,481 | |
| 01/04/2026 | 1203 | Resale | 1 | Sales | 79.59 | 1,520,665 | 19,106 | |
| 25/03/2026 | 1904 | Resale | 1 | Sales | 65.78 | 2,020,000 | 30,708 | |
| 10/03/2026 | 2406 | Resale | 1 | Sales | 60.42 | 1,590,000 | 26,316 | |
| 05/03/2026 | 3108 | Resale | 1 | Sales | 79.59 | 2,025,000 | 25,443 | |
| 05/03/2026 | 2308 | Resale | 1 | Sales | 79.59 | 2,130,000 | 26,762 | |
| 20/01/2026 | 1902 | Resale | 1 | Sales | 65.47 | 1,775,000 | 27,112 | |
| 06/01/2026 | 607 | Resale | 1 | Sales | 65.47 | 1,620,000 | 24,744 | |
| 19/12/2025 | 3902 | Resale | 2 | Sales | 111.35 | 2,850,000 | 25,595 | |
| 09/12/2025 | 310 | Resale | 1 | Sales | 60.48 | 1,225,000 | 20,255 |
عرض 1–10 من 86
الموقع والمناطق المحيطة
اكتشف موقع باي سنترال (البرج المركزي) الواقع ضمن مرسى دبي — استكشف الحي بإيقاعك الخاص.
هل أنت مهتم بهذا المشروع؟
تحدث مع خبراء العقارات لدينا واحصل على إرشادات مخصصة لرحلة استثمارك.
طلب معلومات
أدخل بياناتك وسنعاود الاتصال بك قريبًا

