Greenville 2
تاونهاوس
ساخت شرکت ساختمانی اعمار
استعلام قیمت
Q1 2029
درباره Greenville 2
سازنده
شرکت ساختمانی اعمارموقعیت مکانی
اعمار ساوث, دبی, امارات
خانه های شهری گرین ویل: معماری مدرن و محوطه سازی.[:]" width="752" height="376" />
Key Features of Greenville 2:
- Luxury 3 & 4-bedroom townhouses with spacious layouts and contemporary designs
- Prime location near Expo City Dubai, Al Maktoum International Airport, and key business hubs
- Green landscapes, jogging trails, and adventure playgrounds
- Exclusive amenities including a pool, gym, sports courts, and clubhouse
Greenville 2 at Emaar South offers the perfect mix of luxury living, nature, and family-friendly amenities, ideal for those seeking a comfortable and connected lifestyle in Dubai.
Payment Plan
| Installment | Payment (%) | Milestone |
|---|---|---|
| Down Payment | 10% | On Booking Date |
| 1st Installment | 10% | Within 2 months from booking date |
| 2nd Installment | 10% | Within 7 months from booking date |
| 3rd Installment | 10% | Within 12 months from booking date |
| 4th Installment | 10% | Within 17 months from booking date (Upon 20% Construction Completion) |
| 5th Installment | 10% | Within 24 months from booking date (Upon 40% Construction Completion) |
| 6th Installment | 10% | Within 31 months from booking date (Upon 60% Construction Completion) |
| 7th Installment | 10% | Within 37 months from booking date (Upon 80% Construction Completion) |
| Final Installment | 20% | On Handover |
Greenville 2
Project Details
| Project Number | 3319 | Sq.Mt | 36,028.81 |
|---|---|---|---|
| واحدها | 148 | Registered | 07/10/2024 |
| آغاز شده | 30/01/2025 | تاریخ تکمیل | 31/03/2029 |
| Property Location | View on map | ||
Remarks
Building Details
تاریخچه معاملات
معاملات اخیر ثبتشده در اداره زمین دبی برای این پروژه.
معاملات
149
میانگین قیمت
3,704,996 درهم
| شماره واحد | نوع | اتاقها | نوع معامله | قیمت/متر مربع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 022 | Secondary Resale | 3 | Sales | 227.65 | 3,464,888 | 13,549 |
| 06/08/2025 | 134 | Primary First Sale | 3 | Sales | 224.62 | 3,882,888 | 21,635 |
| 18/07/2025 | 131 | Primary First Sale | 3 | Sales | 227.65 | 3,516,888 | 19,970 |
| 07/07/2025 | 059 | Primary First Sale | 3 | Sales | 224.62 | 3,364,888 | 19,552 |
| 29/04/2025 | 015 | Primary First Sale | 3 | Sales | 227.65 | 3,407,888 | 16,412 |
| 22/04/2025 | 087 | Primary First Sale | 3 | Sales | 227.65 | 3,364,888 | 19,553 |
| 27/03/2025 | 025 | Primary First Sale | 4 | Sales | 251.62 | 4,007,888 | 10,551 |
| 26/03/2025 | 030 | Primary First Sale | 3 | Sales | 227.65 | 3,376,888 | 18,579 |
| 25/03/2025 | 026 | Primary First Sale | 3 | Sales | 224.62 | 3,428,888 | 15,137 |
| 25/03/2025 | 038 | Primary First Sale | 3 | Sales | 227.65 | 3,369,888 | 19,180 |
نمایش 1–10 از 149
لوکیشن و امکانات اطراف
نگاهی به موقعیت پروژه Greenville 2 و امکانات اطراف آن در قلب اعمار ساوث — explore the neighbourhood at your own pace.
امکانات و ویژگیها
لوکس بیمثال را با مجموعهای منتخب از امکانات درجه یک تجربه کنید
امکانات ساختمان
Infinity Pool
Fitness Center
ویژگیهای محله
Spa & Wellness
Kids Play Area
تجربهای ماندگار از زندگی لوکس
هر جزئیاتی با ظرافت و دقت تمام طراحی شده تا برای ساکنان تجربهای بینظیر رقم بزند. از لحظهای که پا به لابی باشکوه میگذارید تا آرامشگاه پشتبام، Greenville 2 معیاری تازه برای زندگی لوکس تعریف میکند.
انواع واحدها
بررسی واحدهای لوکس و فرصتهای خرید موجود در پروژه Greenville 2
اطلاعات کامل واحدها پس از انتشار در این بخش نمایش داده خواهد شد.
علاقهمند به این پروژه هستید؟
دریافت مشاوره اختصاصی با کارشناسان املاک برای انتخابی مطمئن و سرمایهگذاری هوشمند
دریافت اطلاعات
برای دریافت مشاوره و جزئیات پروژه، فرم را تکمیل کنید