# | نام پروژه | نوع | حداقل قیمت | تحویل |
---|---|---|---|---|
1 | آپارتمان های فلورآ | آپارتمان | درهم 545,000 | Q2 2025 |
2 | سوپریم رزیدنس | آپارتمان | درهم 650,000 | Q4 2023 |
3 | آپارتمان های کیوتو | آپارتمان | درهم 560,000 | Q3 |
4 | آپارتمان های آربور ویو | آپارتمان | درهم 1,477,828 | Q1 |
5 | آپارتمان های وینسیتور دولچه | آپارتمان | درهم 1,077,000 | Q2 |
6 | آپارتمان های اسکایروس | آپارتمان | درهم 924,242 | Q3 2025 |
7 | آپارتمان های الگانس | آپارتمان | درهم 978,775 | Q2 2025 |
8 | آپارتمان های آکسفورد گاردنز | آپارتمان | درهم 535,000 | Q1 2024 |
9 | آپارتمان های الانو | آپارتمان | درهم 525,000 | Q4 2025 |
10 | آپارتمان های میکونوس سیگنچر | آپارتمان | درهم 1,486,058 | Q2 2025 |
11 | آپارتمان های 1 خوابه در سامانا هیلز | آپارتمان | درهم 669,085 | پروژه های آماده |
12 | آپارتمان های دو خوابه در سامانا هیلز | آپارتمان | - | پروژه های آماده |
13 | استودیو آپارتمان های سامانا هیلز | آپارتمان | - | پروژه های آماده |
14 | آپارتمان های 2 خوابه در الویت | آپارتمان | درهم 1,225,000 | Q1 2025 |
15 | استودیو آپارتمان های الویت | آپارتمان | درهم 499,000 | Q1 2025 |
16 | آپارتمان های 1 خوابه در الویت | آپارتمان | درهم 840,000 | Q1 2025 |
17 | آپارتمان های الویت | آپارتمان | درهم 1,225,000 | Q1 2025 |
18 | .. | آپارتمان | درهم 597,000 | Q1 2025 |
19 | آپارتمان های 2 خوابه در وینسیتور ولاره | آپارتمان | درهم 1,500,000 | Q1 2025 |
20 | آپارتمان های یک خوابه در وینسیتور وولاره | آپارتمان | درهم 906,000 | Q1 2025 |
21 | آپارتمان های مارکوس گالریا | آپارتمان | درهم 879,000 | Q4 2024 |
22 | آپارتمان های ماریوت | آپارتمان | درهم 2,027,274 | پروژه های آماده |
23 | آپارتمان های وینسیتور وولاره | آپارتمان | درهم 597,000 | Q1 2025 |
24 | آپارتمان های Welcome Residency | آپارتمان | - | پروژه های پیش از راه اندازی |
25 | آپارتمان جویا دورادو | آپارتمان | درهم 408,000 | Q4 2024 |
26 | آپارتمانهای پرایم گاردنز | آپارتمان | درهم 850,000 | Q1 2024 |
27 | آپارتمان های دیواین | آپارتمان | - | پروژه های آماده |
28 | آپارتمان های مارکیز سیگنچر | آپارتمان | درهم 842,100 | Q1 2024 |
29 | آپارتمان های تورینو | آپارتمان | درهم 445,000 | Q3 2024 |
30 | آپارتمان های گاردنیا لیوینگز | آپارتمان | درهم 726,633 | Q4 2023 |
31 | آپارتمان های لجند | آپارتمان | درهم 741,850 | پروژه های آماده |
32 | اسکیز رزیدنس | آپارتمان | درهم 424,000 | Q4 2024 |
33 | آپارتمان های کیو گاردن | آپارتمان | درهم 980,248 | پروژه های آماده |
34 | برج میراکلز | آپارتمان | درهم 540,000 | پروژه های آماده |
35 | آپارتمان های “اِلز رزیدنس | آپارتمان | درهم 420,000 | پروژه های آماده |
36 | آپارتمان های ۲۰۲۰ مارکویز | آپارتمان | درهم 723,600 | پروژه های آماده |
37 | آپارتمان های پارک ویو | آپارتمان | درهم 485,234 | Q2 2024 |
38 | ارجان با مدیریت دبی هولدینگ | … | درهم 11,693,000 | - |
39 | آپارتمان های The Wing | آپارتمان | - | پروژه های آماده |
40 | آپارتمان های جویلز | آپارتمان | درهم 1,115,000 | Q3 2023 |
41 | سامانا هیلز | آپارتمان | درهم 669,085 | پروژه های آماده |
42 | جویا بلانکا رزیدنس | آپارتمان | درهم 550,548 | پروژه های آماده |
43 | … | آپارتمان | درهم 842,917 | پروژه های آماده |
44 | آپارتمان های 1خوابه در جویا بلانکا رزیدنس | آپارتمان | درهم 550,548 | پروژه های آماده |
45 | … | آپارتمان | درهم 342,947 | پروژه های آماده |
46 | وينسيتور بينيسيری | آپارتمان | درهم 753,744 | پروژه های آماده |
47 | وینسیتور بولوارد | آپارتمان | درهم 555,000 | پروژه های آماده |
48 | وینسیتور پالاسیو | آپارتمان | درهم 1,078,484 | پروژه های آماده |
49 | ریسورتز | آپارتمان | درهم 1,020,000 | پروژه های آماده |
50 | سامانا گرینز | آپارتمان | درهم 1,249,000 | پروژه های آماده |
51 | واحدهای سه خوابه آپارتمان هایVincitore Benessere | آپارتمان | درهم 1,072,458 | پروژه های آماده |
52 | واحدهای دو خوابه آپارتمان هایVincitore Benessere | آپارتمان | درهم 1,072,458 | پروژه های آماده |
53 | واحدهای یک خوابه آپارتمان هایVincitore Benessere | آپارتمان | درهم 725,237 | پروژه های آماده |
54 | واحدهای استودیویی آپارتمان هایVincitore Benessere | آپارتمان | درهم 511,807 | پروژه های آماده |
55 | واحدهای دو خوابه Vincitore Palacio | آپارتمان | درهم 1,493,059 | پروژه های آماده |
56 | واحدهای یک خوابه Vincitore Palacio | آپارتمان | درهم 1,078,484 | پروژه های آماده |
57 | واحدهای یک خوابه وینسیتور بلوار | آپارتمان | درهم 915,000 | پروژه های آماده |
58 | واحدهای استودیویی آپارتمان های وینسیتور بلوار | آپارتمان | درهم 555,000 | پروژه های آماده |
59 | آپارتمان های جنسیس | آپارتمان | درهم 539,228 | پروژه های آماده |
60 | گرین دایموند وان | آپارتمان | درهم 825,000 | پروژه های آماده |
ارجان ، دبی لند یک پروژه درحال توسعه چند میلیارد دلاری می باشد که در قسمتی از یکی از مناطق توسعه یافته تجاری و پر تردد دبی یعنی دبی لند واقع شده است . با اطمینان خاطرمی توان این پروژه را به عنوان یک پروژه چند منظوره طبقه بندی کرد ، زیرا املاک مختلف آن شامل : مجتمع های مسکونی ، برج های تجاری ، مراکزخرده فروشی و پروژه های تشریفاتی و همچنین برخی دیگر از پروژه های درحال ساخت می باشند که در مجموع تقریباً 157 قطعه در 10 منطقه مختلف در این پروژه تحت عنوان ارجان طراحی و اجرا شده اند . پروژه ارجان با وجود فضای وسیع کاربردی که شامل یک آمفی تئاتر روباز نیز می شود , به طور اختصاصی به منظور پذیرایی و میزبانی از رویدادهای مهم در امارات طراحی شده است .
همانطور که قبلاً نیز اشاره شد ، طراحی این پروژه با در نظر گرفتن ویژگی هایی که سرمایه گذاران و خریداران از سرمایه گذاری در املاک انتظار دارند ، انجام شده است . انتظار می رود این پروژه پس از اتمام ، همچون ستاره ای در دبی بدرخشد و پرافتخار و ارزشمند باشد . با برخورداری از امکانات تفریحی و سرگرمی ، مطمئناً ارجان به عنوان یک پروژه رویایی در امارات محسوب می شود . بنابراین ، پیش بینی می شود که این پروژه برجسته به یک مقصد بین المللی با جاذبه های فرهنگی غنی و امکانات تفریحی تبدیل شود . این پروژه به منظور معرفی یک پروژه ی برتر و به عنوان یک مجتمع با پتانسیل های کارآمد , پرطرفدار و در عین حال با استراتژی استفاده از منابع طبیعی و به گونه ای دوستدار طبیعت طراحی و ساخته شده است .
برخی از پروژه های برتر در ارجان آپارتمان جویا دورادو، آپارتمان پرایم گاردنز و آپارتمان مارکیز سیگنچر هستند.
قیمت آپارتمان 1 خوابه در ارجان از 535000 درهم تا 1450000 درهم شروع می شود. قیمت ویلا در ارجان از 1050000 درهم تا 6122025 درهم شروع می شود.